Docentes-Investigadores

 

Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación para el Programa de Incentivos )

 Unidad Académica   Exclusiva     Semiexclusiva     Simple    Tot.
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 7 8 18 1 0 1 0 9 11 12 0 1 1 4 8 81
Bellas Artes 4 9 8 4 2 2 6 27 23 19 0 1 3 6 7 121
Cs. Agrarias y Forestales 13 21 35 31 13 2 2 12 16 10 0 0 2 0 10 167
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 15 23 9 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 8 75
Cs. Económicas 6 9 2 4 6 1 1 5 5 6 0 0 2 1 1 49
Cs. Exactas 70 55 103 44 15 2 0 3 2 3 2 1 1 23 60 384
Cs. Jurídicas y Sociales 3 6 1 0 0 1 2 13 4 4 0 1 1 0 2 38
Cs. Médicas 13 15 29 13 6 0 2 6 3 8 0 0 2 2 9 108
Cs. Naturales y Museo 67 34 79 47 7 2 2 21 19 7 3 4 4 9 34 339
Cs. Veterinarias 11 14 30 39 19 1 2 9 11 17 0 2 2 1 12 170
Humanidades y Cs. de la Educación 22 37 60 17 7 7 2 33 42 44 0 2 4 11 29 317
Informática 2 6 14 10 6 2 0 4 5 19 0 2 2 0 6 78
Ingeniería 22 27 58 23 18 0 1 1 2 4 0 2 1 3 21 183
Odontología 0 3 4 17 12 1 3 4 11 16 0 0 1 3 2 77
Periodismo y Comunicación Social 5 11 25 17 6 0 7 11 29 27 0 0 2 3 5 148
Psicología 4 4 4 1 0 1 1 9 8 9 0 0 0 0 5 46
Trabajo Social 3 4 7 5 1 0 0 7 12 6 0 0 1 0 6 52
TOTAL UNLP 262 278 500 282 119 23 31 175 204 213 6 17 31 67 225 2.433

 

Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación Docente)

 Unidad Académica   Exclusiva     Semiexclusiva     Simple    Tot.
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 6 6 18 1 0 2 2 8 11 12 0 1 2 4 8 81
Bellas Artes 4 8 10 3 2 2 6 25 23 19 0 2 3 7 7 121
Cs. Agrarias y Forestales 13 19 34 28 13 2 2 10 16 10 0 2 5 3 10 167
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 15 18 5 1 0 0 4 4 2 1 1 4 2 8 75
Cs. Económicas 4 8 2 4 6 2 1 5 5 6 1 1 2 1 1 49
Cs. Exactas 43 24 39 21 11 2 4 4 5 4 29 28 64 43 63 384
Cs. Jurídicas y Sociales 3 6 1 0 0 1 2 13 4 4 0 1 1 0 2 38
Cs. Médicas 11 13 19 8 6 0 3 10 4 8 2 1 8 6 9 108
Cs. Naturales y Museo 35 11 28 7 1 12 14 36 27 9 25 15 40 41 38 339
Cs. Veterinarias 11 14 24 34 19 1 2 10 12 17 0 2 7 5 12 170
Humanidades y Cs. de la Educación 24 27 46 16 7 4 5 36 42 44 1 9 15 12 29 317
Informática 3 6 14 9 6 1 0 3 5 19 0 2 3 1 6 78
Ingeniería 20 23 37 17 17 0 3 6 4 4 2 4 17 7 22 183
Odontología 1 4 6 18 12 0 2 2 10 16 0 0 1 3 2 77
Periodismo y Comunicación Social 5 13 26 20 6 0 5 11 26 27 0 0 1 3 5 148
Psicología 5 4 4 2 0 0 1 9 7 9 0 0 0 0 5 46
Trabajo Social 3 4 10 5 2 0 0 4 12 5 0 0 1 0 6 52
TOTAL UNLP 201 205 336 198 109 29 52 196 217 215 61 69 174 138 233 2.433


Evolución de Docentes Investigadores en el Programa de Incentivos por Dedicacióna la investigación y Unidad Académica

Unidad Académica 2008   2009   2010   2011  
EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot.
Arquitectura y Urbanismo 34 33 7 74 34 38 6 78 36 48 21 105 34 33 14 81
Bellas Artes 31 60 10 101 31 54 6 91 32 87 18 137 27 77 17 121
Cs. Agrarias y Forestales 102 47 4 153 95 45 1 141 108 44 13 165 113 42 12 167
Cs. Astronómicas y Geofísicas 59 2 6 67 60 1 5 66 63 2 11 76 58 4 13 75
Cs. Económicas 19 11 5 35 25 10 5 40 30 16 4 50 27 18 4 49
Cs. Exactas 271 10 14 295 265 11 9 285 278 15 97 390 287 10 87 384
Cs. Jurídicas y Sociales 12 22 2 36 10 23 2 35 8 22 3 33 10 24 4 38
Cs. Médicas 62 9 4 75 64 9 3 76 76 23 18 117 76 19 13 108
Cs. Naturales y Museo 216 56 17 289 221 55 12 288 237 55 64 356 234 51 54 339
Cs. Veterinarias 102 30 6 138 104 28 6 138 117 41 16 174 113 40 17 170
Humanidades y Cs. de la Educación 101 121 17 239 135 101 12 248 144 114 55 313 143 128 46 317
Informática 32 5 7 44 32 7 6 45 38 26 12 76 38 30 10 78
Ingeniería 134 9 2 145 132 11 1 144 147 11 34 192 148 8 27 183
Odontología 24 25 6 55 32 23 5 60 32 38 4 74 36 35 6 77
Periodismo y Comunicación Social 47 42 11 100 48 40 8 96 65 59 10 134 64 74 10 148
Presidencia 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicologia 16 19 0 35 14 24 0 38 14 30 5 49 13 28 5 46
Trabajo Social 20 8 5 33 21 8 4 33 22 25 7 54 20 25 7 52
Total UNLP 1.283 510 123 1.916 1.324 488 91 1.903 1.447  656 392 2.495 1.441 646 346 2.433

Evolución de Docentes Investigadores categorizados

Docentes Categorizados 1994 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL UNLP 1.845 3.462 3.477 3.501 3.513 3.519 4.158 3.938

Docentes Investigadores de otros organismos , con lugar de trabajo en la UNLP

Unidad Académica CONICET CICPBA Total
Arquitectura y Urbanismo 19 0 19
Bellas Artes 4 3 7
Cs. Agrarias y Forestales 33 11 44
Cs. Astronómicas y Geofísicas 56 2 58
Cs. Económicas 5 0 5
Cs. Exactas 291 39 330
Cs. Jurídicas y Sociales 1 0 1
Cs. Médicas 60 11 71
Cs. Naturales y Museo 209 34 243
Cs. Veterinarias 33 8 41
Humanidades y Cs. de la Educación 85 1 86
Informática 9 8 17
Ingeniería 89 20 109
Odontología 0 1 1
Periodismo y Comunicación Social 6 2 8
Psicología 3 1 4
Trabajo Social 6 0 6
TOTAL UNLP 909 141 1.050

 

{{article:5376}}