Carreras de Posgrado

Carreras de Posgrado discriminadas por Tipo y Unidad Académica

Unidades Académicas Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 1 5 3 9
Bellas Artes 1 2 2 5
Cs. Agrarias y Forestales 1 6 2 9
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 2
Cs. Económicas 2 6 7 15
Cs. Exactas 4 3 1 8
Cs. Jurídicas y Sociales 2 2 13 22
Cs. Médicas 1 7 22 30
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 2
Cs. Veterinarias 1 0 4 5
Humanidades y Cs. de la Educación 6 9 6 21
Informática 1 4 5 10
Ingeniería 1 4 0 5
Odontología 1 4 1 6
Periodismo y Comunicación Social 1 3 7 11
Psicologia 1 0 5 6
Trabajo Social 1 1 1 3
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 1 1
TOTAL UNLP 28 62 80 170


Carreras de Posgrado discriminadas por Unidad Académica según su situación de Acreditacion

Unidades Académicas Acred.con Cat. Acreditadas No Acred. En Trámite No Enviada TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 2 3 0 2 2 9
Bellas Artes 1 3 0 1 0 5
Cs. Agrarias y Forestales 4 1 1 3 0 9
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 0 0 2
Cs. Económicas 6 0 5 1 3 15
Cs. Exactas 5 1 0 2 0 8
Cs. Jurídicas y Sociales 11 3 2 2 4 22
Cs. Médicas 13 3 2 6 6 30
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 0 0 2
Cs. Veterinarias 1 0 0 4 0 5
Humanidades y Cs. de la Educación 10 8 0 2 1 21
Informática 7 0 0 3 0 10
Ingeniería 4 1 0 0 0 5
Odontología 4 0 0 0 2 6
Periodismo y Comunicación Social 6 0 1 3 1 11
Psicologia 4 2 0 0 0 6
Trabajo Social 2 1 0 0 0 3
Esp. en Docencia Universitaria  0 1 0 0 0 1
TOTAL UNLP 83 28 11 29 19 170


Carreras de Posgrado según su Categorización

Unidad Académica Categorizadas A Categorizadas B Categorizadas C TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 1 1 2
Bellas Artes 0 0 1 1
Cs. Agrarias y Forestales 1 2 1 4
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 2
Cs. Económicas 0 3 3 6
Cs. Exactas 3 2 0 5
Cs. Jurídicas y Sociales 1 4 6 11
Cs. Médicas 0 5 8 13
Cs. Naturales y Museo 0 0 1 1
Cs. Veterinarias 1 0 0 1
Humanidades y Cs. de la Educación 3 5 2 10
Informática 2 4 1 7
Ingeniería 3 0 1 4
Odontología 0 1 3 4
Periodismo y Comunicación Social 0 0 6 6
Psicologia 0 1 3 4
Trabajo Social 1 0 1 2
TOTAL UNLP 17 28 38 83

 

{{article:5376}}