Presupuesto

 

Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas

Año Presupuesto UNLP Presupuesto Total Universidades Participación UNLP
2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
2002 102.336.945,00 1.797.740.000,00 5,69%
2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
2007 309.682.599,00 4.474.138.080,00 6,92%
2008 431.804.098,02 6.416.108.440,13 6,73%
2009 552.667.698,00 8.172.289.000,00 6,76%
2010 708.447.364,00 10.173.938.090,00 6,96%

 

Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP

Año Gastos en Personal Presupuesto UNLP Participación
2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
2007 281.820.154,00 309.682.599,00 91,00%
2008 392.492.650,02 431.804.098,02 90,90%
2009 502.000.000,00 552.667.698,00 90,83%
2010 642.830.266,00 708.447.364,00 90,74%

 

Evolución del Presupuesto por Unidad Académica

Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 10.798.215,36 15.933.450,92 21.248.670,05 27.133.146,00 35.569.128,02
Bellas Artes 11.922.886,48 17.307.519,48 23.585.713,04 32.306.266,00 45.904.944,09
Cs. Agrarias y Forestales 12.224.945,20 15.894.275,11 22.618.184,51 28.582.571,00 35.892.806,03
Cs. Astronómicas y Geofísicas 6.267.163,58 8.213.303,99 10.446.719,54 13.352.222,00 17.452.865,33
Cs. Económicas 9.529.520,96 13.884.218,81 18.451.678,52 24.898.278,00 33.616.032,22
Cs. Exactas 17.691.855,12 23.517.882,22 28.395.314,17 35.545.323,00 48.023.107,62
Cs. Jurídicas y Sociales 8.071.083,10 11.570.966,28 16.339.931,36 19.428.325,00 26.569.223,52
Cs. Médicas 15.386.438,36 20.287.352,72 29.177.986,29 38.340.934,00 49.024.350,57
Cs. Naturales y Museo 14.760.682,31 20.906.603,40 26.528.153,33 33.106.164,00 43.020.878,10
Cs. Veterinarias 13.247.275,37 16.417.268,27 21.567.810,22 27.285.945,00 36.053.409,98
Humanidades y Cs. de la Educación 16.845.240,74 20.408.634,37 26.659.568,41 35.089.841,00 47.623.472,16
Informática 3.892.383,46 5.543.622,91 7.324.229,78 10.250.579,00 14.176.970,24
Ingeniería 16.457.661,24 22.710.153,67 29.185.423,80 39.088.293,00 52.369.146,48
Odontología 7.939.737,14 10.840.550,91 15.956.928,20 20.369.741,00 26.826.859,93
Periodismo y Comunicación Social 8.996.424,34 13.010.768,04 17.689.537,73 23.292.799,00 31.948.407,88
Psicología S/D 4.477.048,63 6.790.201,36 9.323.681,00 12.833.327,86
Trabajo Social 3.068.992,32 4.347.942,64 5.919.455,24 8.112.290,00 12.410.661,03
TOTAL UNLP 177.100.505,09 245.271.562,37 327.885.505,56 425.506.398,00 569.315.591,06

 

Inversión por alumno

Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 1.845,85 2.772,00 3.348,36 3.938,62 4.851,22
Bellas Artes 1.183,53 1.617,53 2.276,39 2.908,90 3.953,23
Cs. Agrarias y Forestales 7.281,09 10.443,02 13.783,17 17.033,71 20.312,85
Cs. Astronómicas y Geofísicas 15.285,76 19.791,09 25.417,81 34.061,79 33.498,78
Cs. Económicas 772,31 1.135,91 1.489,24 1.808,29 2.541,47
Cs. Exactas 4.407,54 5.330,44 6.331,17 7.458,10 8.413,30
Cs. Jurídicas y Sociales 634,67 997,50 1.534,12 1.843,99 2.090,58
Cs. Médicas * 3.259,84 3.213,58 4.154,04 4.727,61 5.302,80
Cs. Naturales y Museo 5.557,49 8.263,48 10.456,51 12.247,93 13.995,08
Cs. Veterinarias 4.717,69 5.766,52 7.177,31 9.023,13 12.699,33
Humanidades y Cs. de la Educación 1.244,39 2.786,16 3.616,33 4.769,59 5.586,99
Informática 1.139,12 1.635,77 2.159,90 2.873,73 3.799,78
Ingeniería 4.116,47 4.867,16 5.569,74 5.840,18 7.685,52
Odontología 2.485,83 3.546,14 4.493,64 5.078,47 7.009,89
Periodismo y Comunicación Social 1.620,39 2.397,86 3.353,47 4.198,41 5.292,98
Psicología S/D 727,86 1.076,44 1.343,86 1.580,07
Trabajo Social 1.503,67 2.175,06 3.097,57 4.345,09 6.199,13
TOTAL UNLP 1.989,76 2.715,49 3.567,89 4.425,95 5.316,23

 

Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica discriminado por Unidad Académica y origen de los fondos (En actualización)

Evolución del Presupuesto destinado a Ciencia y Técnica por Unidad Académica (En actualización)

 

{{article:5328}}