Proyectos

Proyectos de Extensión UNLP por Áreas y programas 2008 – 2011

Áreas Acreditados  Subsidiados  Monto 
Ambiente y Urbanismo 16 13,45% 7 7,61% 125.875 8,02%
Arte y Comunicación 19 15,97% 6 6,52% 107.850 6,87%
Desarrollo Social 20 16,81% 20 21,74% 342.225 21,81%
Educación 25 21,01% 25 21,17% 430.040 27,41%
Producción 9 7,56% 9 9,78% 161.693 10,31%
Salud 15 12,61% 15 16,30% 259.720 16,55%
Programas (2008-2011) 15 12,61% 10 10,87% 141.500 9,02%
TOTAL UNLP 119 100,00% 92 100,00% 1.568.903 100,00%

Las Áreas temáticas corresponden a las que define la Comisión de Extensión Universitaria del Consejo Superior. Los Programas son Trianuales y se consideró el monto de subsidio 2010

 

Evolución de Proyectos y Programas de Extensión Acreditados por la UNLP según Unidad Académica

Unidades Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 3 4 2 4 8 5 15 14 15 10
Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 2 6 1 1 1 0 1
Bellas Artes 3 6 7 6 0 10 11 8 10 4
Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cs. Agrarias y Forestales 15 12 8 17 9 13 13 11 18 8
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 1 0 1 4 3 1 2 2 2
Cs. Económicas 1 0 1 0 0 1 4 2 6 1
Cs. Exactas 9 5 14 10 19 17 11 22 16 8
Cs. Jurídicas y Sociales 0 1 1 4 2 5 4 6 9 4
Cs. Médicas 3 1 1 5 6 4 5 7 8 5
Cs. Naturales y Museo 5 3 4 6 7 3 12 14 27 16
Cs. Veterinarias 3 0 4 2 1 2 2 7 11 7
Escuela Graduada Joaquin V. González 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Escuela Inschausti 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Humanidades y Cs. De la Educación 4 3 8 5 10 8 8 18 19 10
Informática 0 3 1 1 3 1 1 6 7 2
Ingeniería 2 3 1 0 1 3 2 4 7 1
Liceo Víctor Mercante 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Odontología 4 6 2 4 2 8 10 14 11 4
Periodismo y Comunicación Social 2 0 7 12 15 31 24 22 23 16
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 3 3 2 5 4
Trabajo Social 3 1 5 3 6 9 15 20 20 14
Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL UNLP 58 49 66 82 100 128 143 181 219 120

 

Evolución de Proyectos y Programas de Extensión subsidiados por la UNLP según Unidad Académica

Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 2 2 1 3 2 3 6 4 4 4
Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bellas Artes 0 4 5 2 1 2 1 3 1 3
Cs. Agrarias y Forestales 2 2 3 6 2 6 3 3 4 6
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 1 3 2 0 0 1 2
Cs. Económicas 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Cs. Exactas 2 5 8 6 8 11 5 8 6 6
Cs. Jurídicas y Sociales 0 1 1 2 0 1 2 2 2 4
Cs. Médicas 2 0 1 0 2 2 4 4 3 5
Cs. Naturales y Museo 3 3 1 3 5 2 2 4 2 10
Cs. Veterinarias 0 0 0 1 0 1 1 3 4 7
Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Escuela Graduada Joaquin V. González 0 0 0 0 1 0 1 0 1  
Escuela Inschausti 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
Humanidades y Cs. De la Educación 2 1 2 3 4 2 6 8 10 10
Informática 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2
Ingeniería 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Liceo Victor Mercante 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Odontología 0 1 1 1 1 1 3 4 9 4
Periodismo y Comunicación Social 1 0 3 5 5 12 7 10 9 8
Psicología 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4
Trabajo Social 1 1 4 0 1 3 3 5 10 11
Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNLP 15 21 31 33 35 51 47 65 74 91

 

Evolución de los Subsidios otorgados a Proyectos de Extensión Universitariapor la UNLP según Unidad Académica

Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 20.000 20.000 10.000 42.000 28.800 42.000 98.000 66.000 69.000 57.500
Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 18.000
Bellas Artes 0 51.330 65.000 30.000 14.400 27.000 17.000 51.000 18.000 54.000
Cs. Agrarias y Forestales 17.910 23.480 27.550 90.000 23.615 84.000 39.810 50.850 71.800 107.843
Cs. Astronóm. y Geofísicas 0 0 0 15.000 43.200 28.000 0 0 18.000 30.840
Cs. Económicas 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 18.000
Cs. Exactas 25.000 55.000 95.900 74.200 108.900 148.700 74.700 116.700 107.800 100.000
Cs. Jurídicas y Sociales 0 25.000 10.000 30.000 0 14.000 30.200 29.035 23.000 67.750
Cs. Médicas 20.000 0 10.000 0 13.500 24.000 60.900 62.000 46.000 81.400
Cs. Naturales y Museo 31.700 28.000 8.000 41.000 67.600 28.000 34.000 61.000 35.600 179.700
Cs. Veterinarias 0 0 0 15.000 0 14.000 13.500 51.000 71.650 125.850
Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 16.500
Esc. Graduada Joaquin V. González 0 0 0 0 14.400 0 17.000 0 15.000 0
Escuela Inschausti 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.800 0
Humanidades y Cs. De la Educ. 17.300 20.000 32.500 42.000 57.600 28.000 89.000 127.500 157.300 167.300
Informática 0 8.000 0 0 0 0 12.000 51.000 17.770 36.000
Ingeniería 0 0 0 0 0 14.000 0 17.000 18.000 18.000
Liceo Victor Mercante 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000
Odontología 0 10.000 10.000 10.000 14.400 14.000 43.000 65.000 143.700 61.320
Periodismo y Comunic. Social 10.000 0 19.900 69.965 71.600 168.000 120.000 168.000 155.987 139.800
Psicología 0 0 0 0 0 14.000 32.700 28.000 32.000 47.000
Trabajo Social 12.000 10.000 52.260 0 11.900 32.625 42.000 80.000 175.293 232.100
Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNLP 153.910 250.810 359.110 459.165 469.915 694.325 723.810 1.041.085 1.247.700 1.560.403

 

Evolución de la cantidad de extensionistas según su relación con la Universidad

Extensionistas 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Docentes 689 858 924 1.268 1.444 790
Graduados 30 91 48 31 424 327
Alumnos 1.122 1.107 1.472 1.676 2.025 1.237
No Docentes S/D S/D S/D 25 43 27
Otros S/D S/D S/D S/D 151 94
TOTAL UNLP 1.841 2.056 2.444 3.000 4.087 2.475

Docentes: Incluye Auxiliares

 

{{article:5376}}