Relación Alumnos / Docentes / NoDocentes y Origen de los Alumnos

Relación Alumnos por Docente discriminado por Unidad Académica

Unidad Académica Alumnos Docentes Alumnos/Docente
Arquitectura y Urbanismo 7.668 1.037 7,39
Bellas Artes 14.312 1.397 10,24
Cs. Agrarias y Forestales 1.805 394 4,58
Cs. Astronómicas y Geofísicas 480 196 2,45
Cs. Económicas 12.526 849 14,75
Cs. Exactas 5.200 1.131 4,60
Cs. Jurídicas y Sociales 11.495 654 17,58
Cs. Médicas (1) 9.283 1.045 8,88
Cs. Naturales y Museo 2.798 758 3,69
Cs. Veterinarias 2.958 452 6,54
Humanidades y Cs. De la Educación 8.549 907 9,43
Informática 4.151 300 13,84
Ingeniería 6.733 1.054 6,39
Odontología 3.332 455 7,32
Periodismo y Comunicación Social 7.058 858 8,23
Psicología 8.562 309 27,71
Trabajo Social 2.024 260 7,78
TOTAL Unidades Académicas UNLP 108.934 12.056 9,04

No incluye Docentes Ad-Honorem. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Relación Alumnos por Docente equivalentes a Dedicación Exclusiva

Unidad Académica Alumnos Docentes Equiv. a Dedicación Exclusiva Alum. X Docente Equiv. a Dedicación Exclusiva
Arquitectura y Urbanismo 7.668 386,50 19,84
Bellas Artes 14.312 437,50 32,71
Cs. Agrarias y Forestales 1.805 209,00 8,64
Cs. Astronómicas y Geofísicas 480 93,75 5,12
Cs. Económicas 12.526 280,50 44,66
Cs. Exactas 5.200 420,25 12,37
Cs. Jurídicas y Sociales 11.495 186,75 61,55
Cs. Médicas (1) 9.283 350,00 26,52
Cs. Naturales y Museo 2.798 291,50 9,60
Cs. Veterinarias 2.958 236,75 12,49
Humanidades y Cs. De la Educación 8.549 379,75 22,51
Informática 4.151 114,25 36,33
Ingeniería 6.733 418,75 16,08
Odontología 3.332 185,50 17,96
Periodismo y Comunicación Social 7.058 316,00 22,34
Psicología 8.562 99,75 85,83
Trabajo Social 2.024 99,00 20,44
TOTAL UNLP 108.934 4.505,50 24,18

Se calcula la Equivalencia a Dedicación Exclusiva considerando que la misma es quivalente a 2 (dos) semidadicaciones o a 4 (cuatro) dedicaciones simples. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Relación Alumnos por No Docente por Unidad Académica

Unidad Académica Alumnos No Docentes Alumno/No Docente
Arquitectura y Urbanismo 7.668 81 94,67
Bellas Artes 14.312 113 126,65
Cs. Agrarias y Forestales 1.805 187 9,65
Cs. Astronómicas y Geofísicas 480 84 5,71
Cs. Económicas 12.526 99 126,53
Cs. Exactas 5.200 151 34,44
Cs. Jurídicas y Sociales 11.495 141 81,52
Cs. Médicas (1) 9.283 239 38,84
Cs. Naturales y Museo 2.798 162 17,27
Cs. Veterinarias 2.958 181 16,34
Humanidades y Cs. De la Educación 8.549 123 69,50
Informática 4.151 37 112,19
Ingeniería 6.733 140 48,09
Odontología 3.332 100 33,32
Periodismo y Comunicación Social 7.058 90 78,42
Psicología 8.562 39 219,54
Trabajo Social 2.024 31 65,29
TOTAL Unidades Académicas UNLP 108.934 1.998 54,52

(1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Alumnos según Origen por Unidad Académica

Unidad Académica La Plata Partidos Próximos (1) Capital y Resto
 del Gran Buenos Aires

Resto del Interior de la Pcia.
De Bs. As.

Otras Provincias Otros Paises
Arquitectura y Urbanismo 38,89% 16,65% 7,13% 26,80% 10,41% 0,12%
Bellas Artes 42,23% 10,79% 6,53% 27,67% 12,02% 0,76%
Cs. Agrarias y Forestales 24,37% 12,57% 5,67% 47,57% 9,76% 0,06%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 31,34% 7,65% 28,17% 24,07% 8,77% 0,00%
Cs. Económicas 54,60% 6,80% 2,33% 30,54% 5,68% 0,04%
Cs. Exactas 47,62% 15,49% 4,83% 25,62% 6,36% 0,07%
Cs. Jurídicas y Sociales 70,71% 6,41% 2,05% 16,67% 4,13% 0,04%
Cs. Médicas 36,69% 10,61% 5,09% 38,50% 7,85% 1,25%
Cs. Naturales y Museo 39,14% 12,27% 10,75% 25,75% 11,69% 0,39%
Cs. Veterinarias 25,61% 18,19% 13,19% 29,28% 10,86% 2,86%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 13,53% 10,59% 44,65% 23,29% 7,94% 0,00%
Humanidades y Cs. de la Educ. 58,60% 14,93% 2,83% 18,31% 5,28% 0,05%
Informática 51,18% 15,18% 2,83% 22,83% 7,36% 0,61%
Ingeniería 35,04% 8,69% 2,94% 37,20% 14,51% 1,62%
Odontología 27,03% 18,21% 7,99% 33,84% 11,31% 1,62%
Periodismo y Comunic. Social 33,08% 9,44% 13,37% 30,69% 13,17% 0,25%
Psicología 59,38% 0,00% 3,89% 28,83% 7,90% 0,00%
Trabajo Social 51,67% 15,92% 2,44% 23,63% 6,29% 0,05%
TOTAL UNLP 46,84% 10,62% 7,17% 26,69% 8,35% 0,33%

(1) Incluye: Brandsen, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes

 

{{article:5376}}