Docentes Pregrado

Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Docentes Primarios y Secundarios

Colegio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bachillerato Bellas Artes 48 48 49 49 50 45 47 51 50
Colegio Nacional 108 108 112 111 117 106 103 114 104
Esc. Graduada Joaquin V. González 88 91 91 100 95 98 102 103 107
Escuela Inchausti 43 44 43 41 46 42 41 45 45
Liceo Víctor Mercante 63 60 62 62 63 63 54 63 61
TOTAL COLEGIOS UNLP 350 351 357 363 371 354 347 376 367

No incluye horas Cátedra

 

Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Horas Cátedra

 Colegio 2.009   2.010   2.011  
Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas Hs./Cargo
Bachillerato Bellas Artes 687 2397 3,49 684 2397 3,50 694 2397 3,45
Colegio Nacional 761 2874 3,78 777 2868 3,69 781 2896 3,71
Esc. Graduada Joaquin V. González 132 743 5,63 104 758 7,29 116 703 6,06
Escuela Inchausti 198 810 4,09 197 808 4,10 216 854 3,95
Liceo Víctor Mercante 505 1853 3,67 527 1872 3,55 526 1891 3,60
TOTAL UNLP 2.283 8.677 3,80 2.289 8.703 3,80 2.333 8.741 3,75

 

Profesores Ordinarios

Unidad Académica Profesores  Profesores Ordinarios % de Profesores Ordinarios
Arquitectura y Urbanismo 129 125 96,89%
Bellas Artes 1083 300 27,70%
Ce. Exactas 360 210 58,33%
Cs. Agrarias y Forestales 107 97 90,65%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 70 63 90,00%
Cs. Económicas 389 242 62,21%
Cs. Jurídicas y Sociales 303 261 86,14%
Cs. Médicas 221 178 81,00%
Cs. Naturales y Museo 229 100 43,66%
Cs. Veterinarias 135 78 57,70%
Humanidades y Cs. de la Educación 961 651 67,74%
Informática 91 71 64,61%
Ingeniería 309 254 82,00%
Odontología 115 107 93,04%
Periodismo y Comunicación Social 167 139 83,00%
Psicología 58 34 58,62%
Trabajo Social 49 45 92,00%
TOTAL UNLP 4.776 2.955 61,87%

Fuente: Secretaría Académica UNLP

 

Docentes Ad-Honorem por Unidad Académica 

Unidad Académica Titular Asociado Adjunto Jtp Ayte. 1° Ayte. 2° TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0
Bellas Artes 0 0 0 0 96 87 183
Cs. Agrarias y Forestales 0 0 0 0 0 0 0
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 0 0 0 0
Cs. Económicas 10 1 16 0 49 0 76
Cs. Exactas 0 0 0 0 0 0 0
Cs. Jurídicas y Sociales 0 0 0 0 0 0 0
Cs. Médicas 0 0 0 0 0 0 0
Cs. Naturales y Museo 13 0 22 11 71 123 240
Cs. Veterinarias 0 0 0 4 62 36 102
Humanidades y Cs. de la Educación 0 0 0 0 0 0 0
Informática 0 0 0 2 2 27 31
Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0
Odontología 0 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 1 1 0 0 15 72 89
Psicología 0 0 0 0 0 0 0
Trabajo Social 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNLP 24 2 38 17 295 345 721

Fuente: Secretaría Académica UNLP

 

Prestaciones Otorgadas por la Dirección de Servicios Sociales UNLP

Prestaciones Monto en Pesos Usuarios Prestaciones otorgadas
Prótesis 1.268.226 1.234 3.369
Farmacia 2.322.810 7.813 92.456
Prácticas médicas 373.907 5.351 19.704
Psicoterapia 958.181 1.080 5.927
Bonos bioquímicos 225.422 6.827 22.246
Bonos odontológicos 40.450 2.554 4.730
Bonos Kinesiológicos 11.553 353 541
Cobertura en ortodoncia 137.708 193 221
Cobertura en ortopedia 100.585 552 665
Oftalmología 1.124.421 2.574 5.518
Varios 292.542 1.440 2.001
TOTAL 6.855.805   157.378

 

{{article:5376}}