Docentes-Investigadores

 

Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación para el Programa de Incentivos )

 Unidad Académica   Exclusiva     Semiexclusiva     Simple    Tot.
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 7 11 15 2 1 1 0 8 16 23 0 1 0 6 14 105
Bellas Artes 6 6 13 3 4 2 6 33 23 23 0 2 2 6 8 137
Cs. Agrarias y Forestales 11 17 26 25 29 2 2 7 13 20 0 0 0 0 13 165
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 14 28 10 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 6 76
Cs. Económicas 6 8 5 5 6 1 1 4 3 7 0 1 0 1 2 50
Cs. Exactas 76 50 99 41 12 3 0 2 4 6 1 1 3 29 63 390
Cs. Jurídicas y Sociales 3 5 0 0 0 1 2 11 3 5 0 1 1 0 1 33
Cs. Médicas 14 16 28 10 8 0 2 6 4 11 0 0 2 4 12 117
Cs. Naturales y Museo 71 35 80 41 10 1 3 21 22 8 2 3 5 14 40 356
Cs. Veterinarias 11 18 31 40 17 1 2 7 14 17 0 2 2 0 12 174
Humanidades y Cs. de la Educación 23 28 57 28 8 4 1 20 41 48 0 1 5 15 34 313
Informática 2 4 14 10 8 0 0 1 7 18 1 2 2 0 7 76
Ingeniería 23 27 57 20 20 0 2 1 3 5 0 1 1 6 26 192
Odontología 0 3 3 15 11 1 3 5 12 17 0 0 1 2 1 74
Periodismo y Comunicación Social 6 9 23 21 6 0 5 9 22 23 0 0 2 4 4 134
Psicología 4 4 5 1 0 1 1 10 9 9 0 0 0 0 5 49
Trabajo Social 3 3 9 6 1 0 0 4 11 10 0 0 1 1 5 54
TOTAL UNLP 276 258 493 278 142 18 30 149 208 251 5 16 28 90 253 2.495

Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación Docente)

Unidad Académica Exclusiva Semiexclusiva Simple Tot.
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Arquitectura y Urbanismo 6 9 14 2 1 2 2 7 16 23 0 1 2 6 14 105
Bellas Artes 6 6 12 4 3 2 6 34 22 23 0 2 2 6 9 137
Cs. Agrarias y Forestales 12 16 23 24 28 1 2 7 14 20 0 1 3 0 14 165
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 14 21 6 1 0 0 4 3 1 1 1 4 4 6 76
Cs. Económicas 4 7 5 5 6 2 1 4 3 7 1 2 0 1 2 50
Cs. Exactas 47 25 33 21 10 3 4 4 7 7 30 22 67 46 64 390
Cs. Jurídicas y Sociales 3 5 0 0 0 1 2 11 3 5 0 1 1 0 1 33
Cs. Médicas 12 14 16 7 8 0 3 11 5 11 2 1 9 6 12 117
Cs. Naturales y Museo 35 12 28 7 2 13 15 35 30 11 26 14 43 40 45 356
Cs. Veterinarias 11 17 25 34 17 1 3 8 15 17 0 2 7 5 12 174
Humanidades y Cs. de la Educación 22 22 47 25 7 4 1 25 43 48 1 7 10 16 35 313
Informática 2 4 13 9 8 0 0 1 7 18 1 2 3 1 7 76
Ingeniería 20 24 39 17 18 0 3 6 4 5 3 3 14 8 28 192
Odontología 1 4 5 15 11 0 2 3 12 17 0 0 1 2 1 74
Periodismo y Comunicación Social 6 11 24 22 6 0 3 8 21 23 0 0 2 4 4 134
Psicología 5 4 5 2 0 0 1 10 8 9 0 0 0 0 5 49
Trabajo Social 3 3 9 6 2 0 0 4 11 9 0 0 1 1 5 54
TOTAL UNLP 205 197 319 206 128 29 48 182 224 254 65 59 169 146 264 2.495


Evolución de Docentes Investigadores en el Programa de Incentivos por Dedicacióna la investigación y Unidad Académica

Unidad Académica 2007 2008 2009 2010
EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot.
Arquitectura y Urbanismo 23 43 9 75 34 33 7 74 34 38 6 78 36 48 21 105
Bellas Artes 24 71 10 105 31 60 10 101 31 54 6 91 32 87 18 137
Cs. Agrarias y Forestales 90 53 8 151 102 47 4 153 95 45 1 141 108 44 13 165
Cs. Astronómicas y Geofísicas 57 6 10 73 59 2 6 67 60 1 5 66 63 2 11 76
Cs. Económicas 18 12 4 34 19 11 5 35 25 10 5 40 30 16 4 50
Cs. Exactas 253 14 28 295 271 10 14 295 265 11 9 285 278 15 97 390
Cs. Jurídicas y Sociales 12 26 2 40 12 22 2 36 10 23 2 35 8 22 3 33
Cs. Médicas 66 10 1 77 62 9 4 75 64 9 3 76 76 23 18 117
Cs. Naturales y Museo 218 59 18 295 216 56 17 289 221 55 12 288 237 55 64 356
Cs. Veterinarias 101 34 6 141 102 30 6 138 104 28 6 138 117 41 16 174
Humanidades y Cs. de la Educación 84 138 23 245 101 121 17 239 135 101 12 248 144 114 55 313
Informática 29 11 7 47 32 5 7 44 32 7 6 45 38 26 12 76
Ingeniería 137 15 1 153 134 9 2 145 132 11 1 144 147 11 34 192
Odontología 26 25 5 56 24 25 6 55 32 23 5 60 32 38 4 74
Periodismo y Comunicación Social 43 52 12 107 47 42 11 100 48 40 8 96 65 59 10 134
Presidencia 2 1 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Psicologia 14 23 0 37 16 19 0 35 14 24 0 38 14 30 5 49
Trabajo Social 14 13 6 33 20 8 5 33 21 8 4 33 22 25 7 54
Total UNLP 1.211 606 151 1.968 1.283 510 123 1.916 1.324 488 91 1.903 1.447 656 392 2.495

Evolución de Docentes Investigadores categorizados

Docentes Categorizados 1994 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL UNLP 1.845 3.462 3.477 3.501 3.513 3.519 4.158

Docentes Investigadores de otros organismos , con lugar de trabajo en la UNLP

Unidad Académica CONICET CICPBA Otros Org Total
Arquitectura y Urbanismo 21 1 29 51
Bellas Artes 4 2 23 29
Cs. Agrarias y Forestales 31 12 13 56
Cs. Astronómicas y Geofísicas 56 2 5 63
Cs. Económicas 5 0 5 10
Cs. Exactas 288 38 21 347
Cs. Jurídicas y Sociales 0 0 8 8
Cs. Médicas 60 11 9 80
Cs. Naturales y Museo 225 35 25 285
Cs. Veterinarias 34 7 23 64
Humanidades y Cs. de la Educación 85 1 67 153
Informática 8 10 5 23
Ingeniería 94 22 5 121
Odontología 0 0 20 20
Periodismo y Comunicación Social 4 2 16 22
Psicología 5 1 20 26
Trabajo Social 5 0 11 16
TOTAL UNLP 925 144 305 1374

 

{{article:5328}}