Graduados

Evolución de la Inserción Laboral de los Egresados

Año Trabaja No trabaja
Egresados 2005 90,00% 10,00%
Egresados 2006 91,00% 9,00%
Egresados 2007 93,00% 7,00%
Egresados 2008 83,00% 17,00%
Egresados 2009 90,00% 9,00%
Egresados 2010 93,00% 7,00%

Egresados que se vinculan con la UNLP a través de cursos/seminarios/posgrados

Año Vinculados No Vinculados
Egresados 2006 25,00% 75,00%
Egresados 2007 21.08% 78.92%
Egresados 2008 18,90% 81,10%
Egresados 2009 21,67% 78,23%
Egresados 2010 17,35% 82,65%

Proceso de postulación, selección e incorporación de graduados /estudiantes en las ofertas laborales publicadas en el PROLAB.

Año Postulados Preseleccionados Seleccionados Incorporados
2005 2.087 S/D S/D
2006 7.410 263 197
2007 6.690 908 413
2008 13.605 1.484 235
2009 17.966 1.917 327
2010 18.501 14.003 358

 

{{article:5328}}