Superficies

Metros cuadrados totales UNLP por área

Áreas 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Facultades 244.829,57 254.699,78 265.694,18 284.977,00 289.476,00 293.556,00
Colegios 36.801,58 36.801,58 36.926,80 38.155,80 38.155,80 38.787,80
Otras Dependencias 56.042,92 60.857,92 73.547,00 98.256,00 102.308,00 102.308,00
Total UNLP 337.674,07 352.359,28 378.179,98 423.401,80 431.953,80 436.666,80

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Facultades

Unidad Académica 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arquitectura y Urbanismo 8993,70 8993,70 9585,00 10427,00 10427,00 10427,00
Bellas Artes 11965,51 12565,51 12768,00 12768,00 13588,00 13588,00
Cs. Agrarias y Forestales 17837,90 17837,90 16088,00 16380,00 16380,00 16380,00
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7756,00 7756,00 8115,00 9330,00 9330,00 9528,00
Cs. Económicas 14602,00 14602,00 14950,00 19697,00 19697,00 19697,00
Cs. Exactas (1) 33075,33 33792,18 36002,18 36561,00 36561,00 36561,00
Cs. Jurídicas y Sociales 14030,00 14030,00 13064,00 13064,00 13064,00 13540,00
Cs. Médicas 21010,43 21010,43 24984,00 29042,00 29042,00 29042,00
Cs. Naturales y Museo 28403,77 28403,77 28794,00 32050,00 32050,00 32050,00
Cs. Veterinarias 16653,00 16653,00 21624,00 23866,00 23866,00 23866,00
Humanidades y Cs. De la Educación 11754,11 11754,11 11754,00 13726,00 13726,00 13726,00
Informatica 5562,00 6408,86 8183,00 8183,00 8183,00 9138,00
Ingeniería 32170,70 32690,70 32554,00 32554,00 36233,00 38209,00
Odontología 8333,12 8333,12 8633,00 8733,00 8733,00 9208,00
Periodismo y Comunicación Social 5548,00 10071,25 9205,00 9205,00 9205,00 9205,00
Psicología 3015,00 5008,25 5287,00 5287,00 5287,00 5287,00
Trabajo Social 4119,00 4789,00 4104,00 4104,00 4104,00 4104,00
TOTAL UNLP 244829,57 254699,78 265694,18 284977,00 289476,00 293556,00

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Colegios

Colegios y Otras Depend. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bachillerato de Bellas Artes 2.660,00 2.660,00 3.053,00 3.053,00 3.053,00 3.636,00
Col. Nacional Rafael Hernández 10.603,78 10.603,78 8.372,00 9.208,00 9.208,00 9.257,00
Esc. Graduada J. V. González 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80
Escuela Inchausti 10.994,00 10.994,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00 13.485,00
Liceo Víctor Mercante 5.428,00 5.428,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00
TOTAL Colegios 36.801,58 36.801,58 36.926,80 38.155,80 38.155,80 38,787,80

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Otras Dependencias

Dependencias 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Presidencia y Dependencias 51.361,92 56.176,92 68.866,00 93.070,00 95.983,00 95.983,00
Albergue Universitario 3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.315,00 4.315,00 4.315,00
Hospital Naval 871,00 871,00 871,00 871,00 2.010,00 2.010,00
TOTAL Otras Dependencias 56.042,92 60.857,92 73.547,00 98.256,00 102.308,00 102.308,00

 

{{article:5408}}