Alumnos Totales de Posgrado

Alumnos Totales en Carrera de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 65 399 278 742
Bellas Artes 215 165 345 725
Cs. Agrarias y Forestales 51 100 16 167
Cs. Astronómicas y Geofísicas 51 0 4 55
Cs. Económicas 26 414 322 762
Cs. Exactas 466 26 41 533
Cs. Jurídicas y Sociales 13 201 261 475
Cs. Médicas 96 458 346 900
Cs. Naturales y Museo 420 0 49 469
Cs. Veterinarias 112 0 232 344
Humanidades y Cs. de la Educación 530 1.017 182 1.729
Informática 133 624 531 1.288
Ingeniería 124 43 26 193
Odontología 47 324 315 686
Periodismo y Comunicación Social 497 520 469 1.486
Psicología 32 0 285 317
Trabajo Social 42 112 57 211
TOTAL UNLP 2.920 4.403 3.759 11.082

Evolución alumnos de Posgrado

Unidad Académica 2007 2008 .009 2010 2011 2012 2013 2014
Arquitectura y Urbanismo 75 239 379 361 483 510 602 742
Bellas Artes 154 208 199 387 521 694 602 725
Cs. Agrarias y Forestales 111 128 195 162 266 38 194 167
Cs. Astronómicas y Geofísicas 39 33 34 54 56 52 58 55
Cs. Económicas 169 352 328 789 971 632 821 762
Cs. Exactas 631 564 562 496 599 557 684 533
Cs. Jurídicas y Sociales 616 1013 985 540 578 509 537 475
Cs. Médicas 423 479 578 650 756 699 829 900
Cs. Naturales y Museo 535 511 502 501 511 450 501 469
Cs. Veterinarias 134 94 113 105 130 114 259 344
Humanidades y Cs. de la Educación 438 668 797 1.452 1.718 1.407 1.902 1.729
Informática 1.238 1.035 1.135 1.140 1328 1.510 1.658 1.288
Ingeniería 126 265 265 313 156 158 180 193
Odontología 449 467 605 675 497 562 583 686
Periodismo y Comunicación Social 522 873 942 1.180 1.399 1.510 1.683 1.486
Psicologia 71 112 91 193 101 214 287 317
Trabajo Social 97 123 144 166 169 167 193 211
Esp. en Docencia Universitaria        700 710 355    
TOTAL UNLP 5.828 7.164 7.854 9.864 10.949 10.138 11.573 11.082

 

{{article:5408}}