Ingresantes y Egresados Posgrado

Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 4 14 20 38
Bellas Artes 1 0 150 151
Cs. Agrarias y Forestales 14 0 0 14
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 0 0 10
Cs. Económicas 4 90 37 131
Cs. Exactas 73 18 0 91
Cs. Jurídicas y Sociales 16 98 167 281
Cs. Médicas 8 17 121 146
Cs. Naturales y Museo 92 8 0 100
Cs. Veterinarias 25 0 0 25
Humanidades y Cs. de la Educación 72 102 61 235
Informática 14 97 97 211
Ingeniería 14 3 0 17
Odontología 3 9 20 32
Periodismo y Comunicación Social 56 64 75 195
Psicología 10 0 30 40
Trabajo Social 16 57 24 97
Especialización en Docencia Universitaria  0 0 87 87
TOTAL UNLP 435 577 889 1.901

 

Evolución Ingresantes de Posgrado

Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arquitectura y Urbanismo 0 24 23 114 42 102 38
Bellas Artes 27 59 79 43 129 119 151
Cs. Agrarias y Forestales 55 46 38 47 26 51 14
Cs. Astronómicas y Geofísicas 5 7 1 2 10 8 10
Cs. Económicas 7 25 198 130 199 246 157
Cs. Exactas 73 67 27 0 92 85 91
Cs. Jurídicas y Sociales 357 263 350 341 268 311 281
Cs. Médicas 67 70 74 73 60 102 146
Cs. Naturales y Museo 17 99 122 94 103 98 100
Cs. Veterinarias 17 19 8 0 14 31 25
Humanidades y Cs. de la Educación 145 114 165 208 360 308 235
Informática 269 214 172 104 287 208 211
Ingeniería 25 9 39 27 38 28 17
Odontología 75 54 24 105 71 46 32
Periodismo y Comunicación Social 55 72 98 70 173 162 195
Psicologia 1 4 38 37 93 39 40
Trabajo Social 13 7 42 47 53 31 97
Esp. en Docencia Universitaria          124 123 87
TOTAL UNLP 1.208 1.153 1.498 1.442 2.142 2.098 1.927

 

Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializacion Total
Arquitectura y Urbanismo 0 1 8 9
Bellas Artes 0 2 0 2
Cs. Agrarias y Forestales 0 0 0 0
Cs. Astronómicas y Geofísicas 4 0 0 4
Cs. Económicas 3 36 26 65
Cs. Exactas 59 4 0 63
Cs. Jurídicas y Sociales 2 12 21 36
Cs. Médicas 6 2 19 27
Cs. Naturales y Museo 57 8 0 65
Cs. Veterinarias 11 0 0 11
Humanidades y Cs. de la Educación 12 21 4 37
Informática 8 15 13 36
Ingeniería 8 2 0 10
Odontología 0 1 3 4
Periodismo y Comunicación Social 1 4 2 7
Psicología  2 0 4 6
Trabajo Social 0 5 2 7
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 6 6
TOTAL UNLP 173 114 108 395

Corresponden al período 2009

 

Evolución egresados de Posgrado

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 3 5 16 18 9 4 9
Bellas Artes 0 2 3 4 5 2 2
Cs. Agrarias y Forestales 2 5 4 29 21 19 0
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 10 1 8 4 4 4
Cs. Económicas 52 28 31 36 29 24 65
Cs. Exactas 31 30 27 46 58 66 63
Cs. Jurídicas y Sociales 41 25 24 23 21 32 36
Cs. Médicas 21 30 16 22 31 24 27
Cs. Naturales y Museo 18 39 39 50 54 57 65
Cs. Veterinarias 8 9 8 2 12 17 11
Humanidades y Cs. de la Educación 36 38 13 15 152 44 37
Informática 17 11 9 16 17 29 36
Ingeniería 8 7 11 9 16 8 10
Odontología 15 4 3 6 12 2 4
Periodismo y Comunicación Social 2 3 2 9 12 17 7
Psicologia 1 1 0 0 5 3 6
Trabajo Social 2 1 2 2 6 7 7
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 0 0 0 7 6
TOTAL UNLP 258 248 209 295 464 366 395

 

{{article:5382}}