Egresados

Evolución de Egresados por Unidad Académica

Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 199 253 256 239 247 204 219 304 254 297
Bellas Artes 386 414 315 311 367 354 379 446 430 584
Cs. Agrarias y Forestales 86 81 93 84 74 75 62 63 60 58
Cs. Astronómicas y Geofísicas 8 17 9 9 11 4 2 11 20 9
Cs. Económicas 510 417 360 442 322 429 461 489 429 575
Cs. Exactas 102 139 118 142 182 152 184 208 204 210
Cs. Jurídicas y Sociales 1.044 478 635 616 753 799 624 1.029 997 838
Cs. Médicas 465 425 408 374 327 380 407 398 375 368
Cs. Naturales y Museo 95 98 112 142 114 112 144 112 111 145
Cs. Veterinarias 151 87 111 262 148 130 126 81 179 147
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 4 0 19 6 1 24 65 36 915 849
Humanidades y Cs. de la Educación 563 608 639 570 494 338 330 392 404 373
Informática 65 87 77 125 83 96 86 83 106 91
Ingeniería 282 212 237 276 251 243 218 182 216 330
Odontología 413 422 423 277 280 320 290 306 296 261
Periodismo y Comunicación Social 206 234 195 219 211 206 223 274 245 235
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 224 97 225 290 410
Trabajo Social 33 58 90 90 74 88 88 95 85 90
TOTAL UNLP 4.612 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 4.734 5.616 5.870

Egresados por cada 100 Ingresantes el mismo año

Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 23,30 32,48 32,04 30,03 29,51 22,05 24,83 31,18 23,50 29,73
Bellas Artes 23,95 26,71 17,20 14,35 16,52 17,73 19,22 17,77 12,70 20,99
Cs. Agrarias y Forestales 32,95 25,80 30,19 24,21 22,98 29,76 22,30 24,23 21,43 28,57
Cs. Astronómicas y Geofísicas 14,81 20,73 9,18 9,18 11,46 5,41 2,44 17,74 11,70 7,44
Cs. Económicas 23,45 16,48 15,76 20,05 16,46 10,95 21,09 22,31 17,41 27,45
Cs. Exactas 10,22 12,97 11,64 15,47 17,81 13,52 16,90 16,77 14,38 20,65
Cs. Jurídicas y Sociales 28,95 12,79 19,78 22,51 23,87 28,05 33,60 57,29 37,88 38,25
Cs. Médicas 114,53 76,71 70,59 86,98 60,22 83,15 96,67 63,38 67,81 121,85
Cs. Naturales y Museo 19,23 18,35 21,54 27,73 28,01 29,09 30,44 18,79 17,24 31,12
Cs. Veterinarias 34,24 18,20 24,50 60,79 26,71 24,12 30,14 18,58 47,61 38,89
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 4,30 0,00 14,96 6,67 0,42 2,05 3,69 2,42 40,24 59,54
Humanidades y Cs. de la Educación 13,91 12,91 13,46 13,86 13,64 17,45 16,14 19,18 15,91 16,18
Informática 7,45 11,69 5,79 17,22 14,09 11,28 13,15 12,35 13,86 12,48
Ingeniería 42,73 43,09 38,04 42,01 25,13 19,06 19,26 15,22 18,80 29,00
Odontología 59,77 84,06 73,18 48,01 59,70 87,91 77,54 66,96 62,85 66,08
Periodismo y Comunicación Social 26,65 21,10 18,95 23,55 19,52 24,58 23,23 24,77 21,05 22,19
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 18,20 5,59 25,37 21,04 30,60
Trabajo Social 7,73 11,35 16,42 20,09 14,54 20,18 21,26 24,30 20,94 20,18
TOTAL UNLP 24,98 20,34 20,40 23,01 21,16 20,26 21,38 25,00 24,26 30,27

Egresados por cada 100 Ingresantes 9 años antes

Unidad Académica Ingresantes 2001 Egresados 2010 Eg. X Ing 9
años antes
Ingresantes 2002 Egresados 2011 Eg. X Ing 9 años antes
Arquitectura y Urbanismo 739 254 34,37 854 297 34,78
Bellas Artes 1.649 430 26,08 1.612 584 36,23
Cs. Agrarias y Forestales 292 60 20,55 261 58 22,22
Cs. Astronómicas y Geofísicas 85 20 23,53 54 9 16,67
Cs. Económicas 2.073 429 20,69 2.175 575 26,44
Cs. Exactas 707 204 28,85 998 210 21,04
Cs. Jurídicas y Sociales 2.984 997 33,41 3.606 838 23,24
Cs. Médicas 425 375 88,24 406 368 90,64
Cs. Naturales y Museo 439 111 25,28 494 145 29,35
Cs. Veterinarias 441 179 40,59 441 147 33,33
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 112 915 816,96 93 849 912,90

Humanidades y Cs. de la
Educación (1)

3.497 404 11,55 4.096 373 9,22
Informática 885 106 11,98 873 91 10,42
Ingeniería 952 216 22,69 660 330 50,00
Odontología 711 296 41,63 691 261 37,77
Periodismo y Comunicación Social 760 245 32,24 773 235 30,40
Psicología S/D 290 S/D S/D 410 S/D
Trabajo Social 372 85 22,85 427 90 21,08
TOTAL UNLP 17.123 5.616 32,80 18.464 5.870 31,79

(1) Incluía Ingresantes a Psicología

Egresados por Edad discriminados por Género

Unidad Académica  Menor que 25  entre 25 y 30  Entre 31 y 35  Mayor que 36  TOTAL 
Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
Arquitectura y Urbanismo 70 33 50 76 14 32 6 16 297
Bellas Artes 130 46 140 91 61 42 52 22 584
Cs. Agrarias y Forestales 6 6 8 23 3 9 1 2 58
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 1 3 1 1 1     9
Cs. Económicas 135 29 136 105 74 38 33 25 575
Cs. Exactas 75 18 58 18 18 8 10 5 210
Cs. Jurídicas y Sociales 192 118 161 113 78 69 48 59 838
Cs. Médicas 89 31 108 62 29 16 15 18 368
Cs. Naturales y Museo 21 13 42 31 15 10 8 5 145
Cs. Veterinarias 26 24 43 34 7 5 4 4 147
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 141 34 147 45 232 59 137 54 849
Humanidades y Cs. de la Educación 69 33 106 67 36 20 29 13 373
Informática 8 16 13 34 4 10 2 4 91
Ingeniería 30 77 23 126 7 51 1 15 330
Odontología 85 41 56 29 13 12 18 7 261
Periodismo y Comunicación Social 63 28 62 40 17 10 8 7 235
Psicología 77 4 200 32 51 7 33 6 410
Trabajo Social 32 2 34 0 14 3 5 0 90
TOTAL UNLP 1.251 554 1.390 927 674 402 410 262 5.870

Egresados por Promedio de notas (Con Aplazos)

Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 39 162 93 3 297
Bellas Artes 12 147 364 61 584
Cs. Agrarias y Forestales 5 16 37 0 58
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 5 4 9
Cs. Económicas 221 253 90 11 575
Cs. Exactas 14 67 111 18 210
Cs. Jurídicas y Sociales 185 435 210 8 838
Cs. Médicas 49 173 137 9 368
Cs. Naturales y Museo 14 55 65 11 145
Cs. Veterinarias 66 51 29 1 147
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 158 328 334 29 849
Humanidades y Cs. de la Educación 39 122 160 52 373
Informática 12 42 35 2 91
Ingeniería 3 156 162 9 330
Odontología 102 137 22 0 261
Periodismo y Comunicación Social 0 13 191 31 235
Psicología 58 209 127 16 410
Trabajo Social 2 32 52 4 90
TOTAL UNLP 979 2.398 2.224 269 5.870

Egresados por Promedio de notas (Sin Aplazos)

Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 7 194 93 3 297
Bellas Artes 9 139 374 62 584
Cs. Agrarias y Forestales 0 21 37 0 58
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 5 4 9
Cs. Económicas 175 279 100 21 575
Cs. Exactas 7 60 122 21 210
Cs. Jurídicas y Sociales 108 505 215 10 838
Cs. Médicas 16 207 136 9 368
Cs. Naturales y Museo 10 49 69 17 145
Cs. Veterinarias 11 106 29 1 147
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 121 358 334 36 849
Humanidades y Cs. de la Educación 3 158 160 52 373
Informática 1 49 39 2 91
Ingeniería 0 159 162 9 330
Odontología 16 222 23 0 261
Periodismo y Comunicación Social 0 13 191 31 235
Psicología 0 267 127 16 410
Trabajo Social 0 34 52 4 90
TOTAL UNLP 484 2.820 2.268 298 5.870

Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Con Aplazos)

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 5,80 5,67 5,77 5,85 5,78 5,80 6,38 6,44 6,31 6,47 6,52
Bellas Artes 7,08 6,98 6,94 7,21 7,13 6,97 7,54 7,56 7,64 7,65 7,54
Cs. Agrarias y Forestales 5,59 5,53 5,43 5,62 5,74 5,55 6,31 6,86 6,99 6,73 7,08
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,71 7,98 8,18 7,67 8,31 7,86 8,49 8,61 8,62 8,68 8,74
Cs. Económicas 4,99 5,03 4,96 5,05 5,11 5,21 5,55 5,55 5,53 5,69 5,75
Cs. Exactas 6,31 6,23 6,42 6,78 6,80 6,82 7,21 7,37 7,34 7,38 7,41
Cs. Jurídicas y Sociales 5,32 5,36 5,36 5,38 5,42 5,51 6,01 6,14 6,19 6,23 6,32
Cs. Médicas 5,75 5,80 5,83 5,96 5,94 5,93 6,39 6,59 6,76 6,51 6,67
Cs. Naturales y Museo 6,71 6,58 6,72 6,94 6,75 6,71 7,24 4,80 7,09 7,10 6,70
Cs. Veterinarias 5,21 5,07 4,81 5,13 5,18 4,87 5,36 5,51 5,55 5,46 5,77
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud S/D 6,31 S/D 7,04 6,13 6,00 7,18 7,05 7,13 7,42 7,21
Humanidades y Cs. de la Educación 6,47 6,30 6,30 6,27 6,31 6,36 6,84 7,14 6,85 7,09 7,11
Informática 6,13 6,28 6,25 6,39 6,39 6,33 6,77 6,96 6,64 6,73 6,70
Ingeniería 6,65 6,54 6,71 6,64 6,59 6,67 7,11 7,07 7,09 7,15 7,06
Odontología 5,18 5,07 5,05 4,80 4,80 4,99 5,52 5,51 5,58 5,65 5,77
Periodismo y Comunicación Social 7,03 7,10 7,06 7,13 7,27 7,29 7,88 7,86 7,80 7,63 7,93
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 6,73 6,51 6,69 6,65 6,29
Trabajo Social 7,13 7,00 7,14 7,03 6,88 6,98 7,66 7,72 7,73 7,51 7,21
TOTAL UNLP 5,74 5,73 5,77 5,77 5,84 5,95 6,41 6,51 6,60 6,75 6,72

 

Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Sin Aplazos)

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 6,15 6,08 6,14 6,27 6,21 6,19 6,72 6,74 6,65 6,80 6,83
Bellas Artes 7,14 7,07 7,06 7,31 7,21 7,09 7,65 7,65 7,76 7,76 7,63
Cs. Agrarias y Forestales 6,27 6,28 6,14 6,32 6,42 6,33 6,91 7,28 7,38 7,21 7,42
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,90 8,01 8,27 8,19 8,32 8,21 8,62 8,78 8,68 8,77 8,89
Cs. Económicas 5,89 5,92 5,91 5,95 5,98 6,46 6,42 6,43 6,42 6,54 6,55
Cs. Exactas 6,97 6,94 7,03 7,28 7,20 7,23 7,55 7,56 7,54 7,55 7,55
Cs. Jurídicas y Sociales 6,03 6,06 6,07 6,11 6,14 6,20 6,68 6,66 6,72 6,71 6,78
Cs. Médicas 6,47 6,48 6,49 6,58 6,64 6,56 7,03 7,07 7,25 6,87 7,10
Cs. Naturales y Museo 7,23 7,09 7,16 7,36 7,18 7,18 7,72 5,07 7,65 7,56 7,06
Cs. Veterinarias 5,99 5,99 5,84 6,09 6,21 6,46 6,39 6,50 6,46 6,40 6,54
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud S/D 6,61 S/D 7,42 6,69 6,00 7,45 7,31 7,51 7,60 7,47
Humanidades y Cs. de la Educación 6,95 6,86 6,88 6,89 6,88 6,89 7,50 7,59 7,51 7,57 7,57
Informática 6,87 6,86 6,85 6,94 6,92 7,22 7,27 7,41 7,19 7,26 7,22
Ingeniería 6,76 6,67 6,83 6,79 6,76 6,17 7,27 7,26 7,26 7,28 7,21
Odontología 5,73 5,69 5,61 5,48 5,47 7,32 6,08 6,08 6,14 6,18 6,27
Periodismo y Comunicación Social 7,19 7,20 7,25 7,28 7,36 7,37 7,95 7,91 7,86 7,71 7,97
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 7,28 7,06 7,17 7,17 7,14
Trabajo Social 7,25 7,06 7,21 7,12 7,02 7,11 7,75 7,82 7,86 7,68 7,45
TOTAL UNLP 6,34 6,33 6,37 6,40 6,44 6,67 6,97 6,93 7,07 7,14 7,27

 

{{article:5376}}