Docentes

Docentes por Unidad Académica discriminados por cargo, dedicación

 Unidad Académica Dedicación Exclusiva     Dedicación Semiexclusiva     Dedicación Simple      Total 
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
Arquitectura y Urbanismo 18 0 9 5 3 49 0 34 47 246 11 0 17 84 492 27 1.042
Bellas Artes 34 0 11 4 1 71 0 55 28 29 75 0 134 178 601 128 1.349
Cs. Agrarias y Forestales 24 0 30 41 21 7 0 15 38 20 7 0 22 45 101 29 400
Cs. Astronómicas y Geofísicas 12 10 23 7 2 2 0 3 12 7 6 2 7 21 32 52 198
Cs. Económicas 21 0 19 5 13 29 3 23 39 19 54 0 238 25 350 8 846
Cs. Exactas 29 5 60 40 22 4 2 8 13 17 37 10 149 178 316 234 1.124
Cs. Jurídicas y Soc. 9 0 4 0 0 10 0 27 8 5 68 0 178 101 188 26 624
Cs. Médicas 11 1 23 22 14 38 0 34 44 24 21 0 84 144 490 93 1.043
Cs. Naturales y Museo 41 4 13 29 9 17 1 19 61 31 49 3 49 98 279 51 754
Cs. Veterinarias 24 3 46 37 18 11 0 10 44 37 8 2 26 55 102 25 448
Humanidades y Cs. de la Educación 60 0 51 13 8 26 0 68 64 79 59 0 88 64 289 7 876
Informática 10 2 20 3 4 0 0 6 10 17 11 3 38 47 75 51 297
Ingeniería 47 3 65 37 22 12 0 36 27 10 48 4 103 162 375 91 1.042
Odontología 20 0 14 9 14 5 2 25 19 57 18 1 31 37 212 9 473
Periodismo y Comunic. Social 30 3 37 8 11 9 0 41 22 68 23 0 40 53 415 101 861
Presidencia 9 0 5 11 0 0 0 2 6 6 3 0 1 0 53 0 96
Psicología 11 0 4 1 1 6 0 12 14 5 7 0 15 26 196 0 298
Trabajo Social 14 0 10 2 1 3 0 13 13 12 6 0 11 16 144 3 248
TOTAL UNLP 424 31 444 274 164 299 8 431 509 689 511 25 1.231 1.334 4.710 935 12.019

Fuente: CeSPI – UNLP. 5: Prof. Titular, 6: Prof Asociado, 7: Prof. Adjunto, 8: Jefe Trabajos Prácticos, 9: Ayudante. de 1° y 10: Ayudante. de 2°.

 

Evolución de los Docentes por Unidad Académica

Unidades Académicas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.009 2010
Arquitectura y Urbanismo 915 919 938 927 968 988 968 1.042
Bellas Artes 846 868 936 963 1031 1.248 1.320 1.349
Cs. Agrarias y Forestales 379 395 398 399 405 425 414 400
Cs. Astronómicas y Geofísicas 133 147 166 161 175 192 203 198
Cs. Económicas 630 657 662 667 733 779 812 846
Cs. Exactas 742 796 842 887 964 989 1.033 1.124
Cs. Jurídicas y Sociales 466 479 516 579 604 581 595 624
Cs. Médicas 775 792 835 893 949 1.035 1.039 1.043
Cs. Naturales y Museo 664 689 717 667 676 738 752 754
Cs. Veterinarias 360 359 369 383 400 444 443 448
Humanidades y Cs. de la Educación 1.006 1.040 1.058 1.013 830 853 862 876
Informática 207 233 230 220 224 282 290 297
Ingeniería 911 905 922 890 918 977 1.006 1.042
Odontología 445 446 453 461 462 503 456 473
Periodismo y Comunicación Social 552 563 633 673 758 826 836 861
Psicología S/D S/D S/D S/D 218 283 294 298
Trabajo Social 156 187 192 208 198 233 237 248
Total 9.187 9.475 9.867 9.991 10.513 11.376 11.560 11.923

Fuente: CeSPI – UNLP

 

Docentes por Unidad Académica con Doctorado

Unidades Académicas 2010
Arquitectura y Urbanismo 9
Bellas Artes 15
Cs. Agrarias y Forestales 45
Cs. Astronómicas y Geofísicas 73
Cs. Económicas 52
Cs. Exactas 366
Cs. Jurídicas y Sociales 35
Cs. Médicas 145
Cs. Naturales y Museo 293
Cs. Veterinarias 89
Humanidades y Cs. de la Educación 120
Informática 19
Ingeniería 90
Odontología 54
Periodismo y Comunicación Social 9
Psicología 14
Trabajo Social 7
Total 1.435

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas – UNLP.

 

Remuneración Promedio total bruta y neta del Docente: por cargo, dedicacióny antigüedad

Cargo y Dedicación  Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mas de 20
Prof. Titular Ded. Exclusiva  Bruto 7.417,91 6.937,90 8.630,27 9.915,41 11.464,74
Neto 5.982,44 5.674,64 6.704,38 7.423,20 8.329,97
Prof. Titular Ded. Semiexclusiva  Bruto 3.147,28 3.612,09 4.091,12 4.699,98 5.543,04
Neto 2.448,66 2.848,34 3.279,38 3.726,16 4.276,49
Prof. Titular Ded. Simple  Bruto 1.557,00 1.822,60 2.068,02 2.355,20 2.780,87
Neto 1.191,42 1.449,79 1.647,51 1.844,32 2.206,11
Prof. Asociado Ded. Exclusiva  Bruto 0,00 5.924,70 7.395,95 8.810,55 10.496,74
Neto 0,00 4.865,50 6.107,35 7.066,18 7.649,09
Prof. Asociado Ded. Semiexclusiva  Bruto 0,00 0,00 0,00 4.104,00 5.057,90
Neto 0,00 0,00 0,00 3.494,10 3.832,34
Prof. Asociado Ded. Simple  Bruto 1.378,00 0,00 2.010,70 2.406,80 2.598,64
Neto 1.129,80 0,00 1.684,80 1.944,15 2.182,80
Prof. Adjunto Ded. Exclusiva  Bruto 5.752,24 6.363,34 6.410,48 7.486,48 8.819,62
Neto 4.459,53 4.842,19 5.003,70 5.921,37 6.757,60
Prof. Adjunto Ded. Semiexclusiva  Bruto 2.440,08 2.833,81 3.230,73 3.700,57 4.310,00
Neto 1.951,00 2.205,63 2.508,68 2.854,59 3.312,43
Prof. Adjunto Ded. Simple  Bruto 1.249,49 1.517,34 1.640,58 1.840,76 2.183,40
Neto 1.009,70 1.227,60 1.299,81 1.472,50 1.711,24
J.T.P. Ded. Exclusiva  Bruto 4.502,08 5.077,73 5.761,70 6.833,23 7.913,59
Neto 3.490,81 3.865,19 4.330,80 5.268,04 6.121,88
J.T.P. Ded. Semiexclusiva  Bruto 2.327,93 2.709,66 2.944,94 3.332,21 3.932,68
Neto 1.813,57 2.109,54 2.235,01 2.557,58 3.030,25
J.T.P. Ded. Simple  Bruto 1.155,52 1.339,26 1.501,77 1.726,42 1.972,08
Neto 911,41 1.056,50 1.173,87 1.364,90 1.547,79
Ayte. Diplomado Ded. Exclusiva  Bruto 3.795,26 4.366,62 5.001,06 5.925,67 6.805,84
Neto 2.919,86 3.310,03 3.905,85 4.662,97 5.421,26
Ayte. Diplomado Ded. Semiexclusiva  Bruto 2.384,96 2.406,67 2.582,79 2.853,76 3.415,95
Neto 1.858,36 1.855,44 1.942,31 2.143,26 2.606,97
Ayte. Diplomado Ded. Simple  Bruto 996,86 1.169,94 1.339,99 1.477,39 1.712,65
Neto 792,27 931,28 1.057,32 1.176,43 1.355,23
Ayte. Alumno Ded. Simple  Bruto 780,57 910,05 1.071,54 1.172,97 1.277,41
Neto 623,07 713,74 829,34 899,27 1.045,81

 

{{article:5328}}