Alumnos Totales y Extranjeros de Posgrado

Alumnos Totales en Carrera de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 38 273 172 483
Bellas Artes 177 208 136 521
Cs. Agrarias y Forestales 41 163 62 266
Cs. Astronómicas y Geofísicas 56 0 0 56
Cs. Económicas 59 567 345 971
Cs. Exactas 413 186 0 599
Cs. Jurídicas y Sociales 20 173 385 578
Cs. Médicas 112 400 244 756
Cs. Naturales y Museo 511 0 0 511
Cs. Veterinarias 130 0 0 130
Humanidades y Cs. de la Educación 204 824 690 1.718
Informática 76 821 431 1.328
Ingeniería 129 27 0 156
Odontología 67 201 229 497
Periodismo y Comunicación Social 361 642 396 1.399
Psicologia  0 0 101 101
Trabajo Social 46 70 53 169
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 710 710
TOTAL UNLP 2.440 4.555 3.954 10.949

 

Evolución alumnos de Posgrado

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 137 78 75 239 379 361 483
Bellas Artes 37 114 154 208 199 387 521
Cs. Agrarias y Forestales 230 230 111 128 195 162 266
Cs. Astronómicas y Geofísicas 55 48 39 33 34 54 56
Cs. Económicas 173 220 169 352 328 789 971
Cs. Exactas 116 545 631 564 562 496 599
Cs. Jurídicas y Sociales 662 670 616 1013 985 540 578
Cs. Médicas 332 374 423 479 578 650 756
Cs. Naturales y Museo 347 323 535 511 502 501 511
Cs. Veterinarias 131 131 134 94 113 105 130
Humanidades y Cs. de la Educación 351 495 438 668 797 1.452 1.718
Informática 246 1075 1238 1035 1135 1.140 1.328
Ingeniería 112 145 126 265 265 313 156
Odontología 391 382 449 467 605 675 497
Periodismo y Comunicación Social 202 130 522 873 942 1.180 1.399
Psicologia S/D S/D 71 112 91 193 101
Trabajo Social 56 64 97 123 144 166 169
Esp. en Docencia Universitaria  S/D S/D S/D S/D S/D 700 710
TOTAL UNLP 3.578 5.024 5.828 7.164 7.854 9.864 10.949

 

Evolución de Estudiantes Extranjeros de Posgrados

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 20 6 5 6 11 9 10
Bellas Artes   1   10 4 2 4
Cs. Agrarias y Forestales   6 12 1 4 0 6
Cs. Astronómicas y Geofísicas     1   0 0 0
Cs. Económicas 3 4 7 5 5 9 19
Cs. Exactas 7 22 7 5 6 15 9
Cs. Jurídicas y Sociales 8 10 24 21 23 26 14
Cs. Médicas 3 13 1 3 1 0 1
Cs. Naturales y Museo 1 1 1   4 0 2
Cs. Veterinarias 3 3 1   1 0 1
Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 8 22 22 25 73
Informática     3 12 10 1 4
Ingeniería 4 2   9 7 9 2
Odontología 1 5     0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 6 1 17 11 13 15 43
Psicologia S/D S/D 1   1 1 1
Trabajo Social         4 1 4
TOTAL UNLP 58 82 88 105 116 113 193

 

Evolución de origen de Estudiantes Extranjeros de Posgrado

Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bolivia 1 3     2 3 2
Brasil 2 3 7 11 3 1 6
Colombia 10 36 37 35 53 62 128
Chile 11   2 6 9 4 13
Ecuador 8 7 4 7 9 11 10
Paraguay       5 3 1 0
Perú 3 4 7 5 3 5 2
Uruguay 5   1 4 3 2 2
Venezuela 1 9 2 4 12 5 7
Europa 9 9 13 2 5 1 3
América del Norte 3 6 11 20 2 1 14
América Central 5 5 4 6 12 17 5
Asia             1
TOTAL UNLP 58 82 88 105 116 113 193

 

{{article:5376}}