Docentes

Docentes por Unidad Académica discriminados por cargo, dedicación

 Unidad Académica Dedicación Exclusiva     Dedicación Semiexclusiva     Dedicación Simple      Total 
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
Arquitectura y Urbanismo 22 0 7 7 1 49 0 35 42 272 18 0 22 86 453 23 1.037
Bellas Artes 37 0 11 4 0 76 0 62 29 30 80 0 134 186 618 130 1.397
Cs. Agrarias y Forestales 27 0 33 43 21 5 0 16 34 15 5 0 23 53 94 25 394
Cs. Astronómicas y Geofísicas 13 13 17 7 2 2 0 2 11 8 7 3 10 24 37 40 196
Cs. Económicas 18 0 19 5 13 24 3 23 38 20 59 0 241 28 354 4 849
Cs. Exactas 39 6 57 42 25 3 2 8 14 16 37 9 146 182 306 239 1.131
Cs. Jurídicas y Soc. 9 0 5 0 0 9 0 27 9 6 69 0 187 113 194 26 654
Cs. Médicas 11 1 23 22 14 38 0 33 46 25 21 0 87 143 490 91 1.045
Cs. Naturales y Museo 41 4 13 27 9 17 1 17 59 32 50 3 53 101 282 49 758
Cs. Veterinarias 24 3 46 41 16 12 0 11 40 42 11 2 25 53 103 23 452
Humanidades y Cs. de la Educación 64 0 44 13 5 24 0 75 64 71 59 0 91 70 309 18 907
Informática 12 2 20 3 4 0 0 6 10 18 11 3 38 48 74 51 300
Ingeniería 47 3 68 37 25 9 0 33 27 12 45 3 107 160 382 96 1.054
Odontología 19 0 14 10 20 4 2 23 20 49 17 1 32 32 203 9 455
Periodismo y Comunic. Social 28 3 38 9 12 10 1 40 22 63 23 2 39 54 415 99 858
Psicología 12 0 4 1 1 3 0 12 16 5 7 0 18 25 205 0 309
Trabajo Social 15 0 10 1 1 5 0 15 18 17 5 0 12 15 141 5 260
TOTAL UNLP 438 35 429 272 169 290 9 438 499 701 524 26 1.265 1.373 4.660 928 12.056

Fuente: CeSPI – UNLP. 5: Prof. Titular, 6: Prof Asociado, 7: Prof. Adjunto, 8: Jefe Trabajos Prácticos, 9: Ayudante. de 1° y 10: Ayudante. de 2°.

 

Evolución de los Docentes por Unidad Académica

Unidades Académicas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 915 919 938 927 968 988 968 1.042 1.037
Bellas Artes 846 868 936 963 1031 1.248 1.320 1.349 1.397
Cs. Agrarias y Forestales 379 395 398 399 405 425 414 400 394
Cs. Astronómicas y Geofísicas 133 147 166 161 175 192 203 198 196
Cs. Económicas 630 657 662 667 733 779 812 846 849
Cs. Exactas 742 796 842 887 964 989 1.033 1.124 1.131
Cs. Jurídicas y Sociales 466 479 516 579 604 581 595 624 654
Cs. Médicas 775 792 835 893 949 1.035 1.039 1.043 1.045
Cs. Naturales y Museo 664 689 717 667 676 738 752 754 758
Cs. Veterinarias 360 359 369 383 400 444 443 448 452
Humanidades y Cs. de la Educación 1.006 1.040 1.058 1.013 830 853 862 876 907
Informática 207 233 230 220 224 282 290 297 300
Ingeniería 911 905 922 890 918 977 1.006 1.042 1.054
Odontología 445 446 453 461 462 503 456 473 455
Periodismo y Comunicación Social 552 563 633 673 758 826 836 861 858
Psicología S/D S/D S/D S/D 218 283 294 298 309
Trabajo Social 156 187 192 208 198 233 237 248 260
Total 9.187 9.475 9.867 9.991 10.513 11.376 11.560 11.923 12.056

Fuente: CeSPI – UNLP

 

Docentes por Unidad Académica con Doctorado

Unidades Académicas 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 9 11
Bellas Artes 15 22
Cs. Agrarias y Forestales 45 65
Cs. Astronómicas y Geofísicas 73 73
Cs. Económicas 52 68
Cs. Exactas 366 377
Cs. Jurídicas y Sociales 35 47
Cs. Médicas 145 163
Cs. Naturales y Museo 293 331
Cs. Veterinarias 89 107
Humanidades y Cs. de la Educación 120 127
Informática 19 20
Ingeniería 90 119
Odontología 54 66
Periodismo y Comunicación Social 9 13
Psicología 14 13
Trabajo Social 7 6
Total 1.435 1.628

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas – UNLP.

 

Remuneración Promedio total bruta y neta del Docente: por cargo, dedicacióny antigüedad

Cargo y Dedicación  Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mas de 20
Prof. Titular Ded. Exclusiva Bruto 10.511,16 8.916,06 10.622,46 13.268,39 14.945,15
  Neto 9.299,56 6.960,18 7.664,55 8.914,19 9.843,18
Prof. Titular Ded. Semiexclusiva Bruto 4.254,70 4.568,54 5.421,12 6.184,15 7.166,29
  Neto 3.255,45 3.567,77 4.276,60 4.831,68 5.329,34
Prof. Titular Ded. Simple Bruto 1.955,62 2.413,35 2.594,26 3.044,62 3.621,50
  Neto 1.445,59 1.871,36 2.012,21 2.348,03 2.836,47
Prof. Asociado Ded. Exclusiva Bruto 2.570,40 0,00 9.386,90 11.066,48 13.505,42
  Neto 2.570,40 0,00 6.323,20 8.399,73 9.060,13
Prof. Asociado Ded. Semiexclusiva Bruto 0,00 0,00 0,00 5.287,60 6.518,59
  Neto 0,00 0,00 0,00 4.309,30 4.548,46
Prof. Asociado Ded. Simple Bruto 1.772,50 0,00 2.887,80 2.914,35 3.368,05
  Neto 1.453,20 0,00 2.401,50 2.312,60 2.562,21
Prof. Adjunto Ded. Exclusiva Bruto 7.439,75 7.847,20 8.763,24 10.110,43 11.988,03
  Neto 5.700,13 5.876,48 6.439,19 7.310,77 8.319,70
Prof. Adjunto Ded. Semiexclusiva Bruto 3.398,30 3.820,27 4.257,26 4.986,85 5.836,82
  Neto 2.735,10 2.927,55 3.260,50 3.780,11 4.316,85
Prof. Adjunto Ded. Simple Bruto 1.664,36 1.935,59 2.171,73 2.496,61 2.928,83
  Neto 1.348,75 1.539,25 1.684,51 1.954,18 2.256,16
J.T.P. Ded. Exclusiva Bruto 5.870,30 7.034,71 7.654,23 8.763,00 10.242,79
  Neto 4.508,42 5.274,30 5.650,64 6.452,64 7.307,48
J.T.P. Ded. Semiexclusiva Bruto 2.971,19 3.464,03 3.762,19 4.239,23 5.088,03
  Neto 2.338,24 2.664,55 2.867,11 3.231,57 3.817,61
J.T.P. Ded. Simple Bruto 1.483,92 1.727,20 1.941,61 2.219,59 2.541,45
  Neto 1.173,18 1.350,76 1.499,97 1.734,25 1.971,46
Ayte. Diplomado Ded. Exclusiva Bruto 5.760,69 6.254,05 6.732,81 7.472,75 8.648,64
  Neto 4.467,07 4.662,34 5.204,49 5.734,66 6.344,20
Ayte. Diplomado Ded. Semiexclusiva Bruto 2.945,94 2.962,12 3.312,38 3.661,96 4.289,87
  Neto 2.282,49 2.284,09 2.513,83 2.720,74 3.205,71
Ayte. Diplomado Ded. Simple Bruto 1.273,24 1.480,04 1.691,32 1.875,94 2.157,75
  Neto 1.010,20 1.172,30 1.327,11 1.469,11 1.687,74
Ayte. Alumno Ded. Simple Bruto 1.000,09 1.120,91 1.322,40 1.534,31 1.842,40
  Neto 795,63 863,50 1.008,71 1.170,36 1.496,55

{{article:5376}}