Carreras de Posgrado

    Carreras de Posgrado discriminadas por Tipo y Unidad Académica

    Unidades Académicas Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 1 5 4 10
    Bellas Artes 1 2 2 5
    Cs. Agrarias y Forestales 1 6 2 9
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 2
    Cs. Económicas 2 6 7 15
    Cs. Exactas 4 4 1 9
    Cs. Jurídicas y Sociales 2 8 11 21
    Cs. Médicas 1 6 20 27
    Cs. Naturales y Museo 1 1 0 2
    Cs. Veterinarias 2 0 0 2
    Humanidades y Cs. de la Educación 6 9 6 21
    Informática 1 4 4 9
    Ingeniería 1 4 0 5
    Odontología 1 4 1 6
    Periodismo y Comunicación Social 1 2 5 8
    Psicologia 1 0 5 6
    Trabajo Social 1 1 1 3
    Esp. en Docencia Universitaria  0 0 1 1
    TOTAL UNLP 29 62 70 161


    Carreras de Posgrado discriminadas por Unidad Académica según su situación de Acreditacion

    Unidades Académicas Acred.con Cat. Acreditadas No Acred. En Trámite No Enviada TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 2 1 0 4 3 10
    Bellas Artes 1 2 0 2 0 5
    Cs. Agrarias y Forestales 4 0 0 4 1 9
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 0 0 2
    Cs. Económicas 7 0 1 4 3 15
    Cs. Exactas 6 1 0 2 0 9
    Cs. Jurídicas y Sociales 10 3 0 7 1 21
    Cs. Médicas 14 3 2 5 3 27
    Cs. Naturales y Museo 1 1 0 0 0 2
    Cs. Veterinarias 1 0 0 0 1 2
    Humanidades y Cs. de la Educación 10 5 0 3 3 21
    Informática 5 0 0 4 0 9
    Ingeniería 1 4 0 0 0 5
    Odontología 5 1 0 0 0 6
    Periodismo y Comunicación Social 6 0 0 2 0 8
    Psicologia 4 0 0 2 0 6
    Trabajo Social 2 1 0 0 0 3
    Esp. en Docencia Universitaria          1 1
    TOTAL UNLP 81 22 3 39 16 161


    Carreras de Posgrado según su Categorización

    Unidad Académica Categorizadas A Categorizadas B Categorizadas C TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 0 1 1 2
    Bellas Artes 0 0 1 1
    Cs. Agrarias y Forestales 0 3 1 4
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 1 0 2
    Cs. Económicas 0 3 4 7
    Cs. Exactas 4 2 0 6
    Cs. Jurídicas y Sociales 0 5 5 11
    Cs. Médicas 0 5 9 14
    Cs. Naturales y Museo 0 0 1 1
    Cs. Veterinarias 1 0 0 1
    Humanidades y Cs. de la Educación 3 5 2 10
    Informática 0 4 1 5
    Ingeniería 4 0 2 6
    Odontología 0 1 4 5
    Periodismo y Comunicación Social 0 0 5 5
    Psicologia 0 1 3 4
    Trabajo Social 1 0 1 1
    TOTAL UNLP 14 31 40 85

     

    {{article:5328}}