Sistema Preuniversitario: Alumnos

    Evolución de Cantidad de Alumnos por género y por Colegio

     Colegio  2008   2009   2010 
    Fem Masc Total Fem Masc Total Fem Masc Total
    Colegio Nacional “Rafael Hernández” 745 853 1.598 787 841 1.628 794 886 1.680
    Liceo Víctor Mercante 486 357 843 455 362 817 445 352 797
    Bachillerato Bellas Artes (1) 485 319 804 507 296 803 507 293 800
    Escuela Inchausti 5 310 315 5 303 308 4 301 305
    Escuela Graduada J. V. González 597 598 1.195 594 604 1.198 594 609 1.203
    TOTAL Colegios UNLP 2.318 2.437 4.755 2.348 2.406 4.754 2.344 2.441 4.785

    (1) Incluye 180 alumnos por año del Ciclo Básico de Formación Estética

     

    Evolución de Alumnos inscriptos por Colegio

    Colegio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Colegio Nacional “Rafael Hernández” (2) 795 800 718 612 802 735 964
    Liceo Víctor Mercante 699 680 665 605 310 396 386
    Bachillerato Bellas Artes (1) 219 264 307 304 301 270 287
    Escuela Inchausti 134 76 153 98 97 70 78
    Escuela Graduada J. V. González 2.228 2.566 2.958 3.502 4.060 4.444 3.951
    TOTAL Colegios UNLP 4.075 4.386 4.801 5.121 5.570 5.915 5.666

    (1) Se consideraron solo los aspirantes al Ciclo Básico de Formación Estética (2) Se incluyen aspirantes a 7mo. grado y a 3er año y los aspirantes de la Escuela Graduada sumados a los de otros colegios.

     

    Indice de Repitencia

    Colegio 2006 2007 2008 2009 2010
    Colegio Nacional “Rafael Hernández” 7,20 6,90 5,10 3,37 1,31
    Liceo Víctor Mercante 3,70 6,30 9,10 11,50 2,00
    Bachillerato de Bellas Artes (1) 2,00 1,60 4,19 2,90 1,50
    Escuela Inchausti 0,60 3,10 4,40 3,50 0,66
    Escuela Graduada J. V. González 0,80 0,60 0,83 0,58 0,48
    TOTAL Promedio 4,30 3,70 4,72 4,37 1,00

    Porcentajes en relación a la matrícula

     

    Evolución del Desgranamiento por cohorte por colegios secundarios

    Colegio 2000-05 2001-06 2002-07 2003-08 2004-09 2005-10
    Colegio Nacional “Rafael Hernández” 32,00% 26,35% 22,97% 31,95% 31,25% 23,80%
    Liceo Víctor Mercante 20,12% 24,80% 30,90% 33,30% 28,30% 11,00%
    Bachillerato de Bellas Artes (1) Sin datos 1,20% 2,22% 8,80% 6,70% 11,10%
    Escuela Inchausti 63,93% 46,42% 44,44% 50,00% 35,93% 46,97%
    TOTAL Promedio 38,68% 24,69% 25,10% 31,00% 25,54% 23,22%

    (1) EL Bachillerato de Bellas Artes tiene un año más por lo tanto toman la cohorte 2004-10

     

    {{article:5328}}