Relación No Docentes por metros cuadrados cubiertos por Facultad
Unidad Académica | Metros Cuadrados Cubiertos | No Docentes | Metros Cuadrados por No Docente |
Arquitectura y Urbanismo | 8993,70 | 81 | 111,03 |
Bellas Artes | 11965,51 | 109 | 109,78 |
Cs. Agrarias y Forestales | 17837,90 | 191 | 93,39 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 7756,00 | 83 | 93,45 |
Cs. Económicas | 14602,00 | 100 | 146,02 |
Cs. Exactas | 33095,33 | 153 | 216,31 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 14030,00 | 138 | 101,67 |
Cs. Médicas | 21010,43 | 240 | 87,54 |
Cs. Naturales y Museo | 28403,77 | 163 | 174,26 |
Cs. Veterinarias | 16653,00 | 179 | 93,03 |
Humanidades y Cs. De la Educación | 11754,11 | 123 | 95,56 |
Informática | 5562,00 | 40 | 139,05 |
Ingeniería | 32170,70 | 139 | 231,44 |
Odontología | 8333,12 | 99 | 84,17 |
Periodismo y Comunicación Social | 5548,00 | 98 | 56,61 |
Psicología | 3015,00 | 25 | 120,60 |
Trabajo Social | 4119,00 | 29 | 142,03 |
TOTAL Facultades | 244.849,57 | 1990 | 123,04 |
Relación No Docentes por metros cuadrados cubiertos por Colegio
Unidad Académica | Metros Cuadrados Cubiertos | No Docentes | Metros Cuadrados por No Docente |
Bachillerato de Bellas Artes | 2660,00 | 35 | 76,00 |
Colegio Nacional | 10603,78 | 62 | 171,03 |
Esc. Graduada J. V. González | 7115,80 | 24 | 296,49 |
Escuela Inchausti | 10994,00 | 60 | 183,23 |
Liceo Víctor Mercante | 5428,00 | 40 | 135,70 |
TOTAL Colegios | 36.801,58 | 221 | 166,52 |
{{article:5328}}