Financiamiento

     

    Subsidios para Viajes y Jóvenes investigadores UNLP discriminados por Unidad Académica

    Unidad Académica Viajes Jov. Inv. TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 3 4 7
    Bellas Artes 8 2 10
    Cs. Agrarias y Forestales 9 3 12
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 1 11
    Cs. Económicas 4 1 5
    Cs. Exactas 96 21 117
    Cs. Jurídicas y Sociales 5 1 6
    Cs. Médicas 16 7 23
    Cs. Naturales y Museo 52 26 78
    Cs. Veterinarias 7 5 12
    Humanidades y Cs. de la Educación 45 14 59
    Informática 30 5 35
    Ingeniería 13 10 23
    Odontología 2 0 2
    Periodismo y Comunicación Social 4 1 5
    Psicología 5 0 5
    Trabajo Social 3 1 4
    TOTAL UNLP 312 102 414

     

    Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación

    Unidad Académica Becas (1)* Subs. Proy. (1) S. J. I. (2) Sub.Viajes y estadías ( 2) TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 367.902,56 124.629,00 8.000,00 7.600,00 508.131,56
    Bellas Artes 646.037,55 150.786,00 4.000,00 27.300,00 828.123,55
    Cs. Agrarias 144.656,04 223.948,00 14.833,29 34.000,00 417.437,33
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 68.300,00 127.051,00 2.000,00 32.581,00 229.932,00
    Cs. Económicas 23.006,93 54.918,00 2.000,00 10.800,00 90.724,93
    Cs. Exactas 329.818,35 633.752,00 72.499,29 290.709,00 1.326.778,64
    Cs. Jurídicas y Sociales 170.906,85 60.522,00 2.000,00 17.200,00 250.628,85
    Cs. Médicas 102.797,53 146.328,00 14.000,00 56.600,00 319.725,53
    Cs. Naturales y Museo 444.244,33 555.638,00 52.000,00 160.412,00 1.212.294,33
    Cs. Veterinarias 263.315,58 189.446,00 24.956,29 20.113,00 497.830,87
    Humanidades y Cs. de la Educación 493.522,07 391.130,00 28.000,00 146.905,00 1.059.557,07
    Informática 61.612,80 55.502,00 10.000,00 61.800,00 188.914,80
    Ingeniería 204.644,90 266.356,00 36.868,57 43.200,00 551.069,47
    Odontología 149.609,12 68.682,00 0,00 4.800,00 223.091,12
    Periodismo y Comunicación Social 539.604,36 150.720,00 2.000,00 12.400,00 704.724,36
    Presidencia 0,00 6.904,00 0,00 0,00 6.904,00
    Psicología 133.964,20 69.565,00 0,00 14.800,00 218.329,20
    Trabajo Social 193.955,86 50.300,00 2.000,00 11.200,00 257.455,86
    TOTAL UNLP 4.337.899,02 3.326.177,00 275.157,44 952.420,00 8.891.653,46

    (1) Presupuesto Ciencia y Técnica. (2) Ordenanza Nro. 219. S. J. I. : Subsidios a Jóvenes Investigadores. *Incluye PRH Becas doctorales ** Totales computados en base al periodo de Diciembre de 2009 a Junio de 2011

    Evolución del Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación

    Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Arquitectura y Urbanismo 181.636,00 167.023,00 205.604,53 305.452,37 445.406,36 508.131,56
    Bellas Artes 212.059,57 259.787,60 331.332,71 553.580,57 706.398,36 828.123,55
    Cs. Agrarias y Forestales 220.096,21 199.790,18 226.865,46 327.563,45 365.711,96 417.437,33
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 93.218,15 101.391,95 125.834,75 200.377,24 217.326,23 229.932,00
    Cs. Económicas 62.622,21 55.771,15 71.817,66 93.980,32 88.945,24 90.724,93
    Cs. Exactas 407.046,07 383.188,00 424.981,83 537.917,62 908.584,41 1.326.778,64
    Cs. Jurídicas y Sociales 85.652,00 74.522,76 103.880,42 138.997,29 169.788,13 250.628,85
    Cs. Médicas 125.883,75 112.642,75 140.984,85 194.264,13 205.816,24 319.725,53
    Cs. Naturales y Museo 520.332,37 548.173,55 604.066,60 718.255,43 957.314,94 1.212.294,33
    Cs. Veterinarias 179.171,31 166.906,94 186.759,33 259.036,98 321.878,22 497.830,87
    Humanidades y Cs. de la Educación 385.247,00 382.969,00 471.005,88 587.117,77 860.551,94 1.059.557,07
    Informática 81.066,18 75.687,94 66.216,01 107.994,27 147.092,44 188.914,80
    Ingeniería 158.450,00 152.924,00 154.291,00 213.812,20 404.278,42 551.069,47
    Odontología 72.441,11 52.576,92 72.277,00 106.006,00 173.981,61 223.091,12
    Periodismo y Comunicación Social 192.374,55 163.007,09 223.907,37 301.915,00 462.468,51 704.724,36
    Presidencia 11.137,00 8.860,00 4.981,00 4.978,00 6.251,00 6.904,00
    Psicología 0,00 0,00 60.316,89 105.905,13 200.185,32 218.329,20
    Trabajo Social 71.878,00 72.052,00 103.539,00 127.068,14 209.284,28 257.455,86
    TOTAL UNLP 3.060.311,48 2.977.274,83 3.578.662,29 4.884.221,91 6.851.263,63 8.891.653,46

     

    {{article:5328}}