Evolución de Eventos culturales de jerarquía realizados en la UNLP
Actividades | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Cuarteto de Cuerdas | 34 | 29 | 38 | 35 | 33 | 28 |
Quinteto de Vientos | 35 | 38 | 42 | 38 | 31 | 28 |
Coro Universitario | 15 | 18 | 8 | 14 | 5 | 6 |
Coro Juvenil | 15 | 14 | 20 | 17 | 14 | 14 |
Coro de Cámara | 15 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 |
Taller de Teatro | 189 | 152 | 142 | 193 | 190 | 194 |
Plástica Exposiciones (1) | 23 | 18 | 8 | 16 | 11 | 11 |
Plástica Talleres (2) | 16 | 11 | 15 | 35 | 1 | 1 |
Cátedras Libres | 21 | 39 | 45 | 48 | 61 | 82 |
Museo Azzarini | S/D | S/D | S/D | 82 | 505 | S/D |
Conciertos y Actividades Musicales | S/D | S/D | S/D | 8 | 26 | 1 |
Concursos | S/D | S/D | S/D | 3 | 1 | S/D |
Conferencias y Seminarios | S/D | S/D | S/D | 2 | 2 | 1 |
Talleres de Música | S/D | S/D | S/D | 2 | S/D | 1 |
Clases de Tango | S/D | S/D | S/D | 9 | S/D | S/D |
Producción de registro audiovisual | S/D | S/D | S/D | S/D | 3 | |
Reparación de patrimonio artístico | S/D | S/D | S/D | S/D | 1 | S/D |
Proyección de película | S/D | S/D | S/D | 1 | 6 | 3 |
Funciones de Danza | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 1 |
Auspicios a Actividades Culturales | S/D | S/D | S/D | 3 | 5 | 3 |
TOTAL | 363 | 329 | 334 | 516 | 903 | 383 |
Fuente: Dirección General de Arte y Cultura y Dirección de Cultura – Secretaría de Extensión Universitaria – UNLP.(1) Difundir trabajos visuales bi o tridimensionales de graduados, alumnos, profesores, grupos de investigación, cátedras, etc. y (2) Fortalecer el vínculo Universidad – Comunidad transfiriendo conocimientos artísticos y culturales
Cursos de Capacitación Extracurricular
Cursos | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Personal No Docente UNLP | 1 | 18 | 26 | 22 | 17 | 27 | 29 | 23 | 20 | 24 | 17 | 19 | 38 |
Curso de Alta Gerencia Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ND | 1 | ND |
TOTAL | 2 | 19 | 27 | 23 | 18 | 28 | 31 | 24 | 22 | 26 | 17 | 20 | 38 |
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y Privada, Secretaría de Extensión Universitaria – UNLP. ND: No dictado
Participantes en Cursos de Capacitación Extracurricular
Participantes en Cursos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Personal No Docente UNLP | 418 | 398 | 384 | 426 | 405 | 408 | 357 | 473 | 409 | 615 | 980 |
Curso de Alta Gerencia Pública | 70 | 68 | 71 | 75 | 135 | 140 | 122 | 140 | ND | 39 | ND |
TOTAL | 488 | 466 | 455 | 501 | 540 | 548 | 479 | 613 | 409 | 654 | 980 |
Fuente: Dirección de Capacitación Pública y Privada, Secretaría de Extensión Universitaria – UNLP. ND: No dictado
Convenios Interinstitucionales firmados por la UNLP Discriminado por Contraparte
Contraparte | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Organismos Privados | 26 | 35 | 52 | 90 | 123 | 181 | 176 | 138 | 162 | 164 | 86 |
Universidades Extranjeras | 11 | 25 | 32 | 21 | 31 | 29 | 11 | 24 | 44 | 44 | 31 |
Municipalidades | 33 | 9 | 12 | 18 | 13 | 7 | 21 | 10 | 11 | 10 | 12 |
Organismos Provinciales y Gubernamentales | 14 | 9 | 13 | 12 | 13 | 10 | 17 | 12 | 13 | 10 | 22 |
Organismos Internacionales | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 4 | 12 | 6 |
Organismos Nacionales | 12 | 10 | 6 | 13 | 16 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 16 |
Ministerios | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 37 | 2 | 5 | 7 | 30 |
Fundaciones | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 4 |
Bancos | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
Organismos Profesionales | 6 | 7 | 12 | 19 | 14 | 19 | 12 | 8 | 16 | 10 | 7 |
Universidades Nacionales | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 14 |
TOTAL | 119 | 115 | 149 | 192 | 248 | 284 | 313 | 239 | 293 | 305 | 229 |
Fuente: Dirección de convenios UNLP. Convenios centralizados en presidencia. Las UUAA ejecutan anexos que deberian ser rubricados por el Presidente. Un mismo convenio marco, normalmente, tiene anexos que ejecutan diversas Unidades Académicas
{{article:5328}}