Alumnos Totales, Inscriptos e Ingresantes

    Evolución de Alumnos por Unidad Académica

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 5.602 5.714 5.750 5.824 5.850 5.748 6.346 6.889 7.332 7.668
    Bellas Artes 9.418 9.332 9.431 9.784 10.177 10.700 10.361 11.106 11.612 14.312
    Cs. Agrarias y Forestales 1.679 1.682 1.650 1.717 1.680 1.522 1.641 1.678 1.767 1.805
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 312 322 363 377 410 415 411 392 521 480
    Cs. Económicas 13.192 13.774 13.109 11.836 10.755 12.223 12.390 13.769 13.227 12.526
    Cs. Exactas 3.272 3.731 3.646 3.655 4.014 4.412 4.485 4.766 5.708 5.200
    Cs. Jurídicas y Sociales 15.250 15.646 11.302 11.575 12.311 11.600 10.651 10.536 12.709 11.495
    Cs. Médicas 5.127 5.194 5.003 4.704 4.720 4.530 4.389 5.295 4.888 4.790
    Cs. Naturales y Museo 1.597 2.411 2.558 2.787 2.656 2.530 2.537 2.703 3.074 2.798
    Cs. Veterinarias 2.220 1.479 2.674 2.596 2.808 2.847 3.005 3.024 2.839 2.958
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 310 340 342 424 692 1.783 2.635 2.815 4.357 4.493
    Humanidades y Cs. de la Educación 12.313 14.103 14.326 13.963 13.605 7.325 7.372 7.357 8.524 8.549
    Informática 4.378 4.145 4.913 3.776 3.300 3.389 3.391 3.567 3.731 4.151
    Ingeniería 4.756 4.304 4.355 4.313 3.872 4.666 5.240 6.693 6.814 6.733
    Odontología 4.891 4.445 4.027 3.948 3.194 3.057 3.551 4.011 3.827 3.332
    Periodismo y Comunicación Social 4.583 5.078 5.641 5.581 5.553 5.426 5.275 5.548 6.036 7.058
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 6.151 6.308 6.938 8.122 8.562
    Trabajo Social 1.664 1.842 2.045 2.053 2.040 1.999 1.911 1.867 2.002 2.024
    TOTAL UNLP 90.564 93.542 91.135 88.913 87.637 90.323 91.899 98.954 107.090 108.934


    Evolución de Inscriptos por Unidad Académica

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 1.191 1.062 1.045 1.018 1.083 1.612 1.128 1.223 1.289 1.273
    Bellas Artes (1) 1.985 1.994 2.168 2.380 2.221 1.997 2.136 2.510 3.385 2.782
    Cs. Agrarias y Forestales 269 317 322 353 328 271 343 342 292 256
    Cs. Astronómicas y Geofísicas (1) 92 123 145 143 151 113 124 116 171 121
    Cs. Económicas (1) 2.731 2.534 2.322 2.405 1.956 3.917 2.186 2.192 2.464 2.095
    Cs. Exactas (1) 998 1.072 1.064 1.126 1.158 1.124 1.089 1.240 1.419 1.017
    Cs. Jurídicas y Sociales (1) 3.772 3.992 4.120 3.486 3.155 2.848 2.577 2.576 2.632 2.825
    Cs. Médicas 1.371 1.581 1.741 1.536 1.461 1.273 1.294 1.382 1.393 1.990
    Cs. Naturales y Museo 699 675 594 627 511 429 473 637 653 488
    Cs. Veterinarias S/D 845 468 696 649 539 523 526 525 557
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud (1) 283 425 414 313 491 1.173 1.761 1.486 2.274 1.426
    Humanidades y Cs. de la Educación 5.435 6.301 6.072 5.523 4.656 2.484 2.686 2.723 3.193 3.128
    Informática 1.028 894 1.330 778 738 851 829 821 912 729
    Ingeniería 1.057 954 804 937 999 1.275 1.132 1.196 1.181 1.287
    Odontología 889 661 712 712 483 572 523 566 675 641
    Periodismo y Comunicación Social (1) 1.055 1.474 1.268 1.315 1.357 1.071 1.110 1.273 1.164 1.059
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 1.586 1.830 1.326 1.512 1.390
    Trabajo Social (1) 508 658 627 520 631 545 528 525 406 552
    TOTAL UNLP 23.363 25.562 25.216 23.868 22.028 23.680 22.272 22.660 25.540 23.616

    (1) Se incluyen inscriptos fuera de término, actualizados por las unidades Academicas.

    Evolución de Ingresantes por Unidad Académica

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 854 779 799 796 837 925 882 975 1.081 999
    Bellas Artes 1.612 1.550 1.831 2.167 2.221 1.997 1.972 2.510 3.385 2.782
    Cs. Agrarias y Forestales 261 314 308 347 322 252 278 260 280 203
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 54 82 98 98 96 74 82 62 171 121
    Cs. Económicas 2.175 2.530 2.284 2.205 1.956 3.917 2.186 2.192 2.464 2.095
    Cs. Exactas 998 1.072 1.014 918 1.022 1.124 1.089 1.240 1.419 1.017
    Cs. Jurídicas y Sociales 3.606 3.736 3.210 2.737 3.154 2.848 1.857 1.796 2.632 2.191
    Cs. Médicas 406 554 578 430 543 457 421 628 553 302
    Cs. Naturales y Museo 494 534 520 512 407 385 473 596 644 466
    Cs. Veterinarias 441 478 453 431 554 539 418 436 376 378
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 93 120 127 90 237 1.173 1.761 1.486 2.274 1.426
    Humanidades y Cs. de la Educación 4.046 4.710 4.749 4.112 3.623 1.937 2.044 2.044 2.539 2.306
    Informática 873 744 1.330 726 589 851 654 672 765 729
    Ingeniería 660 492 623 657 999 1.275 1.132 1.196 1.149 1.138
    Odontología 691 502 578 577 469 364 374 457 471 395
    Periodismo y Comunicación Social 773 1.109 1.029 930 1.081 838 960 1.106 1.164 1.059
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 1.231 1.735 887 1.378 1.340
    Trabajo Social 427 511 548 448 509 436 414 391 406 446
    TOTAL UNLP 18.464 19.817 20.079 18.181 18.619 20.623 18.732 18.934 23.151 19.393


    Evolución de Inscriptos para el ingreso respecto a los efectivamente ingresados a cursar

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 0,72 0,73 0,76 0,78 0,77 0,57 0,78 0,80 0,84 0,78
    Bellas Artes 0,81 0,78 0,84 0,91 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00
    Cs. Agrarias y Forestales 0,97 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,81 0,76 0,96 0,79
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0,59 0,67 0,68 0,69 0,64 0,65 0,66 0,53 1,00 1,00
    Cs. Económicas 0,80 1,00 0,98 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
    Cs. Exactas 1,00 1,00 0,95 0,82 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
    Cs. Jurídicas y Sociales 0,96 0,94 0,78 0,79 1,00 1,00 0,72 0,70 1,00 0,78
    Cs. Médicas 0,30 0,35 0,33 0,28 0,37 0,36 0,33 0,45 0,40 0,15
    Cs. Naturales y Museo 0,71 0,79 0,88 0,82 0,80 0,90 1,00 0,94 0,99 0,95
    Cs. Veterinarias S/D 0,57 0,97 0,62 0,85 1,00 0,80 0,83 0,72 0,68
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,33 0,28 0,31 0,29 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
    Humanidades y Cs. de la Educación 0,74 0,75 0,78 0,74 0,78 0,78 0,76 0,75 0,80 0,74
    Informática 0,85 0,83 1,00 0,93 0,80 1,00 0,79 0,82 0,84 1,00
    Ingeniería 0,62 0,52 0,77 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,88
    Odontología 0,78 0,76 0,81 0,81 0,97 0,64 0,72 0,81 0,70 0,62
    Periodismo y Comunicación Social 0,73 0,75 0,81 0,71 0,80 0,78 0,86 0,87 1,00 1,00
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 0,78 0,95 0,67 0,91 0,96
    Trabajo Social 0,84 0,78 0,87 0,86 0,81 0,80 0,78 0,74 1,00 0,81
    TOTAL UNLP 0,79 0,78 0,80 0,76 0,85 0,87 0,84 0,84 0,91 0,82


    Evolución de la relación Ingresantes / Alumnos por Unidad Académica

    Ingresantes/Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,14 0,14 0,15 0,13
    Bellas Artes 0,17 0,17 0,19 0,22 0,22 0,19 0,19 0,23 0,29 0,19
    Cs. Agrarias y Forestales 0,16 0,19 0,19 0,20 0,19 0,17 0,17 0,15 0,16 0,11
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0,17 0,25 0,27 0,26 0,23 0,18 0,20 0,16 0,33 0,25
    Cs. Económicas 0,16 0,18 0,17 0,19 0,18 0,32 0,18 0,16 0,19 0,17
    Cs. Exactas 0,31 0,29 0,28 0,25 0,25 0,25 0,24 0,26 0,25 0,20
    Cs. Jurídicas y Sociales 0,24 0,24 0,28 0,24 0,26 0,25 0,17 0,17 0,21 0,19
    Cs. Médicas 0,08 0,11 0,12 0,09 0,12 0,10 0,10 0,12 0,11 0,06
    Cs. Naturales y Museo 0,31 0,22 0,20 0,18 0,15 0,15 0,19 0,22 0,21 0,17
    Cs. Veterinarias 0,20 0,32 0,17 0,17 0,20 0,19 0,14 0,14 0,13 0,13
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,30 0,35 0,37 0,21 0,34 0,66 0,67 0,53 0,52 0,32
    Humanidades y Cs. de la Educación 0,33 0,33 0,33 0,29 0,27 0,26 0,28 0,28 0,30 0,27
    Informática 0,20 0,18 0,27 0,19 0,18 0,25 0,19 0,19 0,21 0,18
    Ingeniería 0,14 0,11 0,14 0,15 0,26 0,27 0,22 0,18 0,17 0,17
    Odontología 0,14 0,11 0,14 0,15 0,15 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12
    Periodismo y Comunicación Social 0,17 0,22 0,18 0,17 0,19 0,15 0,18 0,20 0,19 0,15
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 0,20 0,28 0,13 0,17 0,16
    Trabajo Social 0,26 0,28 0,27 0,22 0,25 0,22 0,22 0,21 0,20 0,22
    TOTAL UNLP 0,20 0,21 0,22 0,20 0,21 0,23 0,20 0,19 0,22 0,18

     

    {{article:5376}}