Unidades de Investigación y Becas

    Institutos , Centros y Laboratorios por Unidad Académica

    Unidades Académicas Laboratorios Centros Institutos TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 4 2 2 8
    Bellas Artes 0 0 1 1
    Cs. Agrarias y Forestales 5 3 2 10
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 0 1 2
    Cs. Económicas 1 3 5 9
    Cs. Exactas 19 5 4 28
    Cs. Jurídicas y Sociales 0 0 14 14
    Cs. Médicas 3 6 2 11
    Cs. Naturales y Museo 10 3 4 17
    Cs. Veterinarias 7 2 4 13
    Humanidades y Cs. De la Educación 0 12 3 15
    Informática 2 0 1 3
    Ingeniería 12 0 1 13
    Odontología 1 0 0 1
    Periodismo y Comunicación Social 0 7 0 7
    Psicología 0 1 0 1
    Trabajo Social 1 0 0 1
    TOTAL UNLP 66 44 44 154

    Información aportada por Unidades Académicas

     

    Becarios UNLP discriminados por Unidad Académica y tipo de Beca

    Unidad Académica Iniciación Perfeccionamiento Form. Superior Becas Retención de Postgraduados PFDT (PRH)* TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 9 4 4 1 0 16
    Bellas Artes 6 8 6 3 0 23
    Cs. Agrarias y Forestales 7 4 1 1 3 16
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 1 0 1 0 3
    Cs. Económicas 2 0 0 0 0 2
    Cs. Exactas 5 2 1 1 6 15
    Cs. Jurídicas y Sociales 3 4 0 1 0 8
    Cs. Médicas 3 0 3 0 0 6
    Cs. Naturales y Museo 9 6 5 0 0 20
    Cs. Veterinarias 6 1 1 1 3 12
    Humanidades y Cs. de la Educación 6 5 4 3 0 18
    Informática 4 1 0 0 0 5
    Ingeniería 2 3 1 0 5 11
    Odontología 0 1 1 1 0 3
    Periodismo y Comunicación Social 7 2 3 0 0 12
    Psicología 3 3 1 0 0 7
    Trabajo Social 3 2 1 2 0 8
    TOTAL UNLP 76 45 32 15 17 185

    En el marco del Progama de Becas de Investigación de la UNLP. *Programa de Recursos Humanos Becas doctorales

     

    Evolución de Becarios UNLP por Unidad Académica

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 11 9 13 14 12 12 14 15 14 16
    Bellas Artes 8 8 9 15 19 19 24 22 21 23
    Cs. Agrarias y Forestales 11 10 11 11 9 8 9 9 10 16
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 4 3 2 4 5 7 6 4 2 3
    Cs. Económicas 2 4 5 4 2 3 3 1 1 2
    Cs. Exactas 16 16 11 10 9 8 5 12 18 15
    Cs. Jurídicas y Sociales 6 6 5 6 5 6 5 5 7 8
    Cs. Médicas 9 8 7 5 4 4 7 7 6 6
    Cs. Naturales y Museo 21 25 28 26 29 23 19 19 18 20
    Cs. Veterinarias 10 10 10 8 8 7 7 7 11 12
    Humanidades y Cs. de la Educación 29 22 18 18 20 20 16 18 18 18
    Informática 2 6 6 5 4 2 5 3 2 5
    Ingeniería 3 3 3 3 4 1 2 7 11 11
    Odontología 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3
    Periodismo y Comunicación Social 8 11 11 12 10 10 10 10 12 12
    Presidencia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Psicología 0  0 0 0 0 2 4 6 6 7
    Trabajo Social 3 4 4 6 5 6 5 7 7 8
    TOTAL UNLP 146 148 147 151 147 141 144 155 167 185

    En el marco del Progama de Becas de Investigación de la UNLP *Incluye PRH becas doctorales

    Proyectos de Investigación en ejecución, acreditados por la UNLP, discriminadospor Unidad Académica

    Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 14 15 18 24 22 22 23 27 26
    Bellas Artes 33 38 40 46 43 38 42 39 35
    Cs. Agrarias y Forestales 31 32 35 36 38 40 36 39 41
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 19 17 17 19 20 21 23 21 20
    Cs. Económicas 13 11 14 20 18 19 18 15 16
    Cs. Exactas 94 98 103 104 103 103 109 119 117
    Cs. Jurídicas y Sociales 11 17 17 20 18 23 23 17 17
    Cs. Médicas 19 18 18 20 22 22 28 27 25
    Cs. Naturales y Museo 95 98 99 113 117 118 121 118 118
    Cs. Veterinarias 25 23 26 24 24 30 27 26 27
    Humanidades y Cs. de la Educación 78 83 84 91 85 92 96 99 95
    Informática 3 3 3 5 5 5 5 5 5
    Ingeniería 21 23 28 29 30 32 33 34 32
    Odontología 16 13 15 15 14 14 15 13 13
    Periodismo y Comunicación Social 33 31 33 36 38 35 33 34 36
    Presidencia 1 1 1 9 1 1 1 1 1
    Psicología 0 0 0 0 15 13 16 17 14
    Trabajo Social 7 8 8 3 8 8 9 10 9
    TOTAL UNLP 513 529 559 614 621 636 658 661 647

     

    {{article:5376}}