No Docentes (Detalles)

    No Docentes por categoría, agrupamiento, sexo y antiguedad

    Categoría   Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20  Total
    Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc
    A01 0 1 0 1 1 2 1 0 12 19 37
    A02 3 3 5 2 6 3 21 8 88 30 169
    A03 6 6 23 14 18 9 41 14 153 60 344
    A04 9 2 22 17 23 9 41 17 63 23 226
    A05 9 8 23 13 7 11 14 6 18 7 116
    A06 31 18 49 32 26 14 19 10 15 8 222
    A07 111 98 41 20 6 4 4 2 4 0 290
    D01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
    D02 0 0 0 2 0 1 0 1 6 1 11
    D03 0 1 0 0 0 0 0 0 7 6 14
    D04 0 0 1 2 1 0 3 2 4 2 15
    D05 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    E01 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
    E02 0 1 1 0 1 2 2 6 16 44 73
    E03 0 0 2 5 4 4 3 7 46 59 130
    E04 5 1 6 4 5 7 7 13 38 41 127
    E05 2 5 4 6 2 7 9 9 24 15 83
    E06 3 17 13 12 8 6 6 7 5 6 83
    E07 18 35 8 11 8 6 4 1 2 4 97
    G01 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
    G02 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6
    G03 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 8
    G04 2 0 11 5 8 0 6 0 41 15 88
    G05 1 1 4 1 3 1 2 2 13 4 32
    G06 4 1 3 4 2 0 0 2 2 5 23
    G07 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 11
    B02 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 19
    B03 0 1 0 5 0 8 1 6 1 40 62
    B04 0 2 1 6 0 3 0 5 1 24 42
    B05 0 1 0 5 0 2 0 4 2 13 27
    B06 0 13 3 14 0 3 0 4 2 4 43
    B07 9 50 0 5 1 3 0 0 0 0 68
    C02 0 0 0 2 0 1 2 1 4 13 23
    C03 0 0 0 3 1 4 1 1 7 20 37
    C04 0 3 1 5 2 4 4 9 16 32 76
    C05 0 3 6 8 9 11 6 9 18 35 105
    C06 6 13 14 35 13 16 4 12 10 28 151
    C07 31 56 1 5 0 3 2 1 0 0 99
    TOTAL UNLP 257 347 244 246 156 145 204 159 626 585 2969

    No incluye contratos

     

    No Docentes por nivel de instrucción

    Dependencia Sin Título Sec. completo Univ. Hasta 3 años Univ. 4 años Univ. > 5 años Posgrado TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 14 48 3 1 15 0 81
    Bachillerato Bellas Artes 12 16 0 1 6 0 35
    Bellas Artes 26 59 3 2 23 0 113
    Biblioteca Pública de la UNLP 10 38 2 1 13 0 64
    C.E.S.P.I. 7 19 3 5 19 1 54
    Colegio Nacional 21 33 1 1 5 0 61
    Cs. Agrarias y Forestales 80 70 2 5 30 0 187
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 20 46 3 2 13 0 84
    Cs. Económicas 25 58 2 2 12 0 99
    Cs. Exactas 35 73 2 11 28 2 151
    Cs. Jurídicas y Sociales 30 62 4 8 37 0 141
    Cs. Médicas 73 123 3 8 31 1 239
    Cs. Naturales y Museo 67 59 4 8 24 0 162
    Cs. Veterinarias 69 87 3 4 18 0 181
    Dirección Servicios Sociales 18 19 0 1 8 1 47
    Dirección de Sanidad 6 12 0 2 52 3 75
    Esc. Graduada Joaquin V. González 8 11 0 0 4 0 23
    Escuela Inchausti 38 20 0 0 9 0 67
    Humanidades y Cs. de la Educación 24 61 6 1 29 2 123
    Informática 7 20 3 1 6 0 37
    Ingeniería 36 78 8 7 11 0 140
    Instituto de Educación Física 16 12 1 0 3 1 33
    Liceo Víctor Mercante 12 20 0 0 7 0 39
    Museo Samay Huasi 14 7 0 0 0 0 21
    Obras y Planeamiento 10 14 0 0 16 1 41
    Odontología 30 45 4 0 19 2 100
    Periodismo y Comunicación Social 18 40 0 1 31 0 90
    Psicología 7 23 1 2 6 0 39
    Radio Universidad 10 33 1 2 15 0 61
    Rectorado 54 169 15 3 104 5 350
    Trabajo Social 5 14 1 2 8 1 31
    TOTAL UNLP 802 1.389 75 81 602 20 2.969

    No incluye contratos


    Remuneración Promedio total bruta y neta del No Docente: por categoría y antigüedad

     Categoría Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20 
    Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
    A01 14.641,50 12.002,80 16.424,10 12.344,10 14.091,47 10.184,17 16.874,20 12.145,10 16.179,72 11.546,68
    A02 18.283,38 15.477,12 11.576,53 8.763,93 12.500,34 9.249,17 12.044,90 8.796,40 13.480,05 9.543,32
    A03 8.800,20 6.488,38 9.287,04 6.846,25 9.502,81 6.728,33 9.829,48 7.042,17 10.571,04 7.517,11
    A04 7.705,62 5.638,65 7.799,82 5.522,20 7.988,63 5.529,08 8.122,48 5.580,97 8.749,20 6.144,11
    A05 6.176,78 4.359,40 6.458,25 4.644,78 6.753,22 4.622,60 7.019,34 4.973,90 7.251,98 5.030,80
    A06 5.161,39 3.663,02 5.488,25 3.882,68 5.674,75 4.092,30 5.734,50 4.137,51 6.087,24 4.202,33
    A07 4.511,48 3.245,18 4.680,34 3.440,13 4.952,24 3.595,45 5.062,03 3.903,47 5.429,78 4.176,00
    D01 0,00 0,00 14.679,90 12.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 16.539,27 12.523,60
    D02 0,00 0,00 11.937,85 8.851,40 12.286,70 10.350,30 10.455,20 8.771,20 13.956,23 10.450,96
    D03 9.662,00 6.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.303,02 8.599,58
    D04 0,00 0,00 8.324,00 6.815,33 8.666,00 6.297,80 8.943,62 6.420,50 9.471,85 6.503,92
    D07 6.613,03 5.350,40 6.780,00 5.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    E01 0,00 0,00 0,00 0,00 14.501,90 11.564,70 0,00 0,00 15.935,70 12.136,30
    E02 11.414,60 8.352,60 10.629,60 6.852,40 11.647,17 8.419,60 13.954,69 9.826,98 13.150,88 9.316,90
    E03 0,00 0,00 9.510,87 7.241,36 9.524,38 6.796,53 9.154,61 6.026,26 10.662,49 7.633,25
    E04 7.143,83 5.056,43 7.656,13 5.241,26 7.839,51 5.275,30 7.925,56 5.491,99 8.507,56 6.073,87
    E05 6.175,80 4.460,13 6.452,25 4.785,21 6.497,19 4.492,48 6.858,17 4.999,74 7.165,51 5.127,06
    E06 5.265,08 3.770,75 5.404,08 3.936,24 5.400,06 3.970,96 5.894,09 4.397,72 6.193,08 4.450,89
    E07 4.503,17 3.337,68 4.665,22 3.244,16 4.944,25 3.445,76 4.958,72 3.492,16 5.021,98 3.727,57
    G01 0,00 0,00 15.517,10 11.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18.552,20 13.679,90
    G02 0,00 0,00 13.333,30 9.052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14.658,94 10.192,28
    G03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.257,00 6.177,90 11.726,93 8.666,06
    G04 8.786,70 6.816,60 8.541,11 6.339,81 8.987,48 6.707,86 9.362,38 7.034,95 10.097,20 7.601,52
    G05 9.317,55 6.801,00 8.307,86 5.686,50 7.033,80 4.481,28 8.532,15 6.215,93 8.116,55 5.488,74
    G06 5.997,88 4.223,50 6.035,64 3.644,44 6.470,25 5.134,05 5.674,85 4.388,50 6.766,74 5.056,41
    G07 5.047,67 3.083,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.823,80 6.400,10
    B02 9.931,90 7.335,90 0,00 0,00 10.106,40 7.533,30 0,00 0,00 14.031,22 10.026,91
    B03 7.556,30 5.023,40 8.550,28 5.098,10 8.550,51 5.223,11 9.129,57 5.620,67 10.229,37 6.782,46
    B04 7.522,10 5.322,60 6.995,37 4.446,69 8.889,13 6.183,47 7.737,70 4.917,60 9.212,11 6.391,40
    B05 9.342,00 6.429,30 7.098,32 5.049,64 8.191,15 5.682,00 8.590,03 5.073,13 8.764,87 5.780,45
    B06 5.867,64 4.038,32 5.289,01 3.400,08 6.296,97 4.648,87 6.805,13 4.540,50 5.867,28 4.079,95
    B07 4.490,22 3.007,65 4.458,92 3.137,92 5.290,20 3.684,75 0,00 0,00 0,00 0,00
    C02 0,00 0,00 9.888,30 5.832,45 10.716,90 6.447,80 11.094,77 6.722,23 12.414,96 8.659,52
    C03 0,00 0,00 8.521,00 5.126,57 8.730,68 5.441,88 8.863,85 6.165,20 10.415,47 7.270,61
    C04 6.940,10 4.752,33 7.161,38 4.530,90 7.208,65 4.680,75 7.568,45 4.716,36 8.597,41 5.682,00
    C05 5.627,40 3.597,97 6.287,86 3.976,82 6.556,71 4.232,65 6.471,40 4.453,11 7.009,31 4.654,26
    C06 5.335,48 3.338,58 5.170,28 3.106,61 5.384,84 3.402,62 5.799,11 4.117,89 5.682,29 3.691,91
    C07 4.398,92 2.831,56 4.372,23 2.294,18 4.599,47 3.524,03 4.457,83 3.098,80 0,00 0,00

     

    Relación Docentes (cargos reales y equivalentes a dedicación exclusiva) por No Docente por Facultad

    Unidad Académica Docentes Reales Equiv. a Exclusiva No Docentes Doc. x
    No Doc.
    Doc. Eq.a Exclusiva.
    x No Doc.
    Arquitectura y Urbanismo 1.037 386,50 81 12,80 4,77
    Bellas Artes 1.397 437,50 113 12,36 3,87
    Cs. Agrarias y Forestales 394 209,00 187 2,11 1,12
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 196 93,75 84 2,33 1,12
    Cs. Económicas 849 280,50 99 8,58 2,83
    Cs. Exactas 1.131 420,25 151 7,49 2,78
    Cs. Jurídicas y Sociales 654 186,75 141 4,64 1,32
    Cs. Médicas 1.045 350,00 239 4,37 1,46
    Cs. Naturales y Museo 758 291,50 162 4,68 1,80
    Cs. Veterinarias 452 236,75 181 2,50 1,31
    Humanidades y Cs. de la Educación 907 379,75 123 7,37 3,09
    Informática 300 114,25 37 8,11 3,09
    Ingeniería 1.054 418,75 140 7,53 2,99
    Odontología 455 185,50 100 4,55 1,86
    Periodismo y Comunicación Social 858 316,00 90 9,53 3,51
    Psicología 309 99,75 39 7,92 2,56
    Trabajo Social 260 99,00 31 8,39 3,19
    TOTAL 12.056 4.505,50 1.998 6,03 2,26

     

    {{article:5376}}