Egresados

    Evolución de Egresados por Unidad Académica

    Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 253 256 239 247 204 219 304 254 297 294
    Bellas Artes 414 315 311 367 354 379 446 430 584 521
    Cs. Agrarias y Forestales 81 93 84 74 75 62 63 60 58 61
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 17 9 9 11 4 2 11 20 9 23
    Cs. Económicas 417 360 442 322 429 461 489 429 575 485
    Cs. Exactas 139 118 142 182 152 184 208 204 210 229
    Cs. Jurídicas y Sociales 478 635 616 753 799 624 1.029 997 838 1.115
    Cs. Médicas 425 408 374 327 380 407 398 375 368 318
    Cs. Naturales y Museo 98 112 142 114 112 144 112 111 145 105
    Cs. Veterinarias 87 111 262 148 130 126 81 179 147 161
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0 19 6 1 24 65 36 915 849 866
    Humanidades y Cs. de la Educación 608 639 570 494 338 330 392 404 373 338
    Informática 87 77 125 83 96 86 83 106 91 127
    Ingeniería 212 237 276 251 243 218 182 216 330 401
    Odontología 422 423 277 280 320 290 306 296 261 225
    Periodismo y Comunicación Social 234 195 219 211 206 223 274 245 235 276
    Psicología S/D S/D S/D S/D 224 97 225 290 410 337
    Trabajo Social 58 90 90 74 88 88 95 85 90 125
    TOTAL UNLP 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 4.734 5.616 5.870 6.007

    Egresados por cada 100 Ingresantes el mismo año

    Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 32,48 32,04 30,03 29,51 22,05 24,83 31,18 23,50 29,73 29,46
    Bellas Artes 26,71 17,20 14,35 16,52 17,73 19,22 17,77 12,70 20,99 15,34
    Cs. Agrarias y Forestales 25,80 30,19 24,21 22,98 29,76 22,30 24,23 21,43 28,57 27,35
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 20,73 9,18 9,18 11,46 5,41 2,44 17,74 11,70 7,44 15,65
    Cs. Económicas 16,48 15,76 20,05 16,46 10,95 21,09 22,31 17,41 27,45 21,57
    Cs. Exactas 12,97 11,64 15,47 17,81 13,52 16,90 16,77 14,38 20,65 23,78
    Cs. Jurídicas y Sociales 12,79 19,78 22,51 23,87 28,05 33,60 57,29 37,88 38,25 43,74
    Cs. Médicas 76,71 70,59 86,98 60,22 83,15 96,67 63,38 67,81 121,85 84,13
    Cs. Naturales y Museo 18,35 21,54 27,73 28,01 29,09 30,44 18,79 17,24 31,12 18,17
    Cs. Veterinarias 18,20 24,50 60,79 26,71 24,12 30,14 18,58 47,61 38,89 34,55
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,00 14,96 6,67 0,42 2,05 3,69 2,42 40,24 59,54 60,52
    Humanidades y Cs. de la Educación 12,91 13,46 13,86 13,64 17,45 16,14 19,18 15,91 16,18 15,35
    Informática 11,69 5,79 17,22 14,09 11,28 13,15 12,35 13,86 12,48 15,68
    Ingeniería 43,09 38,04 42,01 25,13 19,06 19,26 15,22 18,80 29,00 27,60
    Odontología 84,06 73,18 48,01 59,70 87,91 77,54 66,96 62,85 66,08 45,09
    Periodismo y Comunicación Social 21,10 18,95 23,55 19,52 24,58 23,23 24,77 21,05 22,19 20,52
    Psicología S/D S/D S/D S/D 18,20 5,59 25,37 21,04 30,60 22,23
    Trabajo Social 11,35 16,42 20,09 14,54 20,18 21,26 24,30 20,94 20,18 26,65
    TOTAL UNLP 20,34 20,40 23,01 21,16 20,26 21,38 25,00 24,26 30,27 27,72

    Egresados por cada 100 Ingresantes 9 años antes

    Unidad Académica Ingresantes 2002 Egresados 2011 Eg. X Ing 9 años antes Ingresantes 2003 Egresados 2012 Eg. X Ing 9 años antes
    Arquitectura y Urbanismo 854 297 34,78 779 294 37,74
    Bellas Artes 1.612 584 36,23 1.550 521 33,61
    Cs. Agrarias y Forestales 261 58 22,22 314 61 19,43
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 54 9 16,67 82 23 28,05
    Cs. Económicas 2.175 575 26,44 2.530

    485

    19,17
    Cs. Exactas 998 210 21,04 1.072 229 21,36
    Cs. Jurídicas y Sociales 3.606 838 23,24 3.736 1.115 29,84
    Cs. Médicas 406 368 90,64 554 318 57,40
    Cs. Naturales y Museo 494 145 29,35 534 105 19,66
    Cs. Veterinarias 441 147 33,33 478 161 33,68
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 93 849 912,90 120 866 721,67

    Humanidades y Cs. de la
    Educación (1)

    4.096 373 9,22 4.710 338 7,18
    Informática 873 91 10,42 744 127 17,07
    Ingeniería 660 330 50,00 492 401 81,50
    Odontología 691 261 37,77 502 225 44,82
    Periodismo y Comunicación Social 773 235 30,40 1.109 276 24,89
    Psicología S/D 410 S/D S/D 337 S/D
    Trabajo Social 427 90 21,08 511 125 24,46
    TOTAL UNLP 18.464 5.870 31,79 19.817 6.007 30,31

    (1) Incluía Ingresantes a Psicología

    Egresados por Edad discriminados por Género

    Unidad Académica  Menor que 25  entre 25 y 30  Entre 31 y 35  Mayor que 36  TOTAL 
    Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
    Arquitectura y Urbanismo 72 30 67 64 8 26 6 21 294
    Bellas Artes 152 64 119 81 37 33 19 16 521
    Cs. Agrarias y Forestales 7 11 5 17 4 12 1 4 61
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 2 11 8 1 0 0 0 23
    Cs. Económicas 120 61 108 86 39 40 22 9 485
    Cs. Exactas 76 38 64 24 16 4 5 2 229
    Cs. Jurídicas y Sociales 280 159 236 149 59 64 96 72 1.115
    Cs. Médicas 49 30 91 70 31 15 17 15 318
    Cs. Naturales y Museo 24 12 38 16 7 1 4 3 105
    Cs. Veterinarias 14 26 39 44 16 12 3 7 161
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 130 20 157 41 163 37 262 56 866
    Humanidades y Cs. de la Educación 77 42 89 42 35 16 29 8 338
    Informática 5 25 9 29 17 24 8 10 127
    Ingeniería 42 118 28 141 1 52 1 18 401
    Odontología 82 30 51 26 15 5 9 7 225
    Periodismo y Comunicación Social 55 34 77 25 30 24 16 15 276
    Psicología 77 7 164 14 37 11 24 3 337
    Trabajo Social 48 2 39 3 17 5 11 0 125
    TOTAL UNLP 1.311 711 1.392 880 533 381 533 266 6.007

    Egresados por Promedio de notas (Con Aplazos)

    Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 38 184 67 5 294
    Bellas Artes 4 146 316 55 521
    Cs. Agrarias y Forestales 5 23 27 6 61
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 1 11 11 23
    Cs. Económicas 215 203 66 1 485
    Cs. Exactas 6 69 122 32 229
    Cs. Jurídicas y Sociales 207 543 338 27 1.115
    Cs. Médicas 58 152 99 9 318
    Cs. Naturales y Museo 6 30 44 25 105
    Cs. Veterinarias 87 50 24 0 161
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 30 204 527 105 866
    Humanidades y Cs. de la Educación 28 117 137 56 338
    Informática 19 44 55 9 127
    Ingeniería 3 178 214 6 401
    Odontología 0 67 145 13 225
    Periodismo y Comunicación Social 0 19 215 42 276
    Psicología 51 176 96 14 337
    Trabajo Social 0 20 91 14 125
    TOTAL UNLP 757 2.226 2.594 430 6.007

    Egresados por Promedio de notas (Sin Aplazos)

    Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 4 191 94 5 294
    Bellas Artes 0 112 352 57 521
    Cs. Agrarias y Forestales 1 15 39 6 61
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 10 13 23
    Cs. Económicas 16 356 112 1 485
    Cs. Exactas 0 61 135 33 229
    Cs. Jurídicas y Sociales 14 634 440 27 1.115
    Cs. Médicas 4 143 162 9 318
    Cs. Naturales y Museo 0 20 59 26 105
    Cs. Veterinarias 0 20 101 40 161
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1 169 587 109 866
    Humanidades y Cs. de la Educación 0 69 206 63 338
    Informática 0 39 78 10 127
    Ingeniería 0 140 255 6 401
    Odontología 0 6 197 22 225
    Periodismo y Comunicación Social 0 9 225 42 276
    Psicología 0 169 153 15 337
    Trabajo Social 0 9 100 16 125
    TOTAL UNLP 40 2.162 3.305 500 6.007

     

    Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Con Aplazos)

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 5,67 5,77 5,85 5,78 5,80 6,38 6,44 6,31 6,47 6,52 6,36
    Bellas Artes 6,98 6,94 7,21 7,13 6,97 7,54 7,56 7,64 7,65 7,54 7,49
    Cs. Agrarias y Forestales 5,53 5,43 5,62 5,74 5,55 6,31 6,86 6,99 6,73 7,08 7,04
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,98 8,18 7,67 8,31 7,86 8,49 8,61 8,62 8,68 8,74

    8,35

    Cs. Económicas 5,03 4,96 5,05 5,11 5,21 5,55 5,55 5,53 5,69 5,75 5,66
    Cs. Exactas 6,23 6,42 6,78 6,80 6,82 7,21 7,37 7,34 7,38 7,41 7,40
    Cs. Jurídicas y Sociales 5,36 5,36 5,38 5,42 5,51 6,01 6,14 6,19 6,23 6,32 6,36
    Cs. Médicas 5,80 5,83 5,96 5,94 5,93 6,39 6,59 6,76 6,51 6,67 6,45
    Cs. Naturales y Museo 6,58 6,72 6,94 6,75 6,71 7,24 4,80 7,09 7,10 6,70 7,44
    Cs. Veterinarias 5,07 4,81 5,13 5,18 4,87 5,36 5,51 5,55 5,46 5,77 5,54
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 6,31 S/D 7,04 6,13 6,00 7,18 7,05 7,13 7,42 7,21 6,96
    Humanidades y Cs. de la Educación 6,30 6,30 6,27 6,31 6,36 6,84 7,14 6,85 7,09 7,11 7,19
    Informática 6,28 6,25 6,39 6,39 6,33 6,77 6,96 6,64 6,73 6,70 6,81
    Ingeniería 6,54 6,71 6,64 6,59 6,67 7,11 7,07 7,09 7,15 7,06 7,11
    Odontología 5,07 5,05 4,80 4,80 4,99 5,52 5,51 5,58 5,65 5,77 5,85
    Periodismo y Comunicación Social 7,10 7,06 7,13 7,27 7,29 7,88 7,86 7,80 7,63 7,93 7,84
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 6,73 6,51 6,69 6,65 6,29 6,55
    Trabajo Social 7,00 7,14 7,03 6,88 6,98 7,66 7,72 7,73 7,51 7,21 7,52
    TOTAL UNLP 5,73 5,77 5,77 5,84 5,95 6,41 6,51 6,60 6,75 6,72 6,73

     

    Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Sin Aplazos)

    Unidad Académica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 6,08 6,14 6,27 6,21 6,19 6,72 6,74 6,65 6,80 6,83 6,87
    Bellas Artes 7,07 7,06 7,31 7,21 7,09 7,65 7,65 7,76 7,76 7,63 7,75
    Cs. Agrarias y Forestales 6,28 6,14 6,32 6,42 6,33 6,91 7,28 7,38 7,21 7,42 7,42
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 8,01 8,27 8,19 8,32 8,21 8,62 8,78 8,68 8,77 8,89 8,50
    Cs. Económicas 5,92 5,91 5,95 5,98 6,46 6,42 6,43 6,42 6,54 6,55 6,71
    Cs. Exactas 6,94 7,03 7,28 7,20 7,23 7,55 7,56 7,54 7,55 7,55 7,62
    Cs. Jurídicas y Sociales 6,06 6,07 6,11 6,14 6,20 6,68 6,66 6,72 6,71 6,78 7,00
    Cs. Médicas 6,48 6,49 6,58 6,64 6,56 7,03 7,07 7,25 6,87 7,10 7,08
    Cs. Naturales y Museo 7,09 7,16 7,36 7,18 7,18 7,72 5,07 7,65 7,56 7,06 7,82
    Cs. Veterinarias 5,99 5,84 6,09 6,21 6,46 6,39 6,50 6,46 6,40 6,54 6,61
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 6,61 S/D 7,42 6,69 6,00 7,45 7,31 7,51 7,60 7,47 7,38
    Humanidades y Cs. de la Educación 6,86 6,88 6,89 6,88 6,89 7,50 7,59 7,51 7,57 7,57 7,75
    Informática 6,86 6,85 6,94 6,92 7,22 7,27 7,41 7,19 7,26 7,22 7,31
    Ingeniería 6,67 6,83 6,79 6,76 6,17 7,27 7,26 7,26 7,28 7,21 7,31
    Odontología 5,69 5,61 5,48 5,47 7,32 6,08 6,08 6,14 6,18 6,27 6,33
    Periodismo y Comunicación Social 7,20 7,25 7,28 7,36 7,37 7,95 7,91 7,86 7,71 7,97 7,93
    Psicología S/D S/D S/D S/D S/D 7,28 7,06 7,17 7,17 7,14 7,27
    Trabajo Social 7,06 7,21 7,12 7,02 7,11 7,75 7,82 7,86 7,68 7,45 7,77
    TOTAL UNLP 6,33 6,37 6,40 6,44 6,67 6,97 6,93 7,07 7,14 7,27 7,39

     

    {{article:5382}}