Docentes-Investigadores

     

    Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación para el Programa de Incentivos )

     Unidad Académica   Exclusiva     Semiexclusiva     Simple    Tot.
    I II III IV V I II III IV V I II III IV V
    Arquitectura y Urbanismo 4 8 22 1 1 1 0 9 15 19 0 1 1 2 8 92
    Bellas Artes 4 8 11 4 3 2 4 33 27 25 0 1 2 6 5 135
    Cs. Agrarias y Forestales 13 23 36 32 14 2 1 13 16 13 0 0 0 0 8 171
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 7 15 24 11 2 1 1 1 2 4 0 0 1 1 4 74
    Cs. Económicas 4 8 2 4 6 1 1 6 7 8 1 1 2 1 3 55
    Cs. Exactas 72 49 94 57 20 4 1 3 2 3 0 1 4 11 49 368
    Cs. Jurídicas y Sociales 3 6 2 0 0 1 2 10 4 6 0 0 1 0 1 36
    Cs. Médicas 11 16 26 15 8 1 2 6 4 6 0 0 1 2 8 106
    Cs. Naturales y Museo 64 34 78 50 7 2 3 20 19 9 3 2 4 7 32 334
    Cs. Veterinarias 10 14 27 34 20 1 3 9 9 21 0 2 2 1 6 159
    Humanidades y Cs. de la Educación 22 35 59 20 8 4 3 35 49 48 2 2 3 10 28 328
    Informática 2 6 14 10 7 2 0 4 3 16 0 2 2 0 5 73
    Ingeniería 20 21 55 28 21 0 4 1 1 4 0 1 3 0 18 177
    Odontología 0 3 3 17 15 1 3 5 11 15 0 0 1 3 1 78
    Periodismo y Comunicación Social 5 12 23 16 6 0 8 13 30 25 0 0 2 6 3 149
    Psicología 3 3 3 1 0 1 0 8 7 9 0 0 1 0 1 37
    Trabajo Social 3 3 8 4 2 0 0 6 14 6 0 0 2 0 4 52
    TOTAL UNLP 247 264 487 304 140 24 36 182 220 237 6 13 30 50 184 2.424

     

    Docentes Investigadores del Programa de Incentivos discriminados por UnidadAcadémica, dedicación y categoría (según dedicación Docente)

     Unidad Académica   Exclusiva     Semiexclusiva     Simple    Tot.
    I II III IV V I II III IV V I II III IV V
    Arquitectura y Urbanismo 4 6 21 1 1 0 2 9 15 19 1 1 2 2 8 92
    Bellas Artes 4 7 13 4 3 2 4 31 26 25 0 2 2 7 5 135
    Cs. Agrarias y Forestales 13 20 32 28 15 2 2 12 18 12 0 2 5 2 8 171
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 6 15 20 5 2 0 0 5 6 4 2 1 1 3 4 74
    Cs. Económicas 3 8 2 4 6 2 1 6 7 8 1 1 2 1 3 55
    Cs. Exactas 43 19 31 22 11 2 3 5 5 4 31 29 63 43 55 368
    Cs. Jurídicas y Sociales 3 7 2 0 0 1 1 10 4 6 0 0 1 0 1 36
    Cs. Médicas 10 14 18 9 8 0 3 9 5 6 2 1 6 7 8 106
    Cs. Naturales y Museo 32 10 30 8 1 12 13 34 26 11 25 16 38 42 36 334
    Cs. Veterinarias 10 14 20 27 19 1 2 11 11 21 0 2 7 6 7 159
    Humanidades y Cs. de la Educación 21 25 47 20 8 2 6 35 48 48 5 9 15 11 28 328
    Informática 3 6 14 9 7 1 0 3 3 16 0 2 3 1 5 73
    Ingeniería 17 19 36 18 20 0 3 3 3 3 3 4 20 8 20 177
    Odontología 1 4 6 18 15 0 2 2 10 15 0 0 1 3 1 78
    Periodismo y Comunicación Social 5 14 25 18 6 0 6 12 28 25 0 0 1 6 3 149
    Psicología 4 3 4 2 0 0 0 7 6 9 0 0 1 0 1 37
    Trabajo Social 3 3 10 4 3 0 0 4 14 5 0 0 2 0 4 52
    TOTAL UNLP 182 194 331 197 127 25 49 198 235 237 70 70 170 142 197 2.424


    Evolución de Docentes Investigadores en el Programa de Incentivos por Dedicacióna la investigación y Unidad Académica

    Unidad Académica 2009   2010   2011   2012
    EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot. EX SE SI Tot.
    Arquitectura y Urbanismo 34 38 6 78 36 48 21 105 34 33 14 81 36 44 12 92
    Bellas Artes 31 54 6 91 32 87 18 137 27 77 17 121 30 91 14 135
    Cs. Agrarias y Forestales 95 45 1 141 108 44 13 165 113 42 12 167 118 45 8 171
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 60 1 5 66 63 2 11 76 58 4 13 75 59 9 6 74
    Cs. Económicas 25 10 5 40 30 16 4 50 27 18 4 49 24 23 8 55
    Cs. Exactas 265 11 9 285 278 15 97 390 287 10 87 384 292 13 63 368
    Cs. Jurídicas y Sociales 10 23 2 35 8 22 3 33 10 24 4 38 11 23 2 36
    Cs. Médicas 64 9 3 76 76 23 18 117 76 19 13 108 76 19 11 106
    Cs. Naturales y Museo 221 55 12 288 237 55 64 356 234 51 54 339 233 53 48 334
    Cs. Veterinarias 104 28 6 138 117 41 16 174 113 40 17 170 105 43 11 159
    Humanidades y Cs. de la Educación 135 101 12 248 144 114 55 313 143 128 46 317 144 139 45 328
    Informática 32 7 6 45 38 26 12 76 38 30 10 78 39 25 9 73
    Ingeniería 132 11 1 144 147 11 34 192 148 8 27 183 145 10 22 177
    Odontología 32 23 5 60 32 38 4 74 36 35 6 77 38 35 5 78
    Periodismo y Comunicación Social 48 40 8 96 65 59 10 134 64 74 10 148 62 76 11 149
    Presidencia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Psicologia 14 24 0 38 14 30 5 49 13 28 5 46 10 25 2 37
    Trabajo Social 21 8 4 33 22 25 7 54 20 25 7 52 20 26 6 52
    Total UNLP 1.324 488 91 1.903 1.447  656 392 2.495 1.441 646 346 2.433 1.442 699 283 2.424

    Evolución de Docentes Investigadores categorizados

    Docentes Categorizados 1994 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    TOTAL UNLP 1.845 3.462 3.477 3.501 3.513 3.519 4.158 3.938 3.950

    Docentes Investigadores de otros organismos , con lugar de trabajo en la UNLP

    Unidad Académica CONICET CICPBA Total
    Arquitectura y Urbanismo 16 0 16
    Bellas Artes 4 3 7
    Cs. Agrarias y Forestales 33 12 45
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 53 2 55
    Cs. Económicas 5 1 6
    Cs. Exactas 280 33 313
    Cs. Jurídicas y Sociales 1 0 1
    Cs. Médicas 54 13 67
    Cs. Naturales y Museo 208 30 238
    Cs. Veterinarias 32 8 40
    Humanidades y Cs. de la Educación 85 4 89
    Informática 8 8 16
    Ingeniería 89 18 107
    Odontología 1 0 1
    Periodismo y Comunicación Social 4 2 6
    Psicología 1 2 3
    Trabajo Social 4 0 4
    TOTAL UNLP 878 136 1.014

     

    {{article:5382}}