Proyectos

    Proyectos de Extensión UNLP por Áreas (2012)

    Áreas Acreditados  Subsidiados  Monto 
    Ambiente y Urbanismo 13 7,93% 7 8,43% 126.000 8,52%
    Arte y Comunicación 21 12,80% 11 13,25% 197.000 12,56%
    Desarrollo Social 31 18,90% 15 18,07% 262.731 16,75%
    Educación 50 30,49% 26 31,33% 465.100 29,64%
    Producción 17 10,37% 8 9,64% 143.850 9,17%
    Salud 32 19,51% 16 19,28% 284.078 18,11%
    TOTAL UNLP 164 100,00% 83 100,00% 1.478.759 94,25%

    Las Áreas temáticas corresponden a las que define la Comisión de Extensión Universitaria del Consejo Superior.

     

    Evolución de Proyectos de Extensión Acreditados por la UNLP según Unidad Académica

    Unidades Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 4 2 4 8 5 15 14 15 10 12
    Bachillerato de Bellas Artes 0 0 2 6 1 1 1 0 1 1
    Bellas Artes 6 7 6 0 10 11 8 10 4 13
    Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Cs. Agrarias y Forestales 12 8 17 9 13 13 11 18 8 15
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 0 1 4 3 1 2 2 2 3
    Cs. Económicas 0 1 0 0 1 4 2 6 1 6
    Cs. Exactas 5 14 10 19 17 11 22 16 8 8
    Cs. Jurídicas y Sociales 1 1 4 2 5 4 6 9 4 5
    Cs. Médicas 1 1 5 6 4 5 7 8 5 9
    Cs. Naturales y Museo 3 4 6 7 3 12 14 27 16 15
    Cs. Veterinarias 0 4 2 1 2 2 7 11 7 8
    Escuela Graduada Joaquin V. González 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
    Escuela Inschausti 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
    Humanidades y Cs. De la Educación 3 8 5 10 8 8 18 19 10 15
    Informática 3 1 1 3 1 1 6 7 2 3
    Ingeniería 3 1 0 1 3 2 4 7 1 2
    Liceo Víctor Mercante 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Odontología 6 2 4 2 8 10 14 11 4 13
    Periodismo y Comunicación Social 0 7 12 15 31 24 22 23 16 13
    Psicología S/D S/D S/D S/D 3 3 2 5 4 6
    Trabajo Social 1 5 3 6 9 15 20 20 14 13
    Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    TOTAL UNLP 49 66 82 100 128 143 181 219 120 163

     

    Evolución de Proyectos y Programas de Extensión subsidiados por la UNLP según Unidad Académica

    Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012
    Arquitectura y Urbanismo 2 1 3 2 3 6 4 4 4 6
    Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Bellas Artes 4 5 2 1 2 1 3 1 3 8
    Cs. Agrarias y Forestales 2 3 6 2 6 3 3 4 6 7
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 1 3 2 0 0 1 2 2
    Cs. Económicas 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
    Cs. Exactas 5 8 6 8 11 5 8 6 6 3
    Cs. Jurídicas y Sociales 1 1 2 0 1 2 2 2 4 3
    Cs. Médicas 0 1 0 2 2 4 4 3 5 6
    Cs. Naturales y Museo 3 1 3 5 2 2 4 2 10 6
    Cs. Veterinarias 0 0 1 0 1 1 3 4 7 8
    Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Escuela Graduada Joaquin V. González 0 0 0 1 0 1 0 1   0
    Escuela Inschausti 0 0 0 0 0 0 1 1   1
    Humanidades y Cs. De la Educación 1 2 3 4 2 6 8 10 10 6
    Informática 1 0 0 0 0 1 3 1 2 2
    Ingeniería 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
    Liceo Victor Mercante 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Odontología 1 1 1 1 1 3 4 9 4 3
    Periodismo y Comunicación Social 0 3 5 5 12 7 10 9 8 8
    Psicología 0 0 0 0 1 2 2 2 4 4
    Trabajo Social 1 4 0 1 3 3 5 10 11 5
    Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL UNLP 21 31 33 35 51 47 65 74 91 83

     

    Evolución de los Subsidios otorgados a Proyectos de Extensión Universitariapor la UNLP según Unidad Académica

    Unidad Académica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 10.000 42.000 28.800 42.000 98.000 66.000 69.000 57.500

    107.000

    Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 14.000 0 0 0 18.000 18.000
    Bellas Artes 65.000 30.000 14.400 27.000 17.000 51.000 18.000 54.000 143.000
    Cs. Agrarias y Forestales 27.550 90.000 23.615 84.000 39.810 50.850 71.800 107.843 126.000
    Cs. Astronóm. y Geofísicas 0 15.000 43.200 28.000 0 0 18.000 30.840 34.100
    Cs. Económicas 18.000 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000
    Cs. Exactas 95.900 74.200 108.900 148.700 74.700 116.700 107.800 100.000 54.000
    Cs. Jurídicas y Sociales 10.000 30.000 0 14.000 30.200 29.035 23.000 67.750 53.981
    Cs. Médicas 10.000 0 13.500 24.000 60.900 62.000 46.000 81.400 108.000
    Cs. Naturales y Museo 8.000 41.000 67.600 28.000 34.000 61.000 35.600 179.700 108.000
    Cs. Veterinarias 0 15.000 0 14.000 13.500 51.000 71.650 125.850

    143.850

    Colegio Nacional Rafael Hernández 0 0 0 0 0 0 18.000 16.500 0
    Esc. Graduada Joaquin V. González 0 0 14.400 0 17.000 0 15.000 0 0
    Escuela Inschausti 0 0 0 0 0 17.000 17.800 0 18.000
    Humanidades y Cs. De la Educ. 32.500 42.000 57.600 28.000 89.000 127.500 157.300 167.300 108.000
    Informática 0 0 0 0 12.000 51.000 17.770 36.000 35.000
    Ingeniería 0 0 0 14.000 0 17.000 18.000 18.000 36.000
    Liceo Victor Mercante 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000
    Odontología 10.000 10.000 14.400 14.000 43.000 65.000 143.700 61.320 53.150
    Periodismo y Comunic. Social 19.900 69.965 71.600 168.000 120.000 168.000 155.987 139.800 143.950
    Psicología 0 0 0 14.000 32.700 28.000 32.000 47.000 68.928
    Trabajo Social 52.260 0 11.900 32.625 42.000 80.000 175.293 232.100 83.800
    Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL UNLP 359.110 459.165 469.915 694.325 723.810 1.041.085 1.247.700 1.560.403 1.478.759

     

    Evolución de la cantidad de extensionistas según su relación con la Universidad

    Extensionistas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Docentes 689 858 924 1.268 1.444 790 1.105
    Graduados 30 91 48 31 424 327 379
    Alumnos 1.122 1.107 1.472 1.676 2.025 1.237 1.914
    No Docentes S/D S/D S/D 25 43 27 35
    Otros S/D S/D S/D S/D 151 94 138
    TOTAL UNLP 1.841 2.056 2.444 3.000 4.087 2.475 3.571

    Docentes: Incluye Auxiliares

     

    {{article:5382}}