Presupuesto

    Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas

    Año Presupuesto UNLP Presupuesto Total Universidades Participación UNLP
    2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
    2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
    2002 102.336.945,00 1.797.740.000,00 5,69%
    2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
    2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
    2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
    2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
    2007 309.682.599,00 4.474.138.080,00 6,92%
    2008 431.804.098,02 6.416.108.440,13 6,73%
    2009 552.667.698,00 8.172.289.000,00 6,76%
    2010 708.447.364,00 10.173.938.090,00 6,96%
    2011 898.507.696,00 13.112.551.979,00 6,85%
    2012 1.371.309.544,00 19.493.184.488,00 7,05%
    2013 1.571.000.000,00 22.001.325.582,00 7,14%

     

    Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP

    Año Gastos en Personal Presupuesto UNLP Participación
    2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
    2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
    2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
    2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
    2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
    2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
    2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
    2007 281.820.154,00 309.682.599,00 91,00%
    2008 392.492.650,02 431.804.098,02 90,90%
    2009 502.000.000,00 552.667.698,00 90,83%
    2010 642.830.266,00 708.447.364,00 90,74%
    2011 817.019.830,02 898.507.696,00 90,93%
    2012 1.219.599.386,00 1.371.309.544,00 88,94%
    2013 1.358.459.769,00 1.571.000.000,00 86,47%

     

    Evolución del Presupuesto por Unidad Académica

    Unidad Académica 2009 2010 2011 2012 2013
    Arquitectura y Urbanismo 27.133.146,00 35.569.128,02 44.374.978,44 66.216.632 74.455.918
    Bellas Artes 32.306.266,00 45.904.944,09 56.341.092,44 84.059.528 94.260.242
    Cs. Agrarias y Forestales 28.582.571,00 35.892.806,03 45.758.397,44 68.102.377 76.723.697
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 13.352.222,00 17.452.865,33 21.591.228,44 31.949.750 36.257.301
    Cs. Económicas 24.898.278,00 33.616.032,22 41.237.214,44 61.468.968 69.176.341
    Cs. Exactas 35.545.323,00 48.023.107,62 59.958.087,44 89.623.472 100.552.050
    Cs. Jurídicas y Sociales 19.428.325,00 26.569.223,52 33.093.421,44 49.246.044 55.545.732
    Cs. Médicas 38.340.934,00 49.024.350,57 61.856.620,44 91.991.488 102.793.379
    Cs. Naturales y Museo 33.106.164,00 43.020.878,10 54.146.739,44 80.554.751 90.891.473
    Cs. Veterinarias 27.285.945,00 36.053.409,98 46.010.988,44 68.796.050 77.330.291
    Humanidades y Cs. de la Educac. 35.089.841,00 47.623.472,16 58.765.521,44 87.617.133 98.322.691
    Informática 10.250.579,00 14.176.970,24 16.045.691,44 23.826.323 27.115.949
    Ingeniería 39.088.293,00 52.369.146,48 65.255.034,44 97.315.759 109.277.984
    Odontología 20.369.741,00 26.826.859,93 33.771.708,44 50.112.472 56.159.772
    Periodismo y Comunicación Soc. 23.292.799,00 31.948.407,88 39.068.919,44 58.148.777 65.414.106
    Psicología 9.323.681,00 12.833.327,86 15.019.898,44 22.602.084 25.582.326
    Trabajo Social 8.112.290,00 12.410.661,03 13.920.982,44 20.626.278 23.565.793
    TOTAL UNLP 425.506.398,00 569.315.591,06 706.216.524,41 1.052.257.887 1.183.425.045

     

    Inversión por alumno

    Unidad Académica 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 3.348,36 3.938,62 4.851,22 5.787,03 8.568,40
    Bellas Artes 2.276,39 2.908,90 3.953,23 3.936,63 5.863,53
    Cs. Agrarias y Forestales 13.783,17 17.033,71 20.312,85 25.350,91 35.581,18
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 25.417,81 34.061,79 33.498,78 44.981,73 67.690,15
    Cs. Económicas 1.489,24 1.808,29 2.541,47 3.292,13 4.945,61
    Cs. Exactas 6.331,17 7.458,10 8.413,30 11.530,40 16.333,78
    Cs. Jurídicas y Sociales 1.534,12 1.843,99 2.090,58 2.878,94 4.491,20
    Cs. Médicas * 4.154,04 4.727,61 5.302,80 6.663,43 8.582,10
    Cs. Naturales y Museo 10.456,51 12.247,93 13.995,08 19.351,94 27.960,69
    Cs. Veterinarias 7.177,31 9.023,13 12.699,33 15.554,76 22.855,83
    Humanidades y Cs. de la Educación 3.616,33 4.769,59 5.586,99 6.873,96 9.682,52
    Informática 2.159,90 2.873,73 3.799,78 3.865,50 5.579,94
    Ingeniería 5.569,74 5.840,18 7.685,52 9.691,82 14.036,60
    Odontología 4.493,64 5.078,47 7.009,89 10.135,57 15.017,22
    Periodismo y Comunicación Social 3.353,47 4.198,41 5.292,98 5.535,41 7.961,22
    Psicología 1.076,44 1.343,86 1.580,07 1.754,25 2.564,34
    Trabajo Social 3.097,57 4.345,09 6.199,13 6.877,96 10.692,73
    TOTAL UNLP 3.567,89 4.425,95 5.316,23 6.482,98 9.430,78

    Invrsión por Alumno 2013 se incorporará al ceirre del ciclo lectivo 2013

     

    {{article:5382}}