Publicaciones científicas y actas de congresos con y sin referato
Unidades Académicas | Art. c/Referato | Art. s/Referato | Total Artículos |
Actas c/Referato | Actas s/Referato | Total Actas |
Arquitectura y Urbanismo | 31 | 11 | 42 | 80 | 11 | 91 |
Bellas Artes | 52 | 27 | 79 | 98 | 7 | 105 |
Cs. Agrarias | 108 | 6 | 114 | 235 | 8 | 243 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 99 | 4 | 103 | 50 | 12 | 62 |
Cs. Económicas | 15 | 3 | 18 | 41 | 2 | 43 |
Cs. Exactas | 453 | 9 | 462 | 424 | 9 | 433 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 35 | 24 | 59 | 30 | 1 | 31 |
Cs. Médicas | 77 | 4 | 81 | 108 | 0 | 108 |
Cs. Naturales y Museo | 523 | 42 | 565 | 432 | 31 | 463 |
Cs. Veterinarias | 77 | 0 | 77 | 104 | 0 | 104 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 268 | 35 | 303 | 192 | 16 | 208 |
Informática | 10 | 0 | 10 | 99 | 4 | 103 |
Ingeniería | 155 | 6 | 161 | 233 | 3 | 236 |
Odontología | 31 | 2 | 33 | 118 | 0 | 118 |
Periodismo y Comunicación Social | 65 | 11 | 76 | 124 | 11 | 135 |
Presidencia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Psicología | 13 | 2 | 15 | 78 | 2 | 80 |
Trabajo Social | 17 | 6 | 23 | 49 | 3 | 52 |
TOTAL UNLP | 2.031 | 192 | 2.223 | 2.497 | 120 | 2.617 |
Otros Resultados de Investigaciones
Unidades Académicas | Libros | Capítulos de Libros | Patentes Registradas | Contratos | Registros de Propiedad Intelectual |
Arquitectura y Urbanismo | 9 | 16 | 1 | 20 | 0 |
Bellas Artes | 10 | 15 | 0 | 24 | 2 |
Cs. Agrarias y Forestales | 14 | 12 | 0 | 14 | 4 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Cs. Económicas | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Cs. Exactas | 14 | 43 | 1 | 16 | 3 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 |
Cs. Médicas | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Cs. Naturales y Museo | 13 | 127 | 0 | 14 | 0 |
Cs. Veterinarias | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 |
Humanidades y Cs. de la Educ. | 64 | 206 | 0 | 10 | 0 |
Informática | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 |
Ingeniería | 7 | 15 | 1 | 81 | 1 |
Odontología | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunic. Social | 29 | 66 | 0 | 31 | 0 |
Presidencia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Psicología | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 |
Trabajo Social | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 |
TOTAL UNLP | 207 | 638 | 3 | 260 | 18 |
{{article:5382}}