Evolución de Alumnos por Unidad Académica
Unidad Académica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Arquitectura y Urbanismo | 5.824 | 5.850 | 5.748 | 6.346 | 6.889 | 7.332 | 7.668 | 7.728 | 7.523 | 7.483 |
Bellas Artes | 9.784 | 10.177 | 10.700 | 10.361 | 11.106 | 11.612 | 14.312 | 14.336 | 14.787 | 14.680 |
Cs. Agrarias y Forestales | 1.717 | 1.680 | 1.522 | 1.641 | 1.678 | 1.767 | 1.805 | 1.914 | 1.778 | 1.728 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 377 | 410 | 415 | 411 | 392 | 521 | 480 | 472 | 612 | 630 |
Cs. Económicas | 11.836 | 10.755 | 12.223 | 12.390 | 13.769 | 13.227 | 12.526 | 12.429 | 11.413 | 11.067 |
Cs. Exactas | 3.655 | 4.014 | 4.412 | 4.485 | 4.766 | 5.708 | 5.200 | 5.487 | 5.507 | 5.493 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 11.575 | 12.311 | 11.600 | 10.651 | 10.536 | 12.709 | 11.495 | 10.965 | 11.170 | 10.910 |
Cs. Médicas | 4.704 | 4.720 | 4.530 | 4.389 | 5.295 | 4.888 | 4.790 | 5.587 | 3.946 | 3.787 |
Cs. Naturales y Museo | 2.787 | 2.656 | 2.530 | 2.537 | 2.703 | 3.074 | 2.798 | 2.881 | 2.864 | 2.839 |
Cs. Veterinarias | 2.596 | 2.808 | 2.847 | 3.005 | 3.024 | 2.839 | 2.958 | 3.010 | 2.919 | 2.998 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud | 424 | 692 | 1.783 | 2.635 | 2.815 | 4.357 | 4.493 | 5.132 | 5.764 | 4.815 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 13.963 | 13.605 | 7.325 | 7.372 | 7.357 | 8.524 | 8.549 | 9.049 | 9.841 | 10.051 |
Informática | 3.776 | 3.300 | 3.389 | 3.391 | 3.567 | 3.731 | 4.151 | 4.270 | 4.228 | 4.014 |
Ingeniería | 4.313 | 3.872 | 4.666 | 5.240 | 6.693 | 6.814 | 6.733 | 6.933 | 6.918 | 6.969 |
Odontología | 3.948 | 3.194 | 3.057 | 3.551 | 4.011 | 3.827 | 3.332 | 3.337 | 3.174 | 2.924 |
Periodismo y Comunicación Social | 5.581 | 5.553 | 5.426 | 5.275 | 5.548 | 6.036 | 7.058 | 7.304 | 6.799 | 6.920 |
Psicología | S/D | S/D | 6.151 | 6.308 | 6.938 | 8.122 | 8.562 | 8.814 | 8.650 | 8.643 |
Trabajo Social | 2.053 | 2.040 | 1.999 | 1.911 | 1.867 | 2.002 | 2.024 | 1.929 | 1.910 | 1.959 |
TOTAL UNLP | 88.913 | 87.637 | 90.323 | 91.899 | 98.954 | 107.090 | 108.934 | 111.577 | 109.803 | 107.910 |
Evolución de Inscriptos por Unidad Académica
Unidad Académica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Arquitectura y Urbanismo | 1.018 | 1.083 | 1.612 | 1.128 | 1.223 | 1.289 | 1.273 | 1.285 | 1.154 | 1.291 |
Bellas Artes (1) | 2.380 | 2.221 | 1.997 | 2.136 | 2.510 | 3.385 | 2.782 | 3.397 | 3.543 | 3.578 |
Cs. Agrarias y Forestales | 353 | 328 | 271 | 343 | 342 | 292 | 256 | 305 | 341 | 305 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas (1) | 143 | 151 | 113 | 124 | 116 | 171 | 121 | 298 | 267 | 237 |
Cs. Económicas (1) | 2.405 | 1.956 | 3.917 | 2.186 | 2.192 | 2.464 | 2.095 | 2.261 | 2.294 | 2.493 |
Cs. Exactas (1) | 1.126 | 1.158 | 1.124 | 1.089 | 1.240 | 1.419 | 1.017 | 963 | 1.222 | 1.079 |
Cs. Jurídicas y Sociales (1) | 3.486 | 3.155 | 2.848 | 2.577 | 2.576 | 2.632 | 2.825 | 3.269 | 2.858 | 2.684 |
Cs. Médicas | 1.536 | 1.461 | 1.273 | 1.294 | 1.382 | 1.393 | 1.990 | 1.436 | 1.455 | 1.234 |
Cs. Naturales y Museo | 627 | 511 | 429 | 473 | 637 | 653 | 488 | 686 | 577 | 642 |
Cs. Veterinarias | 696 | 649 | 539 | 523 | 526 | 525 | 557 | 640 | 679 | 806 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud(1) | 313 | 491 | 1.173 | 1.761 | 1.486 | 2.274 | 1.426 | 1.553 | 1.845 | 1.636 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 5.523 | 4.656 | 2.484 | 2.686 | 2.723 | 3.193 | 3.128 | 3.309 | 2.710 | 2.818 |
Informática | 778 | 738 | 851 | 829 | 821 | 912 | 729 | 810 | 771 | 688 |
Ingeniería | 937 | 999 | 1.275 | 1.132 | 1.196 | 1.181 | 1.287 | 1.520 | 1.335 | 1.446 |
Odontología | 712 | 483 | 572 | 523 | 566 | 675 | 641 | 723 | 666 | 667 |
Periodismo y Comunicación Social (1) | 1.315 | 1.357 | 1.071 | 1.110 | 1.273 | 1.164 | 1.059 | 1.345 | 1.420 | 1.692 |
Psicología | S/D | S/D | 1.586 | 1.830 | 1.326 | 1.512 | 1.390 | 1.516 | 1.764 | 1.948 |
Trabajo Social (1) | 520 | 631 | 545 | 528 | 525 | 406 | 552 | 610 | 582 | 605 |
TOTAL UNLP | 23.868 | 22.028 | 23.680 | 22.272 | 22.660 | 25.540 | 23.616 | 25.926 | 25.483 | 25.849 |
(1) Se incluyen inscriptos fuera de término, actualizados por las unidades Academicas.
Evolución de Ingresantes por Unidad Académica
Unidad Académica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Arquitectura y Urbanismo | 796 | 837 | 925 | 882 | 975 | 1.081 | 999 | 998 | 843 | 945 |
Bellas Artes | 2.167 | 2.221 | 1.997 | 1.972 | 2.510 | 3.385 | 2.782 | 3.397 | 3.543 | 3.578 |
Cs. Agrarias y Forestales | 347 | 322 | 252 | 278 | 260 | 280 | 203 | 223 | 304 | 225 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 98 | 96 | 74 | 82 | 62 | 171 | 121 | 147 | 267 | 237 |
Cs. Económicas | 2.205 | 1.956 | 3.917 | 2.186 | 2.192 | 2.464 | 2.095 | 2.248 | 2.193 | 2.308 |
Cs. Exactas | 918 | 1.022 | 1.124 | 1.089 | 1.240 | 1.419 | 1.017 | 963 | 1.222 | 1.079 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 2.737 | 3.154 | 2.848 | 1.857 | 1.796 | 2.632 | 2.191 | 2.549 | 2.096 | 1.845 |
Cs. Médicas | 430 | 543 | 457 | 421 | 628 | 553 | 302 | 378 | 337 | 366 |
Cs. Naturales y Museo | 512 | 407 | 385 | 473 | 596 | 644 | 466 | 578 | 566 | 585 |
Cs. Veterinarias | 431 | 554 | 539 | 418 | 436 | 376 | 378 | 466 | 542 | 576 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud | 90 | 237 | 1.173 | 1.761 | 1.486 | 2.274 | 1.426 | 1.431 | 1.422 | 1.221 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 4.112 | 3.623 | 1.937 | 2.044 | 2.044 | 2.539 | 2.306 | 2.202 | 2.144 | 2.462 |
Informática | 726 | 589 | 851 | 654 | 672 | 765 | 729 | 810 | 771 | 688 |
Ingeniería | 657 | 999 | 1.275 | 1.132 | 1.196 | 1.149 | 1.138 | 1.453 | 1.264 | 1.211 |
Odontología | 577 | 469 | 364 | 374 | 457 | 471 | 395 | 499 | 414 | 409 |
Periodismo y Comunicación Social | 930 | 1.081 | 838 | 960 | 1.106 | 1.164 | 1.059 | 1.345 | 1.420 | 1.692 |
Psicología | S/D | S/D | 1.231 | 1.735 | 887 | 1.378 | 1.340 | 1.516 | 1.566 | 1.611 |
Trabajo Social | 448 | 509 | 436 | 414 | 391 | 406 | 446 | 469 | 460 | 497 |
TOTAL UNLP | 18.181 | 18.619 | 20.623 | 18.732 | 18.934 | 23.151 | 19.393 | 21.672 | 21.374 | 21.535 |
{{article:5408}}