Ingresantes y Egresados Posgrado

    Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado

    Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 15 67 19 101
    Bellas Artes 28 0 19 47
    Cs. Agrarias y Forestales 11 21 4 36
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 0 3 13
    Cs. Económicas 6 82 93 181
    Cs. Exactas 90 13 13 116
    Cs. Jurídicas y Sociales 6 97 102 205
    Cs. Médicas 0 112 42 154
    Cs. Naturales y Museo 53 0 13 66
    Cs. Veterinarias 20 0 58 78
    Humanidades y Cs. de la Educación 78 359 38 475
    Informática 20 44 48 112
    Ingeniería 13 6 2 21
    Odontología 0 12 62 74
    Periodismo y Comunicación Social 55 109 62 226
    Psicología 16 0 109 125
    Trabajo Social 24 17 30 71
    TOTAL UNLP 445 939 717 2.101

    Evolución Ingresantes de Posgrado

    Unidad Académica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Arquitectura y Urbanismo 24 23 114 42 102 38 77 101
    Bellas Artes 59 79 43 129 119 151 149 47
    Cs. Agrarias y Forestales 46 38 47 26 51 14 41 36
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 7 1 2 10 8 10 13 13
    Cs. Económicas 25 198 130 199 246 157 173 181
    Cs. Exactas 67 27 0 92 85 91 65 116
    Cs. Jurídicas y Sociales 263 350 341 268 311 281 237 205
    Cs. Médicas 70 74 73 60 102 146 171 154
    Cs. Naturales y Museo 99 122 94 103 98 100 84 66
    Cs. Veterinarias 19 8 0 14 31 25 88 78
    Humanidades y Cs. de la Educación 114 165 208 360 308 235 534 475
    Informática 214 172 104 287 208 211 189 112
    Ingeniería 9 39 27 38 28 17 24 21
    Odontología 54 24 105 71 46 32 39 74
    Periodismo y Comunicación Social 72 98 70 173 162 195 155 226
    Psicologia 4 38 37 93 39 40 60 175
    Trabajo Social 7 42 47 53 31 97 38 21
    Esp. en Docencia Universitaria        124 123 87    
    TOTAL UNLP 1153 1498 1.442 2.142 2098 1927 2137 2101

     

    Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado

    Unidad Académica Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 3 0 2 5
    Bellas Artes 0 1 2 3
    Cs. Agrarias y Forestales 5 8 0 13
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 7 0 0 7
    Cs. Económicas 3 29 3 35
    Cs. Exactas 55 0 0 55
    Cs. Jurídicas y Sociales 4 7 10 21
    Cs. Médicas 8 2 21 31
    Cs. Naturales y Museo 60 0 0 60
    Cs. Veterinarias 11 0 2 13
    Humanidades y Cs. de la Educación 34 14 5 53
    Informática 8 12 14 34
    Ingeniería 13 1 1 15
    Odontología 3 0 6 9
    Periodismo y Comunicación Social 8 10 4 22
    Psicología 5 0 4 9
    Trabajo Social 0 3 2 5
    TOTAL UNLP 227 87 76 390

     

    Evolución egresados de Posgrado

    Unidad Académica 2006 2007

    2008

    2009 2010 2011 2012 2013
    Arquitectura y Urbanismo 5 16 18 9 4 9 6 5
    Bellas Artes 2 3 4 5 2 2 8 3
    Cs. Agrarias y Forestales 5 4 29 21 19 0 11 13
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 1 8 4 4 4 6 7
    Cs. Económicas 28 31 36 29 24 65 21 35
    Cs. Exactas 30 27 46 58 66 63 55 55
    Cs. Jurídicas y Sociales 25 24 23 21 32 36 30 21
    Cs. Médicas 30 16 22 31 24 27 32 31
    Cs. Naturales y Museo 39 39 50 54 57 65 68 60
    Cs. Veterinarias 9 8 2 12 17 11 12 13
    Humanidades y Cs. de la Educación 38 13 15 152 44 37 72 53
    Informática 11 9 16 17 29 36 31 34
    Ingeniería 7 11 9 16 8 10 13 15
    Odontología 4 3 6 12 2 4 5 9
    Periodismo y Comunicación Social 3 2 9 12 17 7 14 22
    Psicologia 1 0 0 5 3 6 6 9
    Trabajo Social 1 2 2 6 7 7 11 5
    Esp. en Docencia Universitaria  0 0 0 0 7 6    
    TOTAL UNLP 248 209 295 464 366 395 401 390

    {{article:5408}}