Becas a Estudiantes
Unidad Académica |
Micro Urbano |
Bicicletas |
Ayuda economica |
Inquilinos |
Estudiantes con Hijos |
Discapacidad |
Albergue |
Beca de comedor |
Total |
Arquitectura |
24 |
2 |
53 |
25 |
1 |
6 |
8 |
39 |
158 |
Bellas Artes |
26 |
5 |
84 |
36 |
4 |
10 |
18 |
88 |
271 |
Cs. Agrarias y forestales |
5 |
0 |
11 |
5 |
0 |
1 |
5 |
12 |
39 |
Cs. Astronomicas y geofisicas |
4 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
3 |
7 |
24 |
Cs. economicas |
56 |
2 |
53 |
21 |
5 |
2 |
10 |
47 |
196 |
Cs. Exactas |
8 |
2 |
27 |
19 |
6 |
1 |
3 |
11 |
77 |
Cs. Juridicas y sociales |
19 |
1 |
44 |
23 |
5 |
6 |
2 |
49 |
149 |
Cs. Medicas |
18 |
1 |
57 |
50 |
4 |
3 |
11 |
52 |
196 |
Cs. Naturales y Museo |
5 |
1 |
16 |
12 |
0 |
1 |
5 |
19 |
59 |
Cs. Veterinarias |
11 |
2 |
32 |
7 |
5 |
2 |
7 |
27 |
93 |
Humanidades y Cs. de la educacion |
22 |
3 |
31 |
31 |
4 |
3 |
14 |
45 |
153 |
Informatica |
9 |
0 |
13 |
3 |
1 |
3 |
1 |
10 |
40 |
Informática – Ingeniería |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
9 |
Ingenieria |
13 |
3 |
63 |
23 |
3 |
1 |
16 |
93 |
215 |
Odontologia |
6 |
0 |
30 |
9 |
1 |
0 |
4 |
20 |
70 |
Periodismo y comunicación social |
9 |
1 |
29 |
16 |
3 |
2 |
8 |
20 |
88 |
Psicologia |
20 |
4 |
36 |
19 |
5 |
4 |
11 |
24 |
123 |
Trabajo social |
10 |
1 |
18 |
10 |
2 |
2 |
2 |
8 |
53 |
total |
267 |
28 |
603 |
316 |
50 |
47 |
130 |
572 |
2013 |
Evolución de cantidad de Becas
Unidad Académica |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Arquitectura |
154 |
184 |
134 |
151 |
158 |
Bellas Artes |
257 |
327 |
277 |
263 |
271 |
Cs. Agrarias y forestales |
60 |
55 |
51 |
50 |
39 |
Cs. Astronomicas y geofisicas |
20 |
28 |
18 |
16 |
24 |
Cs. economicas |
237 |
297 |
177 |
175 |
196 |
Cs. Exactas |
156 |
175 |
134 |
99 |
77 |
Cs. Juridicas y sociales |
296 |
295 |
169 |
146 |
149 |
Cs. Medicas |
159 |
216 |
157 |
178 |
196 |
Cs. Naturales y Museo |
103 |
102 |
97 |
108 |
59 |
Cs. Veterinarias |
116 |
156 |
116 |
134 |
93 |
Humanidades y Cs. de la educacion |
243 |
220 |
187 |
173 |
153 |
Informatica |
59 |
78 |
47 |
43 |
40 |
Informática – Ingeniería |
8 |
9 |
9 |
||
Ingenieria |
195 |
216 |
167 |
190 |
215 |
Odontologia |
90 |
107 |
75 |
91 |
70 |
Periodismo y comunicación social |
129 |
142 |
122 |
137 |
88 |
Psicologia |
173 |
169 |
136 |
159 |
123 |
Trabajo social |
174 |
94 |
73 |
86 |
53 |
Total |
2621 |
2861 |
2145 |
2208 |
2013 |
Participación en actividades Deportivas
Actividades Deportivas | 2012 | 2013 |
Olimpiadas | 3232 | |
Tornoes de la UNLP | 2096 | |
Maratón UNLP | 1955 | 2892 |
TOTAL | 5187 | 4988 |
Participación en los Talleres Artísticos de la UNLP
Unidad Académica | 2012 | 2013 |
Arquitectura y Urbanismo | 36 | 97 |
Bellas Artes | 97 | 188 |
Ciencias Agrarias y Forestales | 7 | 7 |
Ciencias Astronómicas y Geofísicas | 2 | 8 |
Ciencias Económicas | 36 | 60 |
Ciencias Exactas | 22 | 39 |
Ciencias Jurídicas | 49 | 60 |
Ciencias Médicas | 42 | 57 |
Ciencias Naturales y Museo | 23 | 43 |
Ciencias Veterinarias | 26 | 47 |
Humanidades y Ciencias de la Educación | 84 | 59 |
Informática | 6 | 12 |
Ingeniería | 28 | 31 |
Odontología | 38 | 31 |
Periodismo y Comunicación Social | 75 | 52 |
Psicología | 87 | 77 |
Trabajo Social | 52 | 58 |
Total UNLP | 710 | 926 |
Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención
Alumnos Participantes |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Presenciales |
182 |
407 |
980 |
950 |
1.235 |
1.845 |
1.912 |
1.875 |
A Distancia |
0 |
0 |
360 |
465 |
760 |
810 |
800 |
820 |
Totales |
182 |
407 |
1.340 |
1.415 |
1.995 |
2.655 |
2.712 |
2.695 |
Fuente: Secretaría Académica
Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica
Unidad Académica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Arquitectura y Urbanismo | 5.263 | 11.150 | 15.063 | 18.634 | 35.648 | 46.109 | 29.438 | 33.795 | 41.281 |
Bellas Artes | 10.010 | 24.521 | 35.408 | 48.308 | 83.824 | 105.334 | 46.963 | 56.479 | 80.614 |
Cs. Agrarias y Forestales | 7.549 | 12.672 | 13.463 | 19.122 | 26.644 | 34.244 | 19.040 | 20.199 | 17.492 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 1.283 | 2.120 | 1.989 | 3.757 | 4.643 | 5.635 | 3.000 | 3.172 | 5.158 |
Cs. Económicas | 6.684 | 14.602 | 20.710 | 31.146 | 52.069 | 65.070 | 34.627 | 39.045 | 46.644 |
Cs. Exactas | 4.950 | 12.729 | 18.197 | 20.845 | 38.729 | 50.104 | 30.022 | 29.096 | 26.968 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 10.863 | 16.159 | 20.401 | 25.569 | 39.992 | 47.481 | 27.188 | 29.012 | 36.059 |
Cs. Médicas | 19.616 | 35.520 | 37.237 | 42.645 | 61.238 | 78.912 | 38.561 | 43.933 | 45.903 |
Cs. Naturales y Museo | 18.073 | 23.407 | 20.170 | 21.041 | 29.965 | 42.256 | 22.733 | 24.376 | 25.389 |
Cs. Veterinarias | 9.676 | 17.338 | 17.980 | 22.805 | 32.738 | 47.129 | 22.001 | 24.167 | 27.779 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 22.120 | 37.691 | 42.150 | 39.424 | 53.665 | 77.003 | 39.419 | 41.368 | 51.100 |
Informática | 4.173 | 9.328 | 12.241 | 8.579 | 14.473 | 17.217 | 10.008 | 9.010 | 13.334 |
Ingeniería | 13.856 | 29.096 | 41.541 | 47.173 | 79.239 | 95.884 | 62.952 | 74.148 | 79.589 |
Odontología | 4.523 | 9.280 | 10.413 | 11.651 | 21.948 | 30.552 | 12.342 | 16.789 | 19.566 |
Periodismo y Comunicación Social | 7.144 | 11.442 | 16.035 | 15.835 | 29.624 | 41.814 | 21.669 | 22.739 | 29.369 |
Psicología | S/D | S/D | 5.036 | 18.261 | 40.293 | 40.182 | 24.789 | 24.381 | 31.690 |
Trabajo Social | 938 | 3.214 | 3.984 | 6.540 | 11.608 | 15.282 | 4.275 | 5.131 | 9.439 |
Otros (1) | 2.682 | 257 | 439 | 997 | 901 | 3.199 | 92.958 | 148.608 | 171.375 |
Total UNLP | 149.403 | 270.526 | 332.457 | 402.332 | 657.241 | 843.407 | 541.985 | 645.448 | 758.749 |
Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario – UNLP
(1) Incluyen Becarios, Albergue, Catástrofes, Inundaciones y Colegios de la UNLP
Atención Social
Tipo de Atención | 2013 |
Entrevistas | 1.145 |
Consultas | 650 |
Actividad Grupal | 412 |
Gestiones | 1.795 |
Reuniones | 122 |
Entrega de Material Informativo | 32.401 |
Entrega de Preservativos | 32.256 |
Cursos | 290 |
Fuente: Departamento de Atencion Social – Dirección de Salud – UNLP.
Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP
Causas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Atención en Consultorios | 11.592 | 15.232 | 17.450 | 19.903 | 30.523 | 27.420 | 28.150 | 29.540 |
Consultas Odontológicas | 6.544 | 3.409 | 5.470 | 3.853 | 4.384 | 3.850 | 3.150 | 1.768 |
Consultas Fonoaudiológicas | 2.312 | 2.442 | 1.548 | 1.918 | 1.886 | 1.470 | 1.520 | 1.551 |
Consultas Psicológicas | 5.349 | 6.134 | 6.411 | 5.388 | 6.568 | 5.420 | 5.300 | 5.483 |
Recetas de Medicamentos | 3.543 | 2.209 | 1.857 | 1.797 | 1.710 | 1.620 | 1.150 | 823 |
Enfermería | S/D | 443 | 5.706 | 5.514 | 7.225 | 7.790 | 7.930 | 8.372 |
Fuente: Dirección de Salud – UNLP
{{article:9818|caption:Volver a Indicadores 2017}}