Alumnos Totales y Extranjeros de Posgrado

    Alumnos Totales en Carrera de Posgrado

    Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 42 276 192 510
    Bellas Artes 199 218 277 694
    Cs. Agrarias y Forestales 38 14 0 152
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 52 0 0 52
    Cs. Económicas 27 526 53 606
    Cs. Exactas 466 85 6 557
    Cs. Jurídicas y Sociales 24 175 310 509
    Cs. Médicas 108 251 340 699
    Cs. Naturales y Museo 426 24 0 450
    Cs. Veterinarias 114 0 0 114
    Humanidades y Cs. de la Educación 437 674 296 1.407
    Informática 87 905 518 1.510
    Ingeniería 124 34 0 158
    Odontología 80 299 183 562
    Periodismo y Comunicación Social 384 686 440 1.510
    Psicologia  41 0 173 214
    Trabajo Social 28 92 47 167
    Esp. en Docencia Universitaria  0 0 355 355
    TOTAL UNLP 2.677 4.259 3.190 10.126

     

    Evolución alumnos de Posgrado

    Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012
    Arquitectura y Urbanismo 78 75 239 379 361 483 510
    Bellas Artes 114 154 208 199 387 521 694
    Cs. Agrarias y Forestales 230 111 128 195 162 266 38
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 48 39 33 34 54 56 52
    Cs. Económicas 220 169 352 328 789 971 632
    Cs. Exactas 545 631 564 562 496 599 557
    Cs. Jurídicas y Sociales 670 616 1013 985 540 578 509
    Cs. Médicas 374 423 479 578 650 756 699
    Cs. Naturales y Museo 323 535 511 502 501 511 450
    Cs. Veterinarias 131 134 94 113 105 130 114
    Humanidades y Cs. de la Educación 495 438 668 797 1.452 1.718 1.407
    Informática 1075 1238 1035 1135 1.140 1.328 1.510
    Ingeniería 145 126 265 265 313 156 158
    Odontología 382 449 467 605 675 497 562
    Periodismo y Comunicación Social 130 522 873 942 1.180 1.399 1.510
    Psicologia S/D 71 112 91 193 101 214
    Trabajo Social 64 97 123 144 166 169 167
    Esp. en Docencia Universitaria  S/D S/D S/D S/D 700 710 355
    TOTAL UNLP 5.024 5.828 7.164 7.854 9.864 10.949 10.138

     

    Evolución de Estudiantes Extranjeros de Posgrados

    Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 6 5 6 11 9 10 13
    Bellas Artes 1   10 4 2 4 0
    Cs. Agrarias y Forestales 6 12 1 4 0 6 3
    Cs. Astronómicas y Geofísicas   1   0 0 0 0
    Cs. Económicas 4 7 5 5 9 19 10
    Cs. Exactas 22 7 5 6 15 9 3
    Cs. Jurídicas y Sociales 10 24 21 23 26 14 16
    Cs. Médicas 13 1 3 1 0 1 1
    Cs. Naturales y Museo 1 1   4 0 2 0
    Cs. Veterinarias 3 1   1 0 1 0
    Humanidades y Cs. de la Educación 8 8 22 22 25 73 23
    Informática   3 12 10 1 4 21
    Ingeniería 2   9 7 9 2 6
    Odontología 5     0 0 0 0
    Periodismo y Comunicación Social 1 17 11 13 15 43 23
    Psicologia S/D 1   1 1 1 2
    Trabajo Social       4 1 4 0
    TOTAL UNLP 82 88 105 116 113 193 121

     

    Evolución de origen de Estudiantes Extranjeros de Posgrado

    Origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Bolivia 1 3     2 3 2 0
    Brasil 2 3 7 11 3 1 6 2
    Colombia 10 36 37 35 53 62 128 68
    Chile 11   2 6 9 4 13 8
    Ecuador 8 7 4 7 9 11 10 10
    Paraguay       5 3 1 0 2
    Perú 3 4 7 5 3 5 2 1
    Uruguay 5   1 4 3 2 2 0
    Venezuela 1 9 2 4 12 5 7 10
    Europa 9 9 13 2 5 1 3 4
    América del Norte 3 6 11 20 2 1 14 10
    América Central 5 5 4 6 12 17 5 6
    Asia             1 0
    TOTAL UNLP 58 82 88 105 116 113 193 121

     

    {{article:5382}}