Comunicación y Medios

     

    Cantidad de accesos al Portal Web de la UNLP

    Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Enero S/D 47.454 54.629 63.702 86.082 87.241
    Febrero S/D 68.006 73.168 101.356 135.324 141.267
    Marzo S/D 83.636 87.364 104.614 149.517 152.114
    Abril S/D 65.079 72.755 97.106 124.147 125.364
    Mayo 42.635 67.309 73.206 98.009 127.074 131.574
    Junio 45.144 59.440 67.315 96.530 137.236 140.879
    Julio 45.480 61.902 71.038 102.401 116.528 123.946
    Agosto 57.245 77.800 85.285 107.839 138.528 142.775
    Septiembre 56.009 72.294 75.707 115.168 140.315 143.157
    Octubre 60.440 79.478 90.343 123.940 139.638 146.521
    Noviembre 75.769 97.353 113.075 151.724 226.160 232.476
    Diciembre 54.421 61.210 79.683 113.516 121.340 125.235
    TOTAL 437.143 840.961 943.568 1.275.905 1.641.889 1.692.549

    Fuente: Dirección del Portal Web UNLP. Sobre visitas correspondientes a Portales de la Presidencia. no incluye accesos a los portales de Unidades Académicas y demás dependencias con dominio propio. Visitas: Acceso desde cada dirección IP diferente.

     

    Evolución de Libros Publicados

      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Publicaciones 12 12 11 8 16 25 35 27 22 23

    Fuente: Editorial de la UNLP.

     

    Información Publicada en Medios Locales según Superficie y Cantidad de Notas

    Medio  2007  2008  2009  2010 
    Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas
    El Día 176.121,50 692 252.644,00 712 182.542,40 509 191.762,00 469
    Hoy 203.871,50 522 297.332,00 677 203.962,00 437 147.182,00 337
    Diagonales S/D S/D 215.152,00 547 150.825,50 433 157.534,00 319
    TOTAL 379.993,00 1214 765.128,00 1936 537.329,90 1379 496.478,00 1125

    Fuente: Dirección de Prensa

     

    Información Publicada en Medios Nacionales según Superficie y Cantidad de Notas

     Medio 2007  2008  2009  2010 
    Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas Cm2 Notas
    Clarín 3.671,25 13 8.902,00 22 5.443,00 15 2.284,00 9
    La Nación 6.587,00 17 10.682,00 28 6.234,00 10 4.363,00 8
    Página/12 3.090,25 17 2.099,00 2 2.040,50 10 3.828,00 7
    Perfil S/D S/D S/D S/D S/D S/D 1.260,00 1
    TOTAL 13.348,50 47,00 21.683,00 52,00 13.717,50 35,00 11.735,00 25

    Fuente: Dirección de Prensa

     

    {{article:5328}}