Cantidad de accesos al Portal Web de la UNLP
Mes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Ene | 54.629 | 63.702 | 86.082 | 87.241 | 88.321 | 90.000 | 113.171 | 124.488 |
Feb | 73.168 | 101.356 | 135.324 | 141.267 | 145.231 | 151.973 | 174.842 | 198.736 |
Mar | 87.364 | 104.614 | 149.517 | 152.114 | 153.412 | 169.124 | 171.167 | 219.058 |
Abr | 72.755 | 97.106 | 124.147 | 125.364 | 131.034 | 124.190 | 169.680 | 167.993 |
May | 73.206 | 98.009 | 127.074 | 131.574 | 133.678 | 132.208 | 149.200 | 149.487 |
Jun | 67.315 | 96.530 | 137.236 | 140.879 | 132.451 | 124.229 | 132.585 | 142.611 |
Jul | 71.038 | 102.401 | 116.528 | 123.946 | 118.432 | 113.736 | 133.254 | 131.719 |
Ago | 85.285 | 107.839 | 138.528 | 142.775 | 141.371 | 150.548 | 146.072 | 155.454 |
Sep | 75.707 | 115.168 | 140.315 | 143.157 | 131.000 | 137.758 | 149.076 | 169.645 |
Oct | 90.343 | 123.940 | 139.638 | 146.521 | 149.457 | 178.862 | 172.137 | 190.457 |
Nov | 113.075 | 151.724 | 226.160 | 232.476 | 219.395 | 236.150 | 254.711 | 267.206 |
Dic | 79.683 | 113.516 | 121.340 | 125.235 | 116.856 | 138.976 | 138.618 | 144.601 |
TOTAL | 943.568 | 1.275.905 | 1.641.889 | 1.692.549 | 1.660.638 | 1.747.754 | 1.904.513 | 2.061.455 |
Fuente: Dirección del Portal Web UNLP. Sobre visitas correspondientes a Portales de la Presidencia. no incluye accesos a los portales de Unidades Académicas y demás dependencias con dominio propio. Visitas: Acceso desde cada dirección IP diferente.
Evolución de Libros Publicados
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Publicaciones | 12 | 11 | 8 | 16 | 25 | 35 | 27 | 22 | 23 | 27 | 14 |
Fuente: Editorial de la UNLP.
Información Publicada en Medios Locales según Superficie y Cantidad de Notas
Medio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | |
El Día | 182.542,40 | 509 | 191.762,00 | 469 | 244.320,00 | 642 | 166.108,00 | 579 |
Hoy | 203.962,00 | 437 | 147.182,00 | 337 | 55.858,00 | 226 | 48.754,00 | 274 |
Diagonales | 150.825,50 | 433 | 157.534,00 | 319 | 180.472,00 | 481 | ||
TOTAL | 537.329,90 | 1379 | 496.478,00 | 1125 | 480.650,00 | 1349 | 214.862,00 | 853 |
Fuente: Dirección de Prensa
Información Publicada en Medios Nacionales según Superficie y Cantidad de Notas
Medios | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | Cm2 | Notas | |
Clarín | 5.443,00 | 15 | 2.284,00 | 9 | 8.932,00 | 19 | 2.191,00 | 8 |
La Nación | 6.234,00 | 10 | 4.363,00 | 8 | 8.889,00 | 21 | 2.732,00 | 6 |
Página/12 | 2.040,50 | 10 | 3.828,00 | 7 | 12.615,00 | 23 | 964,00 | 7 |
Perfil | 1.260,00 | 1 | 2.055,00 | 4 | 323,00 | 1 | ||
TOTAL | 13.717,50 | 35 | 11.735,00 | 25 | 32.491,00 | 67 | 6.210,00 | 22 |
Fuente: Dirección de Prensa
{{article:5408}}