Docentes Pregrado

    Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Docentes Primarios y Secundarios

    Colegio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Bachillerato Bellas Artes 48 48 49 49 50 45 47 51 50 47
    Colegio Nacional 108 108 112 111 117 106 103 114 104 108
    Esc. Graduada Joaquin V. González 88 91 91 100 95 98 102 103 107 118
    Escuela Inchausti 43 44 43 41 46 42 41 45 45 48
    Liceo Víctor Mercante 63 60 62 62 63 63 54 63 61 62
    TOTAL COLEGIOS UNLP 350 351 357 363 371 354 347 376 367 383

    No incluye horas Cátedra

     

    Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Horas Cátedra (En proceso)

     

    Profesores Ordinarios

    Unidad Académica Profesores  Profesores Ordinarios % de Profesores Ordinarios
    Arquitectura y Urbanismo 102 102 100,00%
    Bellas Artes 291 204 70,10%
    Ce. Exactas 293 234 79,86%
    Cs. Agrarias y Forestales 106 98 92,45%
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 62 54 87,00%
    Cs. Económicas 422 272 64,45%
    Cs. Jurídicas y Sociales 232 232 100,00%
    Cs. Médicas 224 159 70,98%
    Cs. Naturales y Museo 920 321 34,89%
    Cs. Veterinarias 137 78 56,94%
    Humanidades y Cs. de la Educación 359 250 69,63%
    Informática 92 66 71,74%
    Ingeniería 343 249 72,59%
    Odontología 116 108 93,16%
    Periodismo y Comunicación Social 226 193 85,39%
    Psicología 54 38 50,37%
    Trabajo Social 50 41 82,00%
    TOTAL UNLP 4.029 2.699 66,99%

    Fuente: Secretaría Académica UNLP

     

    Docentes Ad-Honorem por Unidad Académica 

    Unidad Académica Titular Asociado Adjunto Jtp Ayte. 1° Ayte. 2° TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0
    Bellas Artes 0 0 0 0 0 0 0
    Cs. Agrarias y Forestales 0 0 0 0 1 96 97
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 0 0 0 0 0
    Cs. Económicas 11 1 14 1 35 7 69
    Cs. Exactas 0 0 0 0 0 0 0
    Cs. Jurídicas y Sociales 0 0 0 0 0 0 0
    Cs. Médicas 0 0 0 0 0 0 0
    Cs. Naturales y Museo 2 0 7 6 59 121 195
    Cs. Veterinarias 0 0 0 6 63 36 105
    Humanidades y Cs. de la Educación 0 0 0 0 0 0 0
    Informática 0 0 0 0 0 0 0
    Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0
    Odontología 0 0 0 0 0 0 0
    Periodismo y Comunicación Social 0 0 0 0 0 0 0
    Psicología 0 0 0 0 1 0 1
    Trabajo Social 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL UNLP 13 1 21 13 159 260 467

    Fuente: Secretaría Académica UNLP

     

    Prestaciones Otorgadas por la Dirección de Servicios Sociales UNLP (En proceso)

     

    {{article:5382}}