Egresados

    Evolución de Egresados por Unidad Académica

    Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 253 256 239 247 204 219 304 254 297 294
    Bellas Artes 414 315 311 367 354 379 446 430 584 521
    Cs. Agrarias y Forestales 81 93 84 74 75 62 63 60 58 61
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 17 9 9 11 4 2 11 20 9 23
    Cs. Económicas 417 360 442 322 429 461 489 429 575 485
    Cs. Exactas 139 118 142 182 152 184 208 204 210 229
    Cs. Jurídicas y Sociales 478 635 616 753 799 624 1.029 997 838 1.115
    Cs. Médicas 425 408 374 327 380 407 398 375 368 318
    Cs. Naturales y Museo 98 112 142 114 112 144 112 111 145 105
    Cs. Veterinarias 87 111 262 148 130 126 81 179 147 161
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0 19 6 1 24 65 36 915 849 866
    Humanidades y Cs. de la Educación 608 639 570 494 338 330 392 404 373 338
    Informática 87 77 125 83 96 86 83 106 91 127
    Ingeniería 212 237 276 251 243 218 182 216 330 401
    Odontología 422 423 277 280 320 290 306 296 261 225
    Periodismo y Comunicación Social 234 195 219 211 206 223 274 245 235 276
    Psicología S/D S/D S/D S/D 224 97 225 290 410 337
    Trabajo Social 58 90 90 74 88 88 95 85 90 125
    TOTAL UNLP 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 4.734 5.616 5.870 6.007

     

    Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
    Arquitectura y Urbanismo 247 204 219 304 254 297 294 348 460 411
    Bellas Artes 367 354 379 446 430 584 521 549 570 542
    Cs. Agrarias y Forestales 74 75 62 63 60 58 61 69 106 75
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 11 4 2 11 20 9 23 11 29 22
    Cs. Económicas 322 429 461 489 429 575 485 455 456 445
    Cs. Exactas 182 152 184 208 204 210 229 362 304 335
    Cs. Jurídicas y Sociales 753 799 624 1.029 997 838 1.115 1.145 1.210 1.352
    Cs. Médicas 327 380 407 398 375 368 318 247 191 264
    Cs. Naturales y Museo 114 112 144 112 111 145 105 120 121 137
    Cs. Veterinarias 148 130 126 81 179 147 161 140 129 103
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1 24 65 36 915 849 866 851 1.025 1.074
    Humanidades y Cs. de la Educación 494 338 330 392 404 373 338 376 390 441
    Informática 83 96 86 83 106 91 127 195 159 143
    Ingeniería 251 243 218 182 216 330 401 230 356 338
    Odontología 280 320 290 306 296 261 225 266 267 254
    Periodismo y Comunicación Social 211 206 223 274 245 235 276 362 448 541
    Psicología S/D 224 97 225 290 410 337 293 355 388
    Trabajo Social 74 88 88 95 85 90 125 75 100 93
    TOTAL UNLP 3.939 4.178 4.005 4.734 5.616 5.870 6.007 6.094 6.676 6.958

    {{article:5323}}