Becas a Estudiantes
BECAS | Ayuda económica | Inquilinos | Jardín materno-infantil | Estudiantes con discapacidad | Micro urbano | Bicicleta | Albergue universitario | Comedor | Tren | Totales |
Arquitectura y Urbanismo | 38 | 32 | 2 | 2 | 22 | 4 | 1 | 16 | 13 | 130 |
Bellas Artes | 57 | 71 | 2 | 8 | 25 | 5 | 3 | 38 | 9 | 218 |
Cs. Agrarias y Forestales | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 1 | 54 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Cs. Económicas | 42 | 37 | 6 | 5 | 45 | 2 | 4 | 26 | 4 | 171 |
Cs. Exactas | 36 | 31 | 3 | 2 | 21 | 7 | 2 | 17 | 14 | 133 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 81 | 60 | 6 | 11 | 49 | 0 | 0 | 20 | 9 | 236 |
Cs. Médicas | 36 | 35 | 5 | 7 | 24 | 12 | 4 | 24 | 5 | 152 |
Cs. Naturales y Museo | 26 | 17 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 76 |
Cs. Veterinarias | 20 | 22 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 | 10 | 84 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 48 | 37 | 3 | 7 | 44 | 14 | 3 | 29 | 3 | 188 |
Informática | 19 | 13 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72 |
Ingeniería | 21 | 43 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 37 | 7 | 127 |
Odontología | 22 | 24 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 3 | 90 |
Periodismo y Comunicación Social | 37 | 37 | 3 | 8 | 31 | 7 | 3 | 21 | 4 | 151 |
Psicología | 37 | 44 | 5 | 4 | 18 | 2 | 2 | 13 | 10 | 135 |
Trabajo Social | 48 | 23 | 4 | 10 | 36 | 4 | 0 | 15 | 3 | 143 |
TOTAL UNLP | 587 | 543 | 51 | 75 | 388 | 73 | 29 | 321 | 113 | 2180 |
Participación en los campeonatos de las Olimpíadas Universitarias (Son bianuales, No se realizaron 2011)
Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención
Alumnos Participantes | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Presenciales | 182 | 407 | 980 | 950 |
A Distancia | 0 | 0 | 360 | 465 |
Totales | 182 | 407 | 1.340 | 1.415 |
Fuente: Secretaría Académica
Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica
Unidad Académica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Arquitectura y Urbanismo | 5.263 | 11.150 | 15.063 | 18.634 | 35.648 | 46.109 | |
Bellas Artes | 10.010 | 24.521 | 35.408 | 48.308 | 83.824 | 105.334 | |
Cs. Agrarias y Forestales | 7.549 | 12.672 | 13.463 | 19.122 | 26.644 | 34.244 | |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 1.283 | 2.120 | 1.989 | 3.757 | 4.643 | 15.282 | |
Cs. Económicas | 6.684 | 14.602 | 20.710 | 31.146 | 52.069 | 5.635 | |
Cs. Exactas | 4.950 | 12.729 | 18.197 | 20.845 | 38.729 | 65.070 | |
Cs. Jurídicas y Sociales | 10.863 | 16.159 | 20.401 | 25.569 | 39.992 | 50.104 | |
Cs. Médicas | 19.616 | 35.520 | 37.237 | 42.645 | 61.238 | 47.481 | |
Cs. Naturales y Museo | 18.073 | 23.407 | 20.170 | 21.041 | 29.965 | 42.256 | |
Cs. Veterinarias | 9.676 | 17.338 | 17.980 | 22.805 | 32.738 | 47.129 | |
Humanidades y Cs. de la Educación | 22.120 | 37.691 | 42.150 | 39.424 | 53.665 | 78.912 | |
Informática | 4.173 | 9.328 | 12.241 | 8.579 | 14.473 | 77.003 | |
Ingeniería | 13.856 | 29.096 | 41.541 | 47.173 | 79.239 | 17.217 | |
Odontología | 4.523 | 9.280 | 10.413 | 11.651 | 21.948 | 95.884 | |
Periodismo y Comunicación Social | 7.144 | 11.442 | 16.035 | 15.835 | 29.624 | 30.552 | |
Psicología | S/D | S/D | 5.036 | 18.261 | 40.293 | 41.814 | |
Trabajo Social | 938 | 3.214 | 3.984 | 6.540 | 11.608 | 40.182 | |
No Declarada | 2.682 | 257 | 439 | 997 | 901 | 3.199 | |
Total UNLP | 149.403 | 270.526 | 332.457 | 402.332 | 657.241 | 843.407 |
Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario – UNLP
Atención Social
Tipo de Atención | 2008 | 2009 | 2010 |
Entrevistas | 338 | 217 | 491 |
Consultas | 900 | 1.039 | 1.300 |
Actividad Grupal | 48 | 212 | 48 |
Gestiones | 1.070 | 1.056 | 538 |
Reuniones | 53 | 213 | 69 |
Entrega de Material Informativo | 422 | 276 | 290 |
Entrega de Preservativos | 10.947 | 15.408 | 24.464 |
Cursos | S/D | 633 | 15 |
Fuente: Departamento de Atencion Social – Dirección de Salud – UNLP.
Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP
Causas | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Atención en Consultorios | 16.177 | 17.499 | 15.289 | 11.592 | 15.232 | 17.450 | 19.903 | 30.523 |
Consultas Odontológicas | 7.233 | 7.168 | 7.052 | 6.544 | 3.409 | 5.470 | 3.853 | 4.384 |
Consultas Fonoaudiológicas | 597 | 454 | 1.396 | 2.312 | 2.442 | 1.548 | 1.918 | 1.886 |
Consultas Psicológicas | 3.306 | 3.853 | 5.101 | 5.349 | 6.134 | 6.411 | 5.388 | 6.568 |
Recetas de Medicamentos | 4.800 | 4.900 | 3.919 | 3.543 | 2.209 | 1.857 | 1.797 | 1.710 |
Enfermería | S/D | S/D | S/D | S/D | 443 | 5.706 | 5.514 | 7.225 |
Fuente: Dirección de Salud – UNLP
{{article:5376}}