Indicadores de Bienestar Universitario

    Becas a Estudiantes (2012)

    Unidad Académica
    Ayuda económica Inquilinos Jardín materno-infantil Discapacidad Micro urbano Bicicleta Albergue Tren Roca Beca de comedor TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo  52 41 3 2 18 6 1 5 26 154
    Bellas Artes 74 65 4 12 19 11 9 5 58 257
    Cs. Agrarias y Forestales  15 12 6 0 7 4 0 1 15 60
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 7 5 2 0 0 1 1 1 3 20
    Cs. Económicas  83 46 8 7 46 8 4 3 32 237
    Cs. Exactas 48 44 1 1 20 10 1 10 21 156
    Cs. Jurídicas y Sociales 126 52 18 9 44 10 2 6 29 296
    Cs. Médicas  40 38 6 3 24 6 5 2 35 159
    Cs. Naturales y Museo  32 16 1 0 4 8 2 4 36 103
    Cs. Veterinarias 38 30 0 2 4 5 3 11 23 116
    Humanidades y Cs de la Educación 101 46 2 3 31 14 2 8 36 243
    Informática  17 12 0 1 15 1 1 6 6 59
    Ingeniería  53 54 3 2 11 11 1 4 56 195
    Odontología 30 23 3 2 11 2 2 3 14 90
    Periodismo y Comunicación Social 45 25 3 4 23 11 3 2 13 129
    Psicología  50 60 8 6 17 10 4 4 14 173
    Trabajo Social  81 40 7 8 9 2 1 0 26 174
    Total 892 609 75 62 303 120 42 75 443 2621

     

    Becas a Estudiantes (2013)

    Unidad Académica Micro Urbano Bicicletas Ayuda economica Inquilinos Jardin Maternal Discapacidad Albergue Tren Beca de comedor Total
    Arquitectura 18 8 67 53 8 2 1 6 21 184
    Bellas Artes 31 14 80 80 4 6 8 16 88 327
    Cs. Agrarias y forestales 4 1 21 15 2 0 1 0 11 55
    Cs. Astronomicas y geofisicas 3 2 5 8 0 1 3 3 3 28
    Cs. economicas 52 3 101 71 8 5 9 9 39 297
    Cs. Exactas 20 6 54 53 0 2 2 16 22 175
    Cs. Juridicas y sociales 42 4 117 69 13 9 2 6 33 295
    Cs. Medicas 22 9 67 54 7 1 6 2 48 216
    Cs. Naturales y Museo 6 2 23 18 1 0 4 3 45 102
    Cs. Veterinarias 8 6 48 39 3 2 6 13 31 156
    Humanidades y Cs. de la educacion 32 7 76 42 10 3 3 11 36 220
    Informatica 13 4 28 18 1 4 0 3 7 78
    Ingenieria 23 4 69 55 2 1 7 7 48 216
    Odontologia 20 0 30 22 2 0 5 2 26 107
    Periodismo y comunicación social 18 4 45 32 6 2 4 6 25 142
    Psicologia 16 2 53 54 5 3 6 10 20 169
    Trabajo social 8 0 44 19 7 1 3 2 10 94
    Total  336 76 928 702 79 42 70 115 513 2861

     

    Participación en actividades Deportivas

    Actividades Deportivas 2012 2013
    Olimpiadas 3232
    Tornoes de la UNLP 2096
    Maratón UNLP 1955 2892
    TOTAL 5187 4988

     

    Participación en los Talleres Artísticos de la UNLP

    Unidad Académica 2012 2013
    Arquitectura y Urbanismo 36 97
    Bellas Artes 97 188
    Ciencias Agrarias y Forestales 7 7
    Ciencias Astronómicas y Geofísicas 2 8
    Ciencias Económicas 36 60
    Ciencias Exactas 22 39
    Ciencias Jurídicas 49 60
    Ciencias Médicas 42 57
    Ciencias Naturales y Museo 23 43
    Ciencias Veterinarias 26 47
    Humanidades y Ciencias de la Educación  84 59
    Informática 6 12
    Ingeniería 28 31
    Odontología 38 31
    Periodismo y Comunicación Social 75 52
    Psicología 87 77
    Trabajo Social 52 58
    Total UNLP 710 926

     

    Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención

    Alumnos Participantes

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    Presenciales

    182

    407

    980

    950

    1.235

    1.845

    1.912

    A Distancia 

    0

    0

    360

    465

    760

    810

    800

    Totales

    182

    407

    1.340

    1.415

    1.995

    2.655

    2.712

    Fuente: Secretaría Académica

     

    Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica

    Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
    Arquitectura y Urbanismo 5.263 11.150 15.063 18.634 35.648 46.109 29.438 33.795 41.281
    Bellas Artes 10.010 24.521 35.408 48.308 83.824 105.334 46.963 56.479 80.614
    Cs. Agrarias y Forestales 7.549 12.672 13.463 19.122 26.644 34.244 19.040 20.199 17.492
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1.283 2.120 1.989 3.757 4.643 5.635 3.000 3.172 5.158
    Cs. Económicas 6.684 14.602 20.710 31.146 52.069 65.070 34.627 39.045 46.644
    Cs. Exactas 4.950 12.729 18.197 20.845 38.729 50.104 30.022 29.096 26.968
    Cs. Jurídicas y Sociales 10.863 16.159 20.401 25.569 39.992 47.481 27.188 29.012 36.059
    Cs. Médicas 19.616 35.520 37.237 42.645 61.238 78.912 38.561 43.933 45.903
    Cs. Naturales y Museo 18.073 23.407 20.170 21.041 29.965 42.256 22.733 24.376 25.389
    Cs. Veterinarias 9.676 17.338 17.980 22.805 32.738 47.129 22.001 24.167 27.779
    Humanidades y Cs. de la Educación 22.120 37.691 42.150 39.424 53.665 77.003 39.419 41.368 51.100
    Informática 4.173 9.328 12.241 8.579 14.473 17.217 10.008 9.010 13.334
    Ingeniería 13.856 29.096 41.541 47.173 79.239 95.884 62.952 74.148 79.589
    Odontología 4.523 9.280 10.413 11.651 21.948 30.552 12.342 16.789 19.566
    Periodismo y Comunicación Social 7.144 11.442 16.035 15.835 29.624 41.814 21.669 22.739 29.369
    Psicología S/D S/D 5.036 18.261 40.293 40.182 24.789 24.381 31.690
    Trabajo Social 938 3.214 3.984 6.540 11.608 15.282 4.275 5.131 9.439
    Otros (1) 2.682 257 439 997 901 3.199 92.958 148.608 171.375
    Total UNLP 149.403 270.526 332.457 402.332 657.241 843.407 541.985 645.448 758.749

    Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario – UNLP
    (1) Incluyen Becarios, Albergue, Catástrofes, Inundaciones y Colegios de la UNLP

     

    Atención Social

    Tipo de Atención 2013
    Entrevistas 1.145
    Consultas 650
    Actividad Grupal 412
    Gestiones 1.795
    Reuniones 122
    Entrega de Material Informativo 32.401
    Entrega de Preservativos 32.256
    Cursos 290

    Fuente: Departamento de Atencion Social – Dirección de Salud – UNLP.

     

    Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP

    Causas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
    Atención en Consultorios 11.592 15.232 17.450 19.903 30.523 27.420 28.150 29.540
    Consultas Odontológicas 6.544 3.409 5.470 3.853 4.384 3.850 3.150 1.768
    Consultas Fonoaudiológicas 2.312 2.442 1.548 1.918 1.886 1.470 1.520 1.551
    Consultas Psicológicas 5.349 6.134 6.411 5.388 6.568 5.420 5.300 5.483
    Recetas de Medicamentos 3.543 2.209 1.857 1.797 1.710 1.620 1.150 823
    Enfermería S/D 443 5.706 5.514 7.225 7.790 7.930 8.372

    Fuente: Dirección de Salud – UNLP

     

    {{article:5408}}