No Docentes

    No Docentes por Dependencia discriminados por categoría

     Unidades Académicas Cargos No docentes Según Categorias        Total
    1 2 3 4 5 6 7
    Arquitectura y Urbanismo 1 7 20 12 12 4 25 81
    Bachillerato Bellas Artes 1 6 3 7 2 9 7 35
    Bellas Artes 1 6 19 20 9 30 24 109
    Biblioteca Pública de la UNLP 2 8 18 22 9 1 4 64
    C.E.S.P.I. 2 5 21 6 2 1 13 50
    Colegio Nacional 1 9 11 6 6 18 11 62
    Cs. Agrarias y Forestales 1 19 47 43 32 27 22 191
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 11 22 11 12 18 8 83
    Cs. Económicas 0 6 11 11 9 27 36 100
    Cs. Exactas 1 10 30 35 22 30 25 153
    Cs. Jurídicas y Sociales 1 8 29 18 11 28 43 138
    Cs. Médicas 1 17 34 78 22 48 40 240
    Cs. Naturales y Museo 1 22 39 25 24 25 27 163
    Cs. Veterinarias 1 19 33 25 32 32 37 179
    Dirección de Sanidad 0 2 6 53 11 4 3 79
    Dirección de Servicios Sociales 2 4 5 10 8 10 9 48
    Esc. Graduada Joaquin V. González 1 3 5 4 2 7 2 24
    Escuela Inchausti 1 10 4 6 12 12 15 60
    Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 31 17 20 22 23 123
    Informática 1 5 5 2 7 9 11 40
    Ingeniería 1 19 34 40 18 16 11 139
    Inst. de Educación Física 1 4 4 5 0 12 5 31
    Liceo Víctor Mercante 1 7 0 5 2 11 14 40
    Museo Sanay Huasi 1 2 2 4 8 4 1 22
    Obras y Planeamiento 1 7 12 9 4 4 5 42
    Odontología 1 8 15 8 21 30 16 99
    Periodismo y Comunicación Social 1 7 13 14 3 7 53 98
    Psicología 1 6 9 2 0 0 7 25
    Radio Universidad 0 2 5 24 5 14 11 61
    Rectorado 13 46 90 48 31 71 92 391
    Trabajo Social 1 5 5 3 6 3 6 29
    Total 44 298 582 573 362 534 606 2.999

     

    Evolución de No Docentes por Dependencia

    Dependencia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Arquitectura y Urbanismo 47 52 56 57 58 77 79 81
    Bachillerato Bellas Artes 21 24 26 27 29 35 35 35
    Bellas Artes 74 79 82 85 83 92 99 109
    Biblioteca Pública de la UNLP 63 64 64 64 64 66 64 64
    C.E.S.P.I. 45 45 42 42 41 48 49 50
    Colegio Nacional 51 52 53 52 53 63 58 62
    Cs. Agrarias y Forestales 160 162 165 170 178 183 188 191
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 68 74 74 77 78 81 80 83
    Cs. Económicas 68 79 79 84 80 92 90 100
    Cs. Exactas 106 122 121 132 131 145 145 153
    Cs. Jurídicas y Sociales 70 90 98 100 102 133 132 138
    Cs. Médicas 195 209 209 211 211 224 239 240
    Cs. Naturales y Museo 115 126 128 130 137 157 161 163
    Cs. Veterinarias 134 148 151 155 159 169 176 179
    Dirección de Sanidad 60 67 67 66 68 68 66 79
    Dirección de Servicios Sociales 37 34 36 39 40 47 47 48
    Esc. Graduada Joaquin V. González 18 19 16 17 20 22 22 24
    Escuela Inchausti 47 47 47 48 47 61 61 60
    Humanidades y Cs. de la Educación 80 88 91 102 97 112 120 123
    Informática 14 28 31 30 32 36 39 40
    Ingeniería 122 130 132 136 136 145 143 139
    Inst. de Educación Física 30 33 31 31 35 33 30 31
    Liceo Víctor Mercante 20 22 22 25 24 33 33 40
    Museo Sanay Huasi 22 23 22 21 21 22 22 22
    Obras y Planeamiento 37 39 39 38 38 45 43 42
    Odontología 83 92 91 92 92 97 94 99
    Periodismo y Comunicación Social 35 47 50 67 83 95 96 98
    Psicología S/D S/D S/D S/D 14 18 19 25
    Radio Universidad 39 47 47 47 52 65 65 61
    Rectorado 291 304 310 336 362 389 440 391
    Trabajo Social 13 19 18 19 18 22 26 29
    Total 2.165 2.365 2.398 2.500 2.583 2.875 2.961 2.999

     

    No Docentes por categoría, agrupamiento, sexo y antiguedad

     Categoría Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20   TOTAL
    Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc
    A01 0 0 0 1 1 1 0 0 13 20 36
    A02 3 1 4 3 7 2 20 7 85 29 161
    A03 4 5 21 8 21 12 41 12 147 59 330
    A04 12 8 19 13 28 10 30 13 61 22 216
    A05 8 3 20 16 8 9 11 4 20 7 106
    A06 35 17 55 31 26 12 17 8 15 9 225
    A07 138 113 25 19 6 7 4 0 4 0 316
    D01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
    D02 0 1 0 1 0 2 1 0 5 1 11
    D03 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 15
    D04 1 0 0 2 1 1 4 1 4 2 16
    D05 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    E01 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
    E02 0 0 2 1 1 1 1 6 18 44 74
    E03 0 0 2 4 5 9 3 6 44 59 132
    E04 5 1 7 8 6 3 7 18 37 37 129
    E05 2 5 5 10 5 3 7 9 23 14 83
    E06 6 21 11 12 7 5 8 5 5 6 86
    E07 16 31 9 9 6 1 2 3 1 2 80
    G01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    G02 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6
    G03 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 7
    G04 5 3 10 3 6 0 8 1 41 14 91
    G05 2 2 3 0 2 1 2 4 13 3 32
    G06 4 2 2 2 1 0 0 2 1 6 20
    G07 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 10
    B02 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 21
    B03 0 0 0 8 0 6 2 6 0 36 58
    B04 0 3 1 6 0 3 0 7 1 25 46
    B05 0 1 0 5 0 4 0 4 2 12 28
    B06 0 17 3 10 0 4 0 4 2 4 44
    B07 8 48 0 4 1 4 0 0 0 0 65
    C02 0 0 0 2 1 1 1 1 4 15 25
    C03 0 0 0 3 1 4 1 2 7 21 39
    C04 0 3 1 4 2 5 5 9 14 31 74
    C05 0 2 8 9 11 9 3 11 20 34 107
    C06 13 19 12 38 12 13 3 11 10 27 158
    C07 23 54 1 5 0 1 2 1 0 0 87
    TOTAL UNLP 294 367 221 239 167 134 183 155 612 574 2.946

    No incluye contratos

     

    No Docentes por nivel de instrucción

    Dependencia Sin Título Sec. completo Univ. Hasta 3 años Univ. 4 años Univ. > 5 años Posgrado TOTAL
    Arquitectura y Urbanismo 15 48 2 1 15 0 81
    Bachillerato Bellas Artes 12 18 0 1 4 0 35
    Bellas Artes 31 54 3 1 20 0 109
    Biblioteca Pública de la UNLP 10 38 2 1 13 0 64
    C.E.S.P.I. 6 19 1 5 18 1 50
    Colegio Nacional 25 30 1 1 5 0 62
    Cs. Agrarias y Forestales 84 66 4 6 31 0 191
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 19 48 3 2 10 0 82
    Cs. Económicas 29 56 2 2 11 0 100
    Cs. Exactas 37 73 1 11 29 2 153
    Cs. Jurídicas y Sociales 31 61 3 7 36 0 138
    Cs. Médicas 75 123 3 9 30 0 240
    Cs. Naturales y Museo 67 60 5 8 23 0 163
    Cs. Veterinarias 70 85 3 4 17 0 179
    Dirección Servicios Sociales 18 20 0 1 8 1 48
    Dirección de Sanidad 8 11 1 2 55 2 79
    Esc. Graduada Joaquin V. González 8 12 0 0 4 0 24
    Escuela Inchausti 36 19 0 0 5 0 60
    Humanidades y Cs. de la Educación 23 61 7 1 29 2 123
    Informática 8 20 2 1 6 0 37
    Ingeniería 40 76 8 7 8 0 139
    Instituto de Educación Física 15 11 1 0 3 1 31
    Liceo Víctor Mercante 12 21 0 1 6 0 40
    Museo Samay Huasi 15 6 0 0 1 0 22
    Obras y Planeamiento 10 14 0 0 17 1 42
    Odontología 33 45 3 0 18 0 99
    Periodismo y Comunicación Social 18 40 0 1 30 0 89
    Psicología 6 13 1 2 3 0 25
    Radio Universidad 10 32 1 3 15 0 61
    Rectorado 55 177 17 4 94 4 351
    Trabajo Social 5 14 1 1 7 1 29
    TOTAL UNLP 831 1.371 75 83 571 15 2.946

    No incluye contratos


    Remuneración Promedio total bruta y neta del No Docente: por categoría y antigüedad

      Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20 
    Categoría Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
    A01 0,00 0,00 11897,60 9505,10 9812,90 7549,55 0,00 0,00 12195,45 9210,56
    A02 7326,68 5914,30 7857,54 6534,41 8417,21 6397,13 7935,58 5970,70 9055,88 6603,50
    A03 5553,87 4033,96 6277,45 4552,11 6343,59 4350,94 6550,94 4629,75 7019,96 5019,02
    A04 5047,09 3674,17 5162,90 3543,73 5442,94 3633,11 5382,23 3656,96 5784,61 3992,26
    A05 4333,75 3068,84 4501,23 3192,95 4496,48 2951,39 4921,99 3676,98 4766,89 3285,05
    A06 3891,11 2720,18 4020,11 2882,83 4145,35 2869,18 4229,78 2832,46 4422,29 2870,23
    A07 3794,80 2759,80 3864,41 2773,90 4068,67 2967,92 4235,50 3008,60 4461,13 3444,58
    D01 0,00 0,00 9323,20 7668,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11297,13 8825,80
    D02 7682,70 6105,00 7910,50 6029,40 7369,40 6305,20 8537,10 6791,70 9305,30 7321,65
    D03 6221,00 3768,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7429,69 5837,17
    D04 5358,80 4198,70 5496,80 4249,00 5713,60 4400,55 5899,16 4344,62 6218,12 4326,03
    D07 4435,78 3573,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    E01 0,00 0,00 0,00 0,00 9459,90 7159,20 0,00 0,00 10396,30 7962,00
    E02 0,00 0,00 7281,27 5184,50 8252,30 6531,10 9191,57 6162,20 8672,87 6216,49
    E03 0,00 0,00 6191,63 4478,72 6285,94 4470,30 6216,86 4217,52 7030,00 5011,23
    E04 4785,82 3184,60 5070,35 3354,55 5300,24 3670,46 5317,22 3731,00 5644,63 3962,90
    E05 4169,09 2648,87 4486,23 3292,38 4598,04 3304,31 4611,16 3361,02 4792,15 3293,08
    E06 3861,55 2784,49 3932,24 2723,17 4124,98 2895,25 4324,76 3245,57 4623,55 3257,07
    E07 3661,63 2705,69 3949,58 3008,81 4067,19 2869,90 3811,82 2737,18 4465,73 3405,20
    G01 10122,90 7915,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12105,10 9008,90
    G02 0,00 0,00 9369,50 6935,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9602,40 7043,36
    G03 0,00 0,00 0,00 0,00 7358,40 4881,50 0,00 0,00 7611,42 5580,47
    G04 5688,93 4589,20 5842,08 4170,59 5914,18 4505,43 6121,77 4323,13 6645,50 5066,36
    G05 6215,40 4221,43 4919,20 3551,63 4700,40 2832,40 5666,73 3944,72 5436,73 3531,33
    G06 4441,25 3133,43 4454,53 3219,68 4644,10 3921,10 4045,35 2947,85 4895,06 3420,17
    G07 4221,70 2875,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6416,40 5253,10
    B02 6478,40 4815,30 0,00 0,00 6600,50 4324,10 0,00 0,00 9043,43 6399,78
    B03 0,00 0,00 5652,33 3332,35 5689,88 3299,48 6169,96 4146,71 6782,40 4336,00
    B04 4583,03 2775,20 4674,83 2616,96 4881,93 3178,03 5698,63 3569,03 5949,11 3918,14
    B05 6409,00 4609,30 4846,04 3368,58 5755,28 3679,83 5816,70 3816,80 5750,39 3707,92
    B06 4131,36 2744,51 3902,72 2400,55 4461,85 3187,68 4959,60 3314,85 4224,63 2822,98
    B07 3715,28 2517,37 3675,03 2512,25 4604,22 3343,84 0,00 0,00 0,00 0,00
    C02 0,00 0,00 6738,05 3722,20 7161,95 5371,20 7109,05 4741,25 8731,18 6316,48
    C03 0,00 0,00 5610,13 3291,17 5750,76 3483,30 5763,50 3850,17 6829,84 4626,44
    C04 4738,83 3134,13 4777,52 2895,50 4782,94 2828,79 5085,10 2864,25 5767,29 3705,10
    C05 4087,80 2412,85 4356,38 2560,59 4264,52 2642,66 4183,63 2584,28 4765,00 3069,65
    C06 3808,77 2280,02 3730,39 2158,56 4171,37 2628,63 4036,19 2688,02 4068,64 2581,71
    C07 3568,72 2339,75 3537,13 2064,43 3900,30 3043,80 3675,63 2526,97 0,00 0,00

     

    Relación Docentes (cargos reales y equivalentes a dedicación exclusiva) por No Docente por Facultad

    Unidad Académica Docentes Reales Equiv. a Exclusiva No Docentes Doc. x No Doc. Doc. Eq.a Exclusiva. x No Doc.
    Arquitectura y Urbanismo 1.042 381 81 12,86 4,70
    Bellas Artes 1.349 421 109 12,38 3,86
    Cs. Agrarias y Forestales 400 207 191 2,09 1,08
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 198 96 83 2,39 1,16
    Cs. Económicas 846 283 100 8,46 2,83
    Cs. Exactas 1.124 409 153 7,35 2,67
    Cs. Jurídicas y Sociales 624 178 138 4,52 1,29
    Cs. Médicas 1.043 349 240 4,35 1,45
    Cs. Naturales y Museo 754 293 163 4,63 1,80
    Cs. Veterinarias 448 234 179 2,50 1,30
    Humanidades y Cs. de la Educación 876 377 123 7,12 3,07
    Informática 297 112 40 7,43 2,79
    Ingeniería 1.042 412 139 7,50 2,97
    Odontología 473 188 99 4,78 1,90
    Periodismo y Comunicación Social 861 317 98 8,79 3,23
    Psicología 298 97 25 11,92 3,86
    Trabajo Social 248 93 29 8,55 3,19
    TOTAL 11.923 4.445 1.990 5,99 2,23

     

    {{article:5328}}