No Docentes

    No Docentes por Dependencia discriminados por categoría

     Unidades Académicas Cargos No docentes Según Categorias        Total

    1

    2 3 4 5 6 7
    Arquitectura y Urbanismo 1 9 18 12 12 4 25 81
    Bachillerato Bellas Artes 1 6 3 7 3 9 6 35
    Bellas Artes 1 6 19 21 9 31 26 113
    Biblioteca Pública de la UNLP 2 8 18 23 9 1 3 64
    C.E.S.P.I. 2 5 21 6 3 1 16 54
    Colegio Nacional 1 8 12 9 5 15 11 61
    Cs. Agrarias y Forestales 1 19 45 41 29 28 24 187
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 11 22 12 12 18 8 84
    Cs. Económicas 1 8 14 10 8 22 36 99
    Cs. Exactas 1 10 31 34 22 29 24 151
    Cs. Jurídicas y Sociales 1 9 29 19 11 29 43 141
    Cs. Médicas 1 17 34 78 22 47 40 239
    Cs. Naturales y Museo 1 21 39 26 24 24 27 162
    Cs. Veterinarias 1 18 34 25 32 30 41 181
    Dirección de Sanidad 0 2 7 50 8 7 1 75
    Dirección de Servicios Sociales 2 4 5 10 7 10 9 47
    Esc. Graduada Joaquin V. González 1 3 4 5 2 4 4 23
    Escuela Inchausti 1 11 5 7 15 12 16 67
    Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 30 17 18 24 24 123
    Informática 1 5 6 2 6 8 9 37
    Ingeniería 1 18 35 41 19 14 12 140
    Inst. de Educación Física 1 4 5 5 0 11 7 33
    Liceo Víctor Mercante 1 6 2 6 1 9 14 39
    Museo Sanay Huasi 0 2 2 3 8 4 2 21
    Obras y Planeamiento 1 7 12 7 4 4 6 41
    Odontología 1 8 15 9 21 30 16 100
    Periodismo y Comunicación Social 1 8 11 15 17 17 21 90
    Psicología 1 6 11 2 0 1 18 39
    Radio Universidad 0 3 5 22 5 14 12 61
    Rectorado 14 46 95 46 30 60 59 350
    Trabajo Social 1 5 6 4 5 5 5 31
    Total 45 301 595 574 367 522 565 2.969

     

    Evolución de No Docentes por Dependencia

    Dependencia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Arquitectura y Urbanismo 52 56 57 58 77 79 81 81
    Bachillerato Bellas Artes 24 26 27 29 35 35 35 35
    Bellas Artes 79 82 85 83 92 99 109 113
    Biblioteca Pública de la UNLP 64 64 64 64 66 64 64 64
    C.E.S.P.I. 45 42 42 41 48 49 50 54
    Colegio Nacional 52 53 52 53 63 58 62 61
    Cs. Agrarias y Forestales 162 165 170 178 183 188 191 187
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 74 74 77 78 81 80 83 84
    Cs. Económicas 79 79 84 80 92 90 100 99
    Cs. Exactas 122 121 132 131 145 145 153 151
    Cs. Jurídicas y Sociales 90 98 100 102 133 132 138 141
    Cs. Médicas 209 209 211 211 224 239 240 239
    Cs. Naturales y Museo 126 128 130 137 157 161 163 162
    Cs. Veterinarias 148 151 155 159 169 176 179 181
    Dirección de Sanidad 67 67 66 68 68 66 79 75
    Dirección de Servicios Sociales 34 36 39 40 47 47 48 47
    Esc. Graduada Joaquin V. González 19 16 17 20 22 22 24 23
    Escuela Inchausti 47 47 48 47 61 61 60 67
    Humanidades y Cs. de la Educación 88 91 102 97 112 120 123 123
    Informática 28 31 30 32 36 39 40 37
    Ingeniería 130 132 136 136 145 143 139 140
    Inst. de Educación Física 33 31 31 35 33 30 31 33
    Liceo Víctor Mercante 22 22 25 24 33 33 40 39
    Museo Sanay Huasi 23 22 21 21 22 22 22 21
    Obras y Planeamiento 39 39 38 38 45 43 42 41
    Odontología 92 91 92 92 97 94 99 100
    Periodismo y Comunicación Social 47 50 67 83 95 96 98 90
    Psicología S/D S/D S/D 14 18 19 25 39
    Radio Universidad 47 47 47 52 65 65 61 61
    Rectorado 304 310 336 362 389 440 391 350
    Trabajo Social 19 18 19 18 22 26 29 31
    Total 2.365 2.398 2.500 2.583 2.875 2.961 2.999 2.969

     

    {{article:5376}}