Presupuesto

    Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas

    Año Presupuesto UNLP Presupuesto Total Universidades Participación UNLP
    2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
    2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
    2002 102.336.945,00 1.797.740.000,00 5,69%
    2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
    2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
    2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
    2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
    2007 309.682.599,00 4.474.138.080,00 6,92%
    2008 431.804.098,02 6.416.108.440,13 6,73%
    2009 552.667.698,00 8.172.289.000,00 6,76%
    2010 708.447.364,00 10.173.938.090,00 6,96%
    2011 898.507.696,00 13.112.551.979,00 6,85%
    2012 1.371.309.544,00 19.493.184.488,00 7,05%
    2013 1.571.000.000,00 22.001.325.582,00 7,14%
    2014 2.030.275.850,00 29.508.537.141,00 6,88%

     

    Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP

    Año Gastos en Personal Presupuesto UNLP Participación
    2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
    2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
    2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
    2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
    2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
    2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
    2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
    2007 281.820.154,00 309.682.599,00 91,00%
    2008 392.492.650,02 431.804.098,02 90,90%
    2009 502.000.000,00 552.667.698,00 90,83%
    2010 642.830.266,00 708.447.364,00 90,74%
    2011 817.019.830,02 898.507.696,00 90,93%
    2012 1.219.599.386,00 1.371.309.544,00 88,94%
    2013 1.358.459.769,00 1.571.000.000,00 86,47%
    2014 1.733.694.966,00 2.030.275.850,00 85,39%

     

    Evolución del Presupuesto por Unidad Académica

    Unidad Académica 2010 2011 2012 2013 2014
    Arquitectura y Urbanismo 35.569.128,02 44.374.978,44 66.216.632 74.455.918 95.317.474,15
    Bellas Artes 45.904.944,09 56.341.092,44 84.059.528 94.260.242 121.332.703,61
    Cs. Agrarias y Forestales 35.892.806,03 45.758.397,44 68.102.377 76.723.697 98.282.239,45
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 17.452.865,33 21.591.228,44 31.949.750 36.257.301 46.554.858,98
    Cs. Económicas 33.616.032,22 41.237.214,44 61.468.968 69.176.341 88.583.212,90
    Cs. Exactas 48.023.107,62 59.958.087,44 89.623.472 100.552.050 128.363.091,61
    Cs. Jurídicas y Sociales 26.569.223,52 33.093.421,44 49.246.044 55.545.732 71.180.787,82
    Cs. Médicas 49.024.350,57 61.856.620,44 91.991.488 102.793.379 130.383.755,54
    Cs. Naturales y Museo 43.020.878,10 54.146.739,44 80.554.751 90.891.473 116.488.980,38
    Cs. Veterinarias 36.053.409,98 46.010.988,44 68.796.050 77.330.291 98.717.299,60
    Humanidades y Cs. de la Educac. 47.623.472,16 58.765.521,44 87.617.133 98.322.691 125.789.266,05
    Informática 14.176.970,24 16.045.691,44 23.826.323 27.115.949 34.849.258,51
    Ingeniería 52.369.146,48 65.255.034,44 97.315.759 109.277.984 139.834.925,59
    Odontología 26.826.859,93 33.771.708,44 50.112.472 56.159.772 70.874.718,07
    Periodismo y Comunicación Soc. 31.948.407,88 39.068.919,44 58.148.777 65.414.106 84.092.269,20
    Psicología 12.833.327,86 15.019.898,44 22.602.084 25.582.326 32.551.252,07
    Trabajo Social 12.410.661,03 13.920.982,44 20.626.278 23.565.793 30.324.462,57
    TOTAL UNLP 569.315.591,06 706.216.524,41 1.052.257.887 1.183.425.045 1.513.520.556,18

     

     

    {{article:5408}}