Proyectos

    Proyectos de Extensión UNLP por Áreas (2014)

    Áreas Acreditados  Subsidiados  Monto 
    Ambiente y Urbanismo 21 11,41% 11 10,00% 197.500 10,09%
    Arte y Comunicación 27 14,67% 15 13,64% 268.000 13,69%
    Desarrollo Social 40 21,74% 23 20,91% 412.000 21,05%
    Educación 44 23,91% 29 26,36% 513.700 26,24%
    Producción 17 9,24% 11 10,00% 197.850 10,11%
    Salud 35 19,02% 21 19,09% 368.628 18,83%
    TOTAL UNLP 184 100,00% 110 100,00% 1.957.678 100,00%

    Las Áreas temáticas corresponden a las que define la Comisión de Extensión Universitaria del Consejo Superior.

     

    Evolución de Proyectos de Extensión Acreditados por la UNLP según Unidad Académica

    Unidades Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Arquitectura y Urbanismo 4 8 5 15 14 15 10 12 14 14
    Bachillerato de Bellas Artes 2 6 1 1 1 0 1 1 1 1
    Bellas Artes 6 0 10 11 8 10 4 13 9 8
    Colegio Nacional R. Hernández 0 0 0 0 0 1 1   0 1
    Cs. Agrarias y Forestales 17 9 13 13 11 18 8 15 11 15
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 4 3 1 2 2 2 3 3 3
    Cs. Económicas 0 0 1 4 2 6 1 6 9 13
    Cs. Exactas 10 19 17 11 22 16 8 8 10 13
    Cs. Jurídicas y Sociales 4 2 5 4 6 9 4 5 8 4
    Cs. Médicas 5 6 4 5 7 8 5 9 11 10
    Cs. Naturales y Museo 6 7 3 12 14 27 16 15 18 18
    Cs. Veterinarias 2 1 2 2 7 11 7 8 12 6
    Esc. Graduada J. V. González 0 1 0 1 0 1     0  
    Escuela Inschausti 0 0 1 0 1 2   2 0  
    Humanidades y Cs. De la Educ. 5 10 8 8 18 19 10 15 13 11
    Informática 1 3 1 1 6 7 2 3 6 7
    Ingeniería 0 1 3 2 4 7 1 2 4 5
    Liceo Víctor Mercante 0 0 0 0 0 1 1 1 1  
    Odontología 4 2 8 10 14 11 4 13 15 14
    Periodismo y Comunicación Social 12 15 31 24 22 23 16 13 22 26
    Psicología S/D S/D 3 3 2 5 4 6 7 3
    Trabajo Social 3 6 9 15 20 20 14 13 11 12
    Presidencia 0 0 0 0 0 0 1   1  
    TOTAL UNLP 82 100 128 143 181 219 120 163 186 184

    2013: Incluye convocatoria especial por Inundaciones


    Evolución de Proyectos y Programas de Extensión subsidiados por la UNLP según Unidad Académica

    Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Arquitectura y Urbanismo 3 2 3 6 4 4 4 6 9 9
    Bachillerato de Bellas Artes 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
    Bellas Artes 2 1 2 1 3 1 3 8 2 8
    Cs. Agrarias y Forestales 6 2 6 3 3 4 6 7 3 10
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 3 2 0 0 1 2 2 2 3
    Cs. Económicas 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8
    Cs. Exactas 6 8 11 5 8 6 6 3 5 9
    Cs. Jurídicas y Sociales 2 0 1 2 2 2 4 3 5 3
    Cs. Médicas 0 2 2 4 4 3 5 6 5 4
    Cs. Naturales y Museo 3 5 2 2 4 2 10 6 5 9
    Cs. Veterinarias 1 0 1 1 3 4 7 8 8 4
    Colegio Nacional R. Hernández 0 0 0 0 0 1 1   0 1
    Escuela Graduada J. V. González 0 1 0 1 0 1     0  
    Escuela Inschausti 0 0 0 0 1 1   1 0  
    Humanidades y Cs. De la Educ. 3 4 2 6 8 10 10 6 7 7
    Informática 0 0 0 1 3 1 2 2 3 3
    Ingeniería 0 0 1 0 1 1 1 2 2 3
    Liceo Victor Mercante 0 0 0 0 0 1 1 1 1  
    Odontología 1 1 1 3 4 9 4 3 7 7
    Periodismo y Comunicación Social 5 5 12 7 10 9 8 8 7 10
    Psicología 0 0 1 2 2 2 4 4 3 3
    Trabajo Social 0 1 3 3 5 10 11 5 5 8
    TOTAL UNLP 33 35 51 47 65 74 91 83 84 110

    2013: Incluye convocatoria especial por Inundaciones


    Evolución de los Subsidios otorgados a Proyectos de Extensión Universitariapor la UNLP según Unidad Académica

    Unidad Académica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Arquitectura y Urbanismo 98.000 66.000 69.000 57.500 107.000 293.000 160.500
    Bachillerato de Bellas Artes 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000
    Bellas Artes 17.000 51.000 18.000 54.000 143.000 36.000 142.000
    Cs. Agrarias y Forestales 39.810 50.850 71.800 107.843 126.000 76.000 180.000
    Cs. Astronóm. y Geofísicas 0 0 18.000 30.840 34.100 36.000 54.000
    Cs. Económicas 0 0 18.000 18.000 18.000 94.000 144.000
    Cs. Exactas 74.700 116.700 107.800 100.000 54.000 76.850 153.850
    Cs. Jurídicas y Sociales 30.200 29.035 23.000 67.750 53.981 134.000 54.000
    Cs. Médicas 60.900 62.000 46.000 81.400 108.000 156.000 71.500
    Cs. Naturales y Museo 34.000 61.000 35.600 179.700 108.000 155.200 161.700
    Cs. Veterinarias 13.500 51.000 71.650 125.850 143.850 231.830 64.000
    Colegio Nacional R. Hernández 0 0 18.000 0 0 0 18.000
    Escuela Graduada J. V. González 17.000 0 15.000 0 0 0 0
    Escuela Inschausti 0 17.000 17.800 0 18.000 0 0
    Humanidades y Cs. De la Educ. 89.000 127.500 157.300 167.300 108.000 210.000 126.000
    Informática 12.000 51.000 17.770 36.000 35.000 43.574 53.000
    Ingeniería 0 17.000 18.000 18.000 36.000 36.000 54.000
    Liceo Victor Mercante 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 0
    Odontología 43.000 65.000 143.700 61.320 53.150 167.200 125.200
    Periodismo y Comunic. Social 120.000 168.000 155.987 139.800 143.950 214.000 180.000
    Psicología 32.700 28.000 32.000 47.000 68.928 76.000 53.928
    Trabajo Social 42.000 80.000 175.293 232.100 83.800 170.000 144.000
    TOTAL UNLP 723.810 1.041.085 1.247.700 1.560.403 1.478.759 2.241.654 1.957.678

    2013: Incluye convocatoria especial por Inundaciones


    Evolución de la cantidad de extensionistas según su relación con la Universidad

    Extensionistas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    Docentes 689 858 924 1.268 1.444 790 1.105 1.404 1.329
    Graduados 30 91 48 31 424 327 379 513 560
    Alumnos 1.122 1.107 1.472 1.676 2.025 1.237 1.914 2.285 2.045
    No Docentes S/D S/D S/D 25 43 27 35 36 31
    Otros S/D S/D S/D S/D 151 94 138 187 137
    TOTAL UNLP 1.841 2.056 2.444 3.000 4.087 2.475 3.571 4.425 4.102

    Docentes: Incluye Auxiliares

     

    {{article:5408}}