Alumnos Reinscritos por cantidad de materias aprobadas el año anterior
Unidad Académica | Matrias Aprobadas Año Anterior | TOTAL | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o + | ||
Arquitectura y Urbanismo | 2.177 | 1.060 | 1.037 | 907 | 725 | 594 | 169 | 6.669 |
Bellas Artes | 5.262 | 1.407 | 1.253 | 1.052 | 973 | 696 | 887 | 11.530 |
Cs. Agrarias y Forestales | 580 | 251 | 165 | 143 | 93 | 91 | 279 | 1.602 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 160 | 68 | 64 | 27 | 18 | 16 | 6 | 359 |
Cs. Económicas | 5.083 | 1.435 | 1.035 | 830 | 706 | 561 | 781 | 10.431 |
Cs. Exactas | 2.075 | 515 | 407 | 311 | 218 | 212 | 445 | 4.183 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 2.796 | 1.660 | 1.199 | 1.095 | 978 | 611 | 965 | 9.304 |
Cs. Médicas | 1.283 | 463 | 528 | 425 | 358 | 332 | 1.099 | 4.488 |
Cs. Naturales y Museo | 886 | 501 | 311 | 288 | 173 | 107 | 66 | 2.332 |
Cs. Veterinarias | 883 | 429 | 322 | 280 | 231 | 147 | 288 | 2.580 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud | 990 | 139 | 87 | 100 | 185 | 253 | 648 | 2.402 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 2.149 | 954 | 893 | 825 | 604 | 373 | 445 | 6.243 |
Informática | 2.121 | 605 | 299 | 157 | 108 | 53 | 79 | 3.422 |
Ingeniería | 1.943 | 761 | 543 | 488 | 367 | 355 | 1.138 | 5.595 |
Odontología | 868 | 274 | 255 | 214 | 222 | 176 | 928 | 2.937 |
Periodismo y Comunicación Social | 2.396 | 667 | 517 | 542 | 483 | 482 | 912 | 5.999 |
Psicología | 3.718 | 886 | 751 | 563 | 443 | 360 | 501 | 7.222 |
Trabajo Social | 631 | 293 | 207 | 162 | 138 | 85 | 62 | 1.578 |
TOTAL UNLP | 36.001 | 12.368 | 9.873 | 8.409 | 7.023 | 5.504 | 9.698 | 88.876 |
Duración promedio de las carreras por Unidad Académica
Unidad Académica | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Arquitectura y Urbanismo | 8,92 | 9,60 | 9,93 | 9,88 | 9,31 | 10,47 | 10,09 | 9,89 | 9,83 | 9,94 |
Bellas Artes | 7,42 | 7,69 | 7,96 | 7,91 | 8,32 | 8,80 | 8,08 | 7,92 | 6,40 | 7,31 |
Cs. Agrarias y Forestales | 9,60 | 9,49 | 9,55 | 9,35 | 10,00 | 10,60 | 10,51 | 9,83 | 10,68 | 10,77 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 13,65 | 13,80 | 10,51 | 14,48 | 8,49 | 10,30 | 10,77 | 9,24 | 9,27 | 8,14 |
Cs. Económicas | 8,84 | 8,74 | 8,34 | 8,47 | 8,82 | 9,17 | 9,07 | 8,67 | 8,37 | 8,45 |
Cs. Exactas | 9,44 | 9,78 | 9,66 | 9,75 | 8,76 | 9,08 | 8,45 | 8,14 | 8,27 | 8,06 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 8,47 | 8,68 | 8,62 | 8,28 | 9,12 | 9,13 | 7,09 | 8,45 | 8,30 | 8,31 |
Cs. Médicas | 10,82 | 10,58 | 10,92 | 10,58 | 10,00 | 10,56 | 10,32 | 9,20 | 10,21 | 10,01 |
Cs. Naturales y Museo | 8,21 | 9,10 | 9,29 | 8,73 | 9,12 | 16,07 | 9,30 | 9,78 | 8,78 | 9,31 |
Cs. Veterinarias | 8,16 | 8,63 | 8,74 | 8,95 | 9,37 | 9,77 | 9,65 | 9,68 | 10,12 | 9,25 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 4,54 | 4,08 | 5,15 | 4,71 | 5,25 | 5,23 | 4,35 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 7,46 | 7,97 | 8,22 | 7,90 | 8,35 | 8,48 | 8,06 | 7,89 | 8,14 | 8,41 |
Informática | 8,59 | 9,01 | 8,30 | 8,32 | 9,12 | 7,85 | 7,17 | 7,95 | 8,09 | 7,85 |
Ingeniería | 9,58 | 8,99 | 8,87 | 9,15 | 8,06 | 7,93 | 8,79 | 8,39 | 8,81 | 9,61 |
Odontología | 7,00 | 7,42 | 7,40 | 7,82 | 8,26 | 8,60 | 8,59 | 8,56 | 8,34 | 8,46 |
Periodismo y Comunicación Social | 8,07 | 8,56 | 9,11 | 9,39 | 8,67 | 8,91 | 8,96 | 9,04 | 10,05 | 8,32 |
Psicología | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 8,44 | 9,17 | 8,31 | 8,92 | 9,16 |
Trabajo Social | 6,42 | 6,71 | 7,27 | 7,15 | 7,12 | 8,05 | 7,51 | 7,28 | 7,79 | 8,57 |
TOTAL UNLP | 8,53 | 8,69 | 8,74 | 8,62 | 8,53 | 9,31 | 9,08 | 8,57 | 8,06 | 8,42 |
Alumnos de una cohorte de ingreso que no se reinscribieron en el año siguiente (En Proceso)
{{article:5376}}