Relación Alumnos / Docentes / NoDocentes y Origen de los Alumnos

    Relación Alumnos por Docente discriminado por Unidad Académica

    Unidad Académica Alumnos Docentes Alumnos/Docente
    Arquitectura y Urbanismo 7.728 1.026 7,53
    Bellas Artes 14.336 1.427 10,05
    Cs. Agrarias y Forestales 1.914 403 4,75
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 472 213 2,22
    Cs. Económicas 12.429 862 14,42
    Cs. Exactas 5.487 1.180 4,65
    Cs. Jurídicas y Sociales 10.965 713 15,38
    Cs. Médicas (1) 10.719 1.062 10,09
    Cs. Naturales y Museo 2.881 766 3,76
    Cs. Veterinarias 3.010 450 6,69
    Humanidades y Cs. De la Educación 9.049 902 10,03
    Informática 4.270 296 14,43
    Ingeniería 6.933 1.056 6,57
    Odontología 3.337 469 7,12
    Periodismo y Comunicación Social 7.304 871 8,39
    Psicología 8.814 314 28,07
    Trabajo Social 1.929 253 7,62
    TOTAL Unidades Académicas UNLP 111.577 12.263 9,10

    No incluye Docentes Ad-Honorem. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

    Relación Alumnos por Docente equivalentes a Dedicación Exclusiva

    Unidad Académica Alumnos Docentes Equiv. a Dedicación Exclusiva Alum. X Docente Equiv. a Dedicación Exclusiva
    Arquitectura y Urbanismo 7.728 384,25 20,11
    Bellas Artes 14.336 448,25 31,98
    Cs. Agrarias y Forestales 1.914 213,50 8,96
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 472 98,75 4,78
    Cs. Económicas 12.429 285,00 43,61
    Cs. Exactas 5.487 432,75 12,68
    Cs. Jurídicas y Sociales 10.965 202,50 54,15
    Cs. Médicas (1) 10.719 354,25 30,26
    Cs. Naturales y Museo 2.881 290,75 9,91
    Cs. Veterinarias 3.010 238,25 12,63
    Humanidades y Cs. De la Educación 9.049 383,75 23,58
    Informática 4.270 113,25 37,70
    Ingeniería 6.933 419,00 16,55
    Odontología 3.337 188,00 17,75
    Periodismo y Comunicación Social 7.304 321,00 22,75
    Psicología 8.814 100,00 88,14
    Trabajo Social 1.929 95,25 20,25
    TOTAL UNLP 111.577 4.568,50 24,42

    Se calcula la Equivalencia a Dedicación Exclusiva considerando que la misma es quivalente a 2 (dos) semidadicaciones o a 4 (cuatro) dedicaciones simples. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

    Relación Alumnos por No Docente por Unidad Académica

    Unidad Académica Alumnos No Docentes Alumno/No Docente
    Arquitectura y Urbanismo 7.728 81 95
    Bellas Artes 14.336 110 130
    Cs. Agrarias y Forestales 1.914 182 11
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 472 86 5
    Cs. Económicas 12.429 92 135
    Cs. Exactas 5.487 149 37
    Cs. Jurídicas y Sociales 10.965 141 78
    Cs. Médicas (1) 10.719 232 46
    Cs. Naturales y Museo 2.881 153 19
    Cs. Veterinarias 3.010 175 17
    Humanidades y Cs. De la Educación 9.049 119 76
    Informática 4.270 38 112
    Ingeniería 6.933 144 48
    Odontología 3.337 94 36
    Periodismo y Comunicación Social 7.304 87 84
    Psicología 8.814 40 220
    Trabajo Social 1.929 32 60
    TOTAL Unidades Académicas UNLP 111.577 1.955 57

    (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

    Alumnos según Origen por Unidad Académica

    Unidad Académica La Plata Partidos Próximos (1) Capital y Resto del Gran Buenos Aires Resto del Interior de la Pcia.De Bs. As. Otras Provincias Otros Paises
    Arquitectura y Urbanismo 39,53% 16,77% 5,13% 22,67% 15,28% 0,61%
    Bellas Artes 44,65% 9,56% 3,95% 23,68% 16,53% 1,63%
    Cs. Agrarias y Forestales 21,87% 10,54% 2,90% 48,35% 15,81% 0,53%
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 41,74% 8,69% 23,74% 15,04% 10,59% 0,20%
    Cs. Económicas 43,77% 9,32% 1,58% 34,11% 10,87% 0,35%
    Cs. Exactas 45,15% 15,40% 2,99% 26,07% 9,87% 0,53%
    Cs. Jurídicas y Sociales 45,84% 9,45% 2,55% 22,87% 18,93% 0,36%
    Cs. Médicas 45,63% 9,50% 1,22% 34,53% 8,60% 0,52%
    Cs. Naturales y Museo 46,34% 13,50% 9,37% 17,46% 12,50% 0,83%
    Cs. Veterinarias 22,44% 18,39% 15,19% 28,18% 13,03% 2,78%
    Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 10,91% 5,64% 36,60% 12,74% 20,44% 13,66%
    Humanidades y Cs. de la Educ. 31,69% 19,42% 2,59% 30,97% 15,25% 0,08%
    Informática 50,54% 13,63% 3,05% 20,53% 11,72% 0,53%
    Ingeniería 36,47% 7,22% 3,32% 31,53% 19,32% 2,15%
    Odontología 28,08% 16,79% 7,13% 30,28% 14,02% 3,70%
    Periodismo y Comunic. Social 38,33% 9,63% 7,67% 26,72% 16,76% 0,88%
    Psicología 41,73% 11,11% 2,46% 28,42% 15,90% 0,39%
    Trabajo Social 56,61% 13,12% 1,50% 21,51% 7,05% 0,21%
    TOTAL UNLP 39,72% 11,51% 5,76% 26,46% 14,93% 1,61%

    (1) Incluye: Brandsen, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes

     

    {{article:5382}}