Evolución de Cantidad de Alumnos por género y por Colegio
Colegio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | Fem | Masc | Total | |
Colegio Nacional “Rafael Hernández” | 787 | 841 | 1.628 | 794 | 886 | 1.680 | 794 | 912 | 1.706 | 807 | 907 | 1.714 |
Liceo Víctor Mercante | 455 | 362 | 817 | 445 | 352 | 797 | 458 | 334 | 792 | 468 | 342 | 810 |
Bachillerato Bellas Artes (1) | 507 | 296 | 803 | 507 | 293 | 800 | 509 | 317 | 826 | 418 | 408 | 826 |
Escuela Inchausti | 5 | 303 | 308 | 4 | 301 | 305 | 4 | 316 | 320 | 2 | 303 | 305 |
Escuela Graduada J. V. González | 594 | 604 | 1.198 | 594 | 609 | 1.203 | 609 | 613 | 1.222 | 699 | 618 | 1.317 |
TOTAL Colegios UNLP | 2.348 | 2.406 | 4.754 | 2.344 | 2.441 | 4.785 | 2.374 | 2.492 | 4.868 | 2.394 | 2.578 | 4.972 |
(1) Incluye 180 alumnos por año del Ciclo Básico de Formación Estética
Evolución de Alumnos inscriptos por Colegio
Colegio | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Colegio Nacional “Rafael Hernández” (2) | 800 | 718 | 612 | 802 | 735 | 964 | 995 | 881 |
Liceo Víctor Mercante | 680 | 665 | 605 | 310 | 396 | 386 | 393 | 395 |
Bachillerato Bellas Artes (1) | 264 | 307 | 304 | 301 | 270 | 287 | 378 | 366 |
Escuela Inchausti | 76 | 153 | 98 | 97 | 70 | 78 | 93 | 80 |
Escuela Graduada J. V. González | 2.566 | 2.958 | 3.502 | 4.060 | 4.444 | 3.951 | 4.402 | 4.364 |
TOTAL Colegios UNLP | 4.386 | 4.801 | 5.121 | 5.570 | 5.915 | 5.666 | 6.261 | 6.086 |
(1) Se consideraron solo los aspirantes al Ciclo Básico de Formación Estética (2) Se incluyen aspirantes a 7mo. grado y a 3er año y los aspirantes de la Escuela Graduada sumados a los de otros colegios.
Indice de Repitencia
Colegio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Colegio Nacional “Rafael Hernández” | 6,90 | 5,10 | 3,37 | 1,31 | 1,89 | 1,87 |
Liceo Víctor Mercante | 6,30 | 9,10 | 11,50 | 2,00 | 2,00 | 2,40 |
Bachillerato de Bellas Artes (1) | 1,60 | 4,19 | 2,90 | 1,50 | 2,40 | 1,30 |
Escuela Inchausti | 3,10 | 4,40 | 3,50 | 0,66 | 0,98 | 0,0 |
Escuela Graduada J. V. González | 0,60 | 0,83 | 0,58 | 0,48 | 0,65 | 0,32 |
TOTAL Promedio | 3,70 | 4,72 | 4,37 | 1,00 | 1,58 | 1,18 |
Porcentajes en relación a la matrícula
Evolución del Desgranamiento por cohorte por colegios secundarios
Colegio | 2002-07 | 2003-08 | 2004-09 | 2005-10 | 2006-11 | 2007-12 |
Colegio Nacional “Rafael Hernández” | 22,97% | 31,95% | 31,25% | 23,80% | 29,33% | 22,15% |
Liceo Víctor Mercante | 30,90% | 33,30% | 28,30% | 11,00% | 23,00% | 30,70% |
Bachillerato de Bellas Artes (1) | 2,22% | 8,80% | 6,70% | 11,10% | 6,60% | 13,33% |
Escuela Inchausti | 44,44% | 50,00% | 35,93% | 46,97% | 25,76% | 48,48% |
TOTAL Promedio | 25,10% | 31,00% | 25,54% | 23,22% | 21,17% | 28,67% |
(1) EL Bachillerato de Bellas Artes tiene un año más por lo tanto toman la cohorte 2006-12
{{article:5382}}