Ingresantes y Egresados Posgrado

Alumnos Ingresantes en Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 13 6 23 42
Bellas Artes 27 34 68 129
Cs. Agrarias y Forestales 5 21 0 26
Cs. Astronómicas y Geofísicas 10 0 0 10
Cs. Económicas 10 116 73 199
Cs. Exactas 72 20 0 92
Cs. Jurídicas y Sociales 5 77 186 268
Cs. Médicas 10 20 30 60
Cs. Naturales y Museo 103 0 0 103
Cs. Veterinarias 14 0 0 14
Humanidades y Cs. de la Educación 65 135 160 360
Informática 15 136 136 287
Ingeniería 9 29 0 38
Odontología 6 33 32 71
Periodismo y Comunicación Social 72 57 44 173
Psicología 7 0 86 93
Trabajo Social 20 11 22 53
Especialización en Docencia Universitaria  0 0 124 124
TOTAL UNLP 463 695 984 2.142

 

Evolución Ingresantes de Posgrado

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 79 0 24 23 114 42
Bellas Artes 4 27 59 79 43 129
Cs. Agrarias y Forestales 55 55 46 38 47 26
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 5 7 1 2 10
Cs. Económicas 88 7 25 198 130 199
Cs. Exactas 53 73 67 27 0 92
Cs. Jurídicas y Sociales 302 357 263 350 341 268
Cs. Médicas 22 67 70 74 73 60
Cs. Naturales y Museo 77 17 99 122 94 103
Cs. Veterinarias 17 17 19 8 0 14
Humanidades y Cs. de la Educación 72 145 114 165 208 360
Informática 131 269 214 172 104 287
Ingeniería 19 25 9 39 27 38
Odontología 88 75 54 24 105 71
Periodismo y Comunicación Social 84 55 72 98 70 173
Psicologia S/D 1 4 38 37 93
Trabajo Social 27 13 7 42 47 53
Esp. en Docencia Universitaria            124
TOTAL UNLP 1.127 1.208 1.153 1.498 1.442 2.142

 

Alumnos Egresados de Carreras de Posgrado

Unidad Académica Doctorados Maestrias Especializacion Total
Arquitectura y Urbanismo 0 0 9 9
Bellas Artes 1 4 0 5
Cs. Agrarias y Forestales 0 21 0 21
Cs. Astronómicas y Geofísicas 4 0 0 4
Cs. Económicas 3 25 1 29
Cs. Exactas 52 4 2 58
Cs. Jurídicas y Sociales 4 2 15 21
Cs. Médicas 10 8 13 31
Cs. Naturales y Museo 54 0 0 54
Cs. Veterinarias 12 0 0 12
Humanidades y Cs. de la Educación 10 7 135 152
Informática 4 7 6 17
Ingeniería 13 3 0 16
Odontología 1 1 10 12
Periodismo y Comunicación Social 3 5 4 12
Psicología  0 0 5 5
Trabajo Social 0 5 1 6
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 0 0
TOTAL UNLP 171 92 201 464

Corresponden al período 2009

 

Evolución egresados de Posgrado

Unidad Académica 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Arquitectura y Urbanismo 7 3 5 16 18 9
Bellas Artes 0 0 2 3 4 5
Cs. Agrarias y Forestales 2 2 5 4 29 21
Cs. Astronómicas y Geofísicas 5 1 10 1 8 4
Cs. Económicas 13 52 28 31 36 29
Cs. Exactas 37 31 30 27 46 58
Cs. Jurídicas y Sociales 63 41 25 24 23 21
Cs. Médicas 14 21 30 16 22 31
Cs. Naturales y Museo 29 18 39 39 50 54
Cs. Veterinarias 8 8 9 8 2 12
Humanidades y Cs. de la Educación 11 36 38 13 15 152
Informática 17 17 11 9 16 17
Ingeniería 6 8 7 11 9 16
Odontología 28 15 4 3 6 12
Periodismo y Comunicación Social 4 2 3 2 9 12
Psicologia S/D 1 1 0 0 5
Trabajo Social 2 2 1 2 2 6
TOTAL UNLP 246 258 248 209 295 464

 

{{article:5328}}