REFERENCIAS
JTP: Jefes de Trabajo Práctico
Aux.: Auxiliares Docentes
Grad.: Graduados Puros
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Nº 1 Reforma Univ. | 39 | 213 | 58 | 310 |
Blanco | 4 | 40 | 3 | 47 |
Anulados | – | 8 | – | 8 |
Total | 43 | 261 | 61 | 365 |
Facultad de Bellas Artes | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Unidad | 25 | 259 | 51 | 335 |
Blanco | 4 | 23 | 5 | 32 |
Total | 29 | 282 | 56 | 367 |
Facultad de Cs Agrarias y Forestales | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 10 | 31 | 27 | 92 | 149 |
Lista 22 | 46 | 43 | 130 | 209 |
Blanco | 1 | 1 | 2 | 2 |
Anulados | – | – | 1 | 1 |
Total | 78 | 71 | 225 | 361 |
Facultad de Cs Astronómicas y Geofísicas | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 1 | – | – | – | – |
Lista 81 | – | – | – | – |
MV | – | – | – | – |
Blanco | – | – | – | – |
Total | – | – | – | – |
Las elecciones en Astronomía finalizaron el sábado 3
Facultad de Cs Económicas | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista única | 18 | 136 | 368 | 531 |
Blanco | 1 | 4 | 4 | 9 |
Total | 19 | 140 | 372 | 540 |
Facultad de Ciencias Exactas | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
25 Conciencia y P. | 33 | 88 | 39 | s/d |
Convergencia | 22 | 59 | 12 | s/d |
Blanco | – | – | – | – |
Total | 55 | 147 | 51 | s/d |
Facultad de Cs Jurídicas y Sociales | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Unidad | 24 | 44 | 705 | 760 |
Compromiso Ref. | 2 | 4 | 150 | 160 |
Blanco | – | – | – | – |
Total | 26 | 48 | 855 | 920 |
Facultad de Cs Médicas | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Independiente | 59 | 143 | 380 | 563 |
Unidad | 20 | 49 | 158 | 236 |
Blanco y anulado | 7 | 18 | 48 | 80 |
Total | 86 | 210 | 586 | 879 |
Facultad de Cs Naturales y Museo | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Nº 1 Participación | 54 | 80 | 112 | 245 |
Nº 21 Construcción | – | 55 | 79 | 150 |
Blanco | 15 | – | 2 | 5 |
Anulados | 3 | 12 | 5 | 17 |
Total | 72 | 147 | 198 | 417 |
Facultad de Ciencias Veterinarias | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Nº1 "6 de agosto" | 28 | 69 | 40 | 136 |
Lista 2 Violeta | 12 | 40 | Imp. | 52 |
Blanco | – | 1 | 2 | – |
Anulados | – | 6 | 2 | – |
Total | 40 | 116 | 44 | 188 |
Facultad de Humanidades y Cs de la Educación | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Nº 26 GH Al Frente | – | – | 39 | 38 |
Nº 10 Grad. en Uni. | – | – | 7 | 7 |
Lista 1 | 50 | 150 | 149 | 325 |
Blanco | 3 | 9 | 12 | 22 |
Anulados | – | 3 | – | 3 |
Total | 53 | 162 | 207 | 395 |
Facultad de Informática | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 1 | 18 | 20 | 15 | 53 |
Blanco | – | 2 | – | – |
Total | 18 | 22 | 15 | 53 |
Facultad de Ingeniería | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 1 | 46 | 84 | 71 | 194 |
Lista7 | 54 | 99 | – | 167 |
Blanco | 3 | 2 | 8 | 6 |
Anulados | 2 | – | – | 2 |
Total | 105 | 185 | 79 | 369 |
Facultad de Odontología | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 4 | 48 | 182 | 263 | 493 |
Blanco | – | 3 | – | 3 |
Total | 48 | 185 | 263 | 496 |
Facultad de Periodismo y Comunicación Social | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 10 | 43 | 237 | 149 | 455 |
Blanco | 2 | 1 | 5 | 6 |
Impugnados | – | – | 2 | 3 |
Total | 45 | 238 | 156 | 464 |
Facultad de Psicología | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 13 de Octubre | 9 | 39 | 21 | 68 |
Blanco | – | – | – | – |
Total | 9 | 39 | 21 | 68 |
Facultad de Trabajo Social | ||||
LISTA |
Consejo Directivo | Consejo Superior |
||
JTP | Aux. | Grad. | ||
Lista 22 | 7 | 36 | 68 | 112 |
Lista 8 | 18 | 50 | 102 | 169 |
Lista 17 | – | – | 11 | 11 |
Blanco | – | – | – | – |
Total | 25 | 86 | 181 | 292 |