Superficies

Metros cuadrados totales UNLP por área

 Áreas 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Facultades 237.061,21 240.649,46 244.849,57  254.699,78 265.694,18 284.977,00
Colegios 36.260,83 36.801,58 36.801,58 36.801,58 36.926,80 38.155,80
Otras Dependencias 51.176,42 56.042,92 56.042,92 60.857,92 73.547,00 98.256,00
Total UNLP 324.498,46 333.493,96 337.694,07 352.359,28 378.179,98 423.401,80

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Facultades

Unidad Académica 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arquitectura y Urbanismo 8.459,59 8.679,59 8.993,70 8.993,70 9.585,00 10.427,00
Bellas Artes 10.808,37 11.536,94 11.965,51 12.565,51 12.768,00 12.768,00
Cs. Agrarias y Forestales 17.837,90 17.837,90 17.837,90 17.837,90 16.088,00 16.380,00
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7.756,00 7.756,00 7.756,00 7.756,00 8.115,00 9.330,00
Cs. Económicas 14.352,00 14.602,00 14.602,00 14.602,00 14.950,00 19.697,00
Cs. Exactas 30.150,30 32.427,33 33.095,33 33.792,18 36.002,18 36.561,00
Cs. Jurídicas y Sociales 14.030,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 13.064,00 13.064,00
Cs. Médicas 19.301,00 19.301,00 21.010,43 21.010,43 24.984,00 29.042,00
Cs. Naturales y Museo 28.403,77 28.403,77 28.403,77 28.403,77 28.794,00 32.050,00
Cs. Veterinarias 16.558,00 16.653,00 16.653,00 16.653,00 21.624,00 23.866,00
Humanidades y Cs. De la Educación 11.407,14 11.754,11 11.754,11 11.754,11 11.754,00 13.726,00
Informatica 7.846,15 5.562,00 5.562,00 6.408,86 8.183,00 8.183,00
Ingeniería 30.010,77 31.090,70 32.170,70 32.690,70 32.554,00 32.554,00
Odontología 8.333,12 8.333,12 8.333,12 8.333,12 8.633,00 8.733,00
Periodismo y Comunicación Social 4.673,00 5.548,00 5.548,00 10.071,25 9.205,00 9.205,00
Psicología 3.015,00 3.015,00 3.015,00 5.008,25 5.287,00 5.287,00
Trabajo Social 4.119,00 4.119,00 4.119,00 4.789,00 4.104,00 4.104,00
TOTAL UNLP 237.061,11 240.649,46 244.849,57 254.699,78 265.694,18 284.977,00

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Colegios

Colegios y Otras Depend. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bachillerato de Bellas Artes 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 3.053,00 3.053,00
Col. Nacional “Rafael Hernández” 10.063,03 10.603,78 10.603,78 10.603,78 8.372,00 9.208,00
Escuela Graduada J. V. González 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80 7.115,80
Escuela Inchausti 10.744,00 10.994,00 10.994,00 10.994,00 13.485,00 13.485,00
Liceo Víctor Mercante 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.294,00 5.294,00
TOTAL Colegios 36.010,83 36.801,58 36.801,58 36.801,58 36.926,80 38.155,00

 

Metros cuadrados cubiertos por Dependencia – Otras Dependencias

Dependencias 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Presidencia y Dependencias 51.176,42 51.361,92 51.361,92  56.176,92  68.866,00  93.070,00
Albergue Universitario 0,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.315,00
Hospital Naval 0,00 871,00 871,00 871,00 871,00 871,00
TOTAL Otras Dependencias 51.176,42 56.042,92 56.042,92 60.857,92  73.547,00  98.256,00

 

{{article:5382}}