Tamaño de las colecciones por tipo de documento
MONOGRAFIAS (volúmenes) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Unidades Académicas | 333.779 | 362.047 | 360.625 | 377.858 | 386.837 | 341.652 |
Colegios | 37.076 | 40.605 | 41.598 | 42.166 | 42.842 | 53.504 |
Biblioteca Pública | 548.539 | 512.615 | 532.631 | 547.975 | 549.353 | 550.212 |
Total Monografías | 919.394 | 915.267 | 934.854 | 967.999 | 979.032 | 945.368 |
REVISTAS (títulos) | ||||||
Unidades Académicas | 11.406 | 11.901 | 11.812 | 11.289 | 11.811 | 11.284 |
Colegios | 0 | 8 | 9 | 9 | 45 | 45 |
Biblioteca Pública | 3.188 | 3.188 | 3.455 | 3.633 | 3.644 | 3.855 |
Total Revistas | 14.594 | 15.097 | 15.276 | 14.931 | 15.500 | 15.184 |
MATERIALES ESPECIALES (volúmenes) | ||||||
Unidades Académicas | 15.572 | 14.668 | 21.368 | 22.857 | 23.118 | 23.155 |
Colegios | 2.673 | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.719 | 3.477 |
Biblioteca Pública | 543 | 0 | 15 | 52 | 804 | 813 |
Total Materiales especiales | 18.788 | 17.367 | 24.082 | 25.608 | 26.641 | 27.445 |
RECURSOS ELECTRÓNICOS (ítems) | ||||||
Unidades Académicas | 2.187 | 7.712 | 11.446 | 12.783 | 16.264 | 26.598 |
Colegios | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biblioteca Pública | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Total Recursos electrónicos | 2.188 | 7.712 | 11.462 | 12.784 | 16.265 | 26.599 |
Colecciones totales UNLP |
940.370 | 940.346 | 970.398 | 1.006.391 | 1.021.938 | 999.412 |
Fuente: ROBLE. Proyecto cooperativo de bibliotecas UNLP
Uso de las colecciones (préstamos + consultas)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Unidades Académicas | 367.789 | 378.955 | 397.476 | 325.907 | 326.643 | 311.942 |
Colegios | 29.576 | 33.819 | 32.615 | 29.641 | 19.366 | 34.069 |
Biblioteca Pública | 59.268 | 51.162 | 42.278 | 46.268 | 42.640 | 45.901 |
Uso total UNLP | 456.633 | 463.936 | 472.369 | 401.816 | 388.649 | 391.912 |
Fuente: ROBLE. Proyecto cooperativo de bibliotecas UNLP
Asistentes a sesiones de formación de usuarios
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Unidades Académicas | 1.575 | 1.874 | 2.832 | 2.281 | 3.084 | 3.405 |
Colegios | 415 | 1.516 | 1.520 | 1.675 | 555 | 2.525 |
Biblioteca Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participantes totales UNLP | 1.990 | 3.390 | 4.352 | 3.956 | 3.639 | 5.930 |
Fuente: ROBLE. Proyecto cooperativo de bibliotecas UNLP
Nivel de penetración
Nivel de penetración | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Estudiantes de grado | 44,89 | 40,47 | 43,57 | 44,22 | 40,45 | 36,20 |
Estudiantes de posgrado | 35,78 | 18,74 | 11,19 | 10,83 | 9,15 | 23,99 |
Docentes/investigadores | 37,66 | 26,01 | 24,61 | 25,03 | 25,07 | 30,91 |
No docentes | 31,42 | 21,07 | 19,79 | 19,70 | 20,17 | 25,67 |
Global Unidades Académicas | 40,61 | 37,18 | 39,14 | 40,47 | 37,28 | 35,68 |
Estudiantes de grado | 63,38 | 67,64 | 73,25 | 78,29 | 72,81 | 78,46 |
Docentes | 63,33 | 52,88 | 57,38 | 57,56 | 58,45 | 37,51 |
No docentes | 24,19 | 57,83 | 70,56 | 67,59 | 31,55 | 33,26 |
Global Colegios | 55,66 | 64,93 | 70,25 | 74,10 | 69,09 | 68,95 |
Estudiantes de grado | 12,42 | 13,74 | 14,61 | 9,57 | 9,97 | 9,78 |
Estudiantes de posgrado | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Docentes/investigadores | 10,89 | 11,55 | 10,26 | 15,90 | 15,61 | 10,92 |
No docentes | 17,13 | 3,17 | 44,90 | 0,50 | 0,04 | 0,00 |
Global Biblioteca Pública | 12,10 | 13,00 | 14,12 | 9,70 | 9,95 | 9,25 |
Promedio general UNLP | 36,12 | 38,37 | 41,17 | 41,42 | 38,77 | 37,96 |
Fuente: ROBLE. Proyecto cooperativo de bibliotecas UNLP
{{article:5376}}