Cantidad de Titulaciones de la UNLP
Nivel | Títulos |
Preuniversitario | 7 |
Pregrado | 17 |
Grado | 125 |
Ciclos de Complementación Curricular | 3 |
Posgrado | 203 |
Total UNLP | 355 |
Incluye Ciclos de Complementación Curricular
Cantidad de Carreras y Títulos Universitarios
Unidad Académica | Títulos Universitarios | Carreras Universitarias |
Arquitectura y Urbanismo | 1 | 1 |
Bellas Artes | 41 | 14 |
Cs. Agrarias y Forestales | 2 | 2 |
Cs. Astronómicas y Geofísicas | 4 | 3 |
Cs. Económicas | 5 | 5 |
Cs. Exactas | 14 | 10 |
Cs. Jurídicas y Sociales | 6 | 5 |
Cs. Médicas | 1 | 1 |
Cs. Naturales y Museo | 7 | 4 |
Cs. Veterinarias | 3 | 3 |
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud | 7 | 7 |
Humanidades y Cs. de la Educación | 32 | 30 |
Informática (1) | 4 | 4 |
Ingeniería | 11 | 11 |
Odontología | 1 | 1 |
Periodismo y Comunicación Social | 3 | 3 |
Psicología | 2 | 2 |
Trabajo Social | 1 | 1 |
TOTAL UNLP | 145 | 107 |
Incluye Ciclos de Complementación Curricular. (1) Se incluye Ing. en Computación coordinada por Informática e Ingeniería
Carreras de Grado Acreditadas
Año | Unidades Académicas | Carreras | Período 3 años | Período 6 años |
2001 | 1 | 1 | 1 | – |
2005 | 3 | 11 | 9 | 2 |
2007 | 3 | 4 | 4 | – |
2008 | 1 | 1 | 1 | – |
2009 | 2 | 7 | 6 | 1 |
2010 | 4 | 3 | 3 | 1 |
2011 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2012 | 3 | 12 | 4 | 8 |
2013 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2014 | 3 | 4 | 2 | 2 |
{{article:5408}}